2024
- Janeiro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Fevereiro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Março ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Abril ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Maio ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Junho ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Julho ( .pdf | .xlsx | .csv
- Agosto ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Setembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
2023
- Janeiro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Fevereiro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Março ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Abril ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Maio ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Junho ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Julho ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Agosto ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Setembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Outubro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Novembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Dezembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
2022
- Janeiro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Fevereiro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Março ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Abril ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Maio ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Junho ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Julho ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Agosto ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Setembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Outubro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Novembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Dezembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
2021
- Janeiro
- Fevereiro
- Março
- Abril
- Maio
- Junho
- Julho ( .pdf | .xlsx | .csv )
- Agosto ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Setembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Outubro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Novembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
- Dezembro ( .pdf | .xlsx | .csv)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
por Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira