Feriados e Suspensões de Expediente
janeiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
fevereiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 |
março 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
maio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
junho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
julho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
setembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
- Feriado nacional, estadual e dias sem expediente em toda a jurisdição do TRT-2.
- Feriado municipal e dias sem expediente em órgãos especificados.
- Recesso forense.
- Suspensão local de atendimento ao público e/ou de expediente determinada por Portaria editada pelo TRT-2.
- Suspensão de prazo processual determinada por portaria editada pelo TRT-2.
Veja aqui as normas principais
NOTAS IMPORTANTES
- Os dias assinalados não significam necessariamente suspensão dos prazos processuais. Cada evento deve ser necessariamente consultado para que se verifique o órgão afetado pela suspensão de expediente e de prazo.
- Até 2018, os feriados, suspensões de expediente e de prazo processual podem ser consultados aqui.
- A partir de 2019, o calendário registra apenas as suspensões de expediente/suspensões de prazo determinadas por ato normativo do Tribunal.
- Quaisquer eventos que geraram suspensões de prazo por indisponibilidade de serviços devem ser consultados aqui.
por Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (sgjnd@trtsp.jus.br)