Cargo: L12 - Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança
| NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS | CL. DEF. |
|---|---|---|---|---|
| 20386f | THIAGO DOS REIS MARTINS | 180.00 | 63 | 1 |
| 15033c | ALLISON BORGES AURELIO | 179.56 | 64 | 2 |
| 18683b | MADSON JOSE GABRIEL | 175.74 | 65 | 3 |
| 203d | FERNANDO DE ABREU NASCIMENTO | 170.36 | 66 | 4 |
| 56f | RUBENS DE MELLO GABARRON | 164.54 | 67 | 5 |
| 17921i | JOAO CARLOS PALMEIRA | 158.16 | 68 | 6 |
| 18324g | LAZARO DE SOUZA BARACY | 157.03 | 69 | 7 |
| 16316i | VALDINEI ANTONIO MAXIMO | 157.03 | 70 | 8 |
| 16410a | DANIEL MARCELO FRANZIM | 155.46 | 71 | 9 |
| 17452k | GEOVANE GUEDES DO NASCIMENTO | 154.33 | 72 | 10 |
10 CANDIDATOS NESTE CARGO.
