Cargo: B02 - Analista Judiciário – Área Administrativa
| NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS |
|---|---|---|---|
| 87721j | ANDRE LUIS TOMADAO | 320.57 | 1 |
| 79550b | MARCELO PAULO YONG WOO SONG | 320.04 | 2 |
| 99924g | JOAO GABRIEL TRIVELLATO FRANCA | 318.34 | 3 |
| 70399a | ADILSON CABRAL DE SOUZA | 318.22 | 4 |
| 107737f | MICHELE BRASIL NOBRE CHAVES ZANON | 316.44 | 5 |
| 92922a | DEBORAH CHRISTINE BORBA FASSBENDER | 314.41 | 6 |
| 98504b | HERICA WANESSA BUZATTO | 314.19 | 7 |
| 78752i | LORENA TOURINHO DANTAS AZEVEDO | 313.91 | 8 |
| 97944c | GUILHERME AFFONSO DOS REIS | 311.87 | 9 |
| 92494f | DANIELLE DA COSTA SILVA | 309.76 | 10 |
| 105828j | MARCUS CORREA FERNANDES | 309.75 | 11 |
| 90378e | CAROLINA FRANCESCHINI ROSA DE FARIA | 308.56 | 12 |
| 109135j | OTACILIO TORRES VILAS BOAS | 308.47 | 13 |
| 85520a | AIRA SANTANA LIMA | 307.77 | 14 |
| 107995f | MINEIA MARIA REICHERT | 307.34 | 15 |
| 76438d | HELENA TEREZA DE A CAVALCANTI PADILHA | 307.01 | 16 |
| 75504h | FERNANDA PORCARO | 306.91 | 17 |
| 89250g | BRUNA KUNRATH | 306.89 | 18 |
| 89366d | BRUNO DA SILVA RANGEL CRUZ RIBEIRO | 306.26 | 19 |
| 115241f | TATIANA RYSEVAS GUERRA | 306.11 | 20 |
| 85891c | ALEX LOPES DE MENEZES | 306.11 | 21 |
| 93592k | EDILAINE RODRIGUES CORDEIRO | 306.04 | 22 |
| 82690k | RODRIGO AFONSO GARCIA | 305.96 | 23 |
| 96145a | FERNANDA DE LIMA PAULA | 305.72 | 24 |
| 91441b | CLAUDIO ROBERTO LOMONICO | 305.64 | 25 |
| 80908b | NAJUA JUMA ISMAIL ESH SHAMI | 305.46 | 26 |
| 90349i | CAROLINA DE MARCO CAVA | 305.34 | 27 |
| 108304b | MYRNA CHRISTINA MOROZ | 305.11 | 28 |
| 74744a | ELISA BEATRIZ LIVORATTI DA ROSA | 305.07 | 29 |
| 97548f | GILVAN ALCANTARA PARENTE | 304.54 | 30 |
| 89383d | BRUNO DE PINHO GARCIA | 304.51 | 31 |
| 111407e | RENAN PORTEL | 304.34 | 32 |
| 86631d | AMANDA DAMARYS SILVA | 304.34 | 33 |
| 78091b | KIZZY MENESES FERREIRA ROCHA | 304.29 | 34 |
| 92160j | DANIEL RIBEIRO KACELNIK | 304.04 | 35 |
| 70555k | ADRIANO SALLES | 303.92 | 36 |
| 111901b | RICARDO BRANDAO LONGO | 303.79 | 37 |
| 81331k | PATRICIA CORNACCHIONI SOMAGLIA ALBINO | 303.49 | 38 |
| 105411j | MARCIO HENRIQUE LEAL ADORNO FERREIRA DA COSTA | 303.04 | 39 |
| 109425h | PATRICIA INEZ DA SILVA MACHADO | 303.04 | 40 |
| 112631d | RODRIGO GONDIM DO AMARAL | 302.76 | 41 |
| 110081g | PEDRO AUGUSTO DA SILVA XAVIER | 301.99 | 42 |
| 77667b | JULIANA GEMIGNANI MARTINELLI | 301.86 | 43 |
| 103995h | LUIS ALBERTO PAZ DELGADO FILHO | 301.84 | 44 |
| 74571g | EDVILTON BERGAMASCO FONTES GALANTE | 301.79 | 45 |
| 88761e | AROLDO GODOI DE CASTRO SOUZA | 301.74 | 46 |
| 100905j | JULIA MIANA TORRES | 301.49 | 47 |
| 71238d | ANA CAROLINA PIRES SANTOS | 301.39 | 48 |
| 72595k | CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA | 301.26 | 49 |
| 109411h | PATRICIA GRATAO GREGUI | 300.96 | 50 |
| 93612b | EDILSON CELIO GARCIA | 300.92 | 51 |
| 74691f | ELIANE DE SOUZA FIGUEIREDO | 300.84 | 52 |
| 85822f | ALESSANDRO DA SILVA | 300.26 | 53 |
| 72206g | BELMIRO THIERS TSUDA FLEMING | 300.19 | 54 |
| 81799f | PRISCILA SANTANA HO | 299.96 | 55 |
| 97092k | GABRIEL FAVALLI BRANCO | 299.91 | 56 |
| 112787b | ROGERIO ANGELI SPINETTI | 299.41 | 57 |
| 81436c | PATRICIA TEIXEIRA CASSELLA | 299.21 | 58 |
| 108523c | NATALIA MAGNAGO MOROSINI | 299.14 | 59 |
| 81860e | RAFAEL BLASQUES QUAREZEMIN | 298.76 | 60 |
| 99555b | JAQUELINE GUIMARAES DO PRADO | 298.64 | 61 |
| 77977f | KASSIO RAMOS LOPES DE ALENCAR | 298.56 | 62 |
| 78148e | LAIS OLIVEIRA MASCARENHAS SANTOS | 298.50 | 63 |
| 87573j | ANDERSON RAFAEL BENTO DE SOUZA | 298.41 | 64 |
| 104653g | MANUELA SANTOS DE ANDRADE | 298.22 | 65 |
| 111444k | RENATA BRIONIZIO LEMOS CAMARGO | 298.19 | 66 |
| 110611j | RAFAEL CARNEIRO SILVA | 297.84 | 67 |
| 85845g | ALESSANDRO PIGOZZI DE SOUZA | 297.62 | 68 |
| 105111i | MARCELO ROQUETTE MOKARZEL | 297.51 | 69 |
| 99447j | JANAINA RAMOS TORRICELLI | 297.41 | 70 |
| 96612f | FILIPE PASQUOTTO SOARES | 297.34 | 71 |
| 95919e | FELIPE FALCI FRANCO | 297.34 | 72 |
| 112965k | RONALDO SERGIO MARTINS VALOTTA | 297.32 | 73 |
| 71663h | ANDREA BARRETTO LEMOS | 297.26 | 74 |
| 100200e | JONES MARTINS CARVALHO | 297.19 | 75 |
| 103835h | LUCIANO MELETTI LEMES | 296.84 | 76 |
| 73952c | DANILO JOSE GOMES | 296.67 | 77 |
| 98605h | HUKAS JORGE DE OLIVEIRA | 296.41 | 78 |
| 104869h | MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 296.27 | 79 |
| 105660i | MARCOS DE SOUZA RODRIGUES | 296.26 | 80 |
| 103163g | LIVIA ZOCATELLI SALVADOR | 296.11 | 81 |
| 111771d | RENATO LUCIANO | 296.09 | 82 |
| 76815h | IVAN KOLESNIK MOZOR | 296.04 | 83 |
| 110748d | RAFAEL MOTA MONTEIRO | 295.82 | 84 |
| 105058i | MARCELO MIWA | 295.69 | 85 |
| 90193d | CARLOS HENRIQUE SANTIAGO ARANTES | 295.62 | 86 |
| 108417d | NARA CRISTINA NUNES DE REZENDE | 295.49 | 87 |
| 105728f | MARCOS MIGUEL ROSADO JUNIOR | 295.33 | 88 |
| 76704j | ISABELA CHATAIGNIER DE ARRUDA | 295.26 | 89 |
| 112847e | ROGERIO MACHADO DE ALMEIDA | 295.01 | 90 |
| 103640d | LUCIANA MATEUS DE ALMEIDA FLORES | 294.84 | 91 |
| 74810j | ELISIANE WUST | 294.62 | 92 |
| 108573g | NATALIA SILVA FIGUEIREDO | 294.41 | 93 |
| 71182c | ANA CAROLINA AGUIAR VIEIRA | 293.99 | 94 |
| 78261a | LAURA CATARINA SANTANA CARVALHO | 293.94 | 95 |
| 78522c | LIANA DANTAS ROCHA | 293.92 | 96 |
| 107854j | MICHELLE MITY SATAKE | 293.91 | 97 |
| 98359h | HELLEN CASSIA SILVA NAMAN CARDOSO | 293.76 | 98 |
| 97223k | GABRIELA MATTEI DE SOUZA | 293.34 | 99 |
| 103272a | LUANA DA SILVA ALMEIDA | 293.29 | 100 |
| 79549f | MARCELO PAGLIA SOARES DE OLIVEIRA | 293.26 | 101 |
| 75342h | FELIPE GIOVANI OLIVEIRA FOGLIENI | 293.06 | 102 |
| 103719f | LUCIANA TEIXEIRA DE AMORIM | 293.04 | 103 |
| 84868c | WESLEI FERREIRA DA SILVA | 292.82 | 104 |
| 113797j | SARA RODRIGUES NERY MACEDO | 292.64 | 105 |
| 103723h | LUCIANA TESSIA MORAES MELO | 292.44 | 106 |
| 77835h | JURANDIR ALVES FILHO | 292.44 | 107 |
| 103558h | LUCIANA DE MORAES HAZIN | 292.33 | 108 |
| 104619g | MANOEL MESSIAS GOMES | 292.24 | 109 |
| 72594i | CAMILA SOARES LUBIANA | 292.14 | 110 |
| 70453c | ADRIANA DOMANOSKI GURNIAK | 292.09 | 111 |
| 77165k | JOAO ANTONIO DA ROCHA ATAIDE | 292.09 | 112 |
| 99594a | JAVERT MONTEIRO | 292.01 | 113 |
| 100298d | JOSE AMARILDO RAINERI | 292.01 | 114 |
| 88304j | ANIUSKA DRUMOND LEMOS DAVID SOARES GOMES | 291.94 | 115 |
| 75122e | FABIANA DOCAMPO FERRARI | 291.91 | 116 |
| 91449g | CLAUDIO VENTURA MENDES | 291.79 | 117 |
| 76553d | HUGO MACHADO THOMAZ | 291.69 | 118 |
| 87927h | ANDREA HELENA RADICCHI SALGADO | 291.56 | 119 |
| 80657c | MICHELLE BARRIONUEVO MACCHI | 291.51 | 120 |
| 74149i | DENISE CARVALHO DE SOUZA | 291.46 | 121 |
| 98524h | HERYTA RAMOS DE ARAUJO | 291.36 | 122 |
| 101166c | JULIANA NERY BATISTA | 291.35 | 123 |
| 86444e | ALINE SALUM VALVERDE DE ABREU | 291.34 | 124 |
| 113516i | SAMANTA ZECCHIN PINHEIRO | 291.33 | 125 |
| 79424h | MARCELA MANNOCCI VENEZIA | 291.29 | 126 |
| 105477g | MARCIO VERONEZI PEREIRA | 291.27 | 127 |
| 72571h | CAMILA PARIZOTTO LOURENCO | 291.26 | 128 |
| 116740g | VINICIUS DE BRITO MIOLA | 291.09 | 129 |
| 100288a | JOSE ALBERTO SILVEIRA DE QUEIROZ | 291.01 | 130 |
| 93816g | EDSON MASAO UEHARA | 290.98 | 131 |
| 84093c | THAISA EVELIN TREVIZAN REIS | 290.94 | 132 |
| 90944a | CIBELE DE BARROS E SOUZA | 290.84 | 133 |
| 107492b | MAURO CESAR LAWALL | 290.83 | 134 |
| 75561i | FERNANDO DE OLIVEIRA | 290.64 | 135 |
| 95630c | FABIO LEAL NUNES | 290.64 | 136 |
| 92154d | DANIEL RAULINO ALMEIDA | 290.59 | 137 |
| 106477a | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SALES | 290.56 | 138 |
| 112879g | ROGERIO VILLAR DE OLIVEIRA | 290.21 | 139 |
| 79090e | LUCIMARA CRISTINA DE SOUZA | 290.09 | 140 |
| 114010d | SERGIO ROCHA DE FIGUEIREDO | 290.04 | 141 |
| 102895j | LIGIA PAULA SOARES DIAS | 289.97 | 142 |
| 78686k | LIVIA GONZAGA MOURA | 289.86 | 143 |
| 82431i | RENATO YUKIO BOGNAR | 289.84 | 144 |
| 85491i | AGNELO WELINGTON SILVEIRA CASTRO | 289.76 | 145 |
| 77588f | JULIANA AKEMI KOTAKA | 289.76 | 146 |
| 101000b | JULIANA CONSUELO NASCIMENTO LIMA | 289.76 | 147 |
| 77333f | JORGE HENRIQUE SILVA | 289.71 | 148 |
| 83961j | TATIANE DE ARAUJO CERQUEIRA | 289.71 | 149 |
| 87634d | ANDRE CUNHA DO AMARAL | 289.49 | 150 |
| 115173d | TATIANA DE CASSIA ZILIO RENOFIO | 289.41 | 151 |
| 87565k | ANDERSON NUNES DA SILVA | 289.24 | 152 |
| 73477j | CRISTIANE MORAES TAVARES | 289.12 | 153 |
| 83478g | SIMONE DULCE FONTES DA FONSECA | 289.12 | 154 |
| 110661c | RAFAEL DOS SANTOS CUSTODIO | 289.06 | 155 |
| 89870d | CARLA CAROLINA BALAN | 289.01 | 156 |
| 72970k | CATARINA DANTAS ALVES | 288.86 | 157 |
| 71276a | ANA CLAUDIA SOARES CESAR GUERRIERI | 288.69 | 158 |
| 75476g | FERNANDA LUMY MORIMASA IKEDA | 288.64 | 159 |
| 103436e | LUCCA AMORIM OLIVEIRA DA SILVA | 288.59 | 160 |
| 80406k | MARLENE PEDRO FERNANDES CAMILLIO | 288.56 | 161 |
| 75863c | GABRIEL DE SOUZA TROVO | 288.51 | 162 |
| 72694b | CARLA NOGUEIRA NORCIA | 288.51 | 163 |
| 86392a | ALINE MARQUES LUZ DE MELO | 288.34 | 164 |
| 101330a | JULIO CESAR ALVES DE SOUSA | 288.33 | 165 |
| 75854b | FREDSON ALMEIDA SERAFIM | 288.19 | 166 |
| 82275j | RENATA CARVALHO FEDULO | 288.04 | 167 |
| 73281d | CLAUDIA PLATERO FERNANDES | 287.92 | 168 |
| 79584h | MARCIA ANUNCIACAO NOBRE | 287.82 | 169 |
| 74360e | DOUGLAS SUETSUGO MITSUSE | 287.71 | 170 |
| 104280e | LUIZ FERNANDO COUTINHO DUARTE DE ALMEIDA | 287.66 | 171 |
| 90291d | CARMEN LUCIA CASTRO DE GOUVEIA ROLDAO | 287.64 | 172 |
| 84763k | VIVIANE REHDER ROSSETTI DE CARVALHO | 287.51 | 173 |
| 83996g | TELMA CAROLINA SMITH | 287.49 | 174 |
| 74945k | ERICA DE SOUZA | 287.42 | 175 |
| 79187i | LUIZ ARTUR DE SOUZA FILHO | 287.33 | 176 |
| 95528a | FABIO BAUER RIBEIRO | 287.19 | 177 |
| 95255c | EVERTON ALEXANDRE VIEIRA | 287.18 | 178 |
| 91318c | CLAUDIA REGINA VALENTE | 286.99 | 179 |
| 117350j | WESLEY RIBEIRO VILAS LOBO | 286.89 | 180 |
| 83250j | SELMA BONFIM LIMA | 286.86 | 181 |
| 73783f | DANIELA FREITAS BICALHO | 286.79 | 182 |
| 70817d | ALEXANDRE DA ROCHA ZAMBRANO | 286.76 | 183 |
| 70411i | ADNIL CRISTINA SILVA DE SIQUEIRA | 286.69 | 184 |
| 83777f | TAISSA DO ROCIO BENCKE GONCALVES | 286.56 | 185 |
| 88363d | ANNETE SILVIA BIANCHINI | 286.52 | 186 |
| 109458a | PATRICIA MARGARETE COSTA VEGH | 286.47 | 187 |
| 81425i | PATRICIA SALONI DE MESQUITA | 286.44 | 188 |
| 94862h | ERIC RODRIGUES DA SILVA | 286.29 | 189 |
| 77056f | JEAN RICARDO BERNAL | 286.26 | 190 |
| 107033c | MARINA SANTOS MELLO | 286.09 | 191 |
| 116048f | VAGNER VIEIRA DOS SANTOS | 286.01 | 192 |
| 86891h | ANA CAROLINA VIEIRA DE SOUSA | 285.84 | 193 |
| 99884j | JOAO CARLOS SANTI FILHO | 285.83 | 194 |
| 98740c | IGOR RAMOS DA SILVA | 285.69 | 195 |
| 71129j | AMANDA PATRICIA NOGUEIRA LESSA | 285.64 | 196 |
| 89515f | CAIO AUGUSTO GARBELINI COVOS | 285.62 | 197 |
| 72237g | BIANCA GREGORIO DO NASCIMENTO | 285.56 | 198 |
| 74839a | ELMI SARAIVA DE SOUZA | 285.42 | 199 |
| 105397i | MARCIO FERNANDO AITA SILVEIRA | 285.41 | 200 |
| 79106e | LUCINEIDE SANTIAGO DE SOUZA | 285.41 | 201 |
| 79168e | LUISA BORLIDO DE LIMA PEREIRA | 285.33 | 202 |
| 84365j | VALERIA GROPILLO DE CARVALHO | 285.32 | 203 |
| 97956j | GUILHERME BATISTA DE PAULA | 285.26 | 204 |
| 112750a | RODRIGO SOARES ROCHA | 285.18 | 205 |
| 113257k | ROSEMARY NUNES GODOY | 284.97 | 206 |
| 80452g | MATEUS CRUZ TAMIASSO | 284.94 | 207 |
| 76798a | ITAMAR FARIAS PORANGABA JUNIOR | 284.94 | 208 |
| 105169g | MARCIA AYAKO OKAWA IIYAMA | 284.92 | 209 |
| 81776e | PRISCILA GUSMON PICULO | 284.89 | 210 |
| 80931h | NARJARA JACO DA SILVA E SILVA | 284.83 | 211 |
| 80635d | MICHELE KANASHIRO | 284.79 | 212 |
| 81177e | NORMA LUCIA GOMES CARVALHO | 284.72 | 213 |
| 77777i | JULIANE BATISTA COSTA | 284.72 | 214 |
| 72872k | MANUELA MONICO DE FIGUEIREDO FREITAS* | 284.68 | 215 |
| 84324g | VAGNER BIANCHINI | 284.67 | 216 |
| 73508f | CRISTIANO LIMA DA SILVA | 284.64 | 217 |
| 78435h | LEONARDO MORAES MARQUES | 284.64 | 218 |
| 80864h | MURILO MENDES SANTOS | 284.49 | 219 |
| 76294f | GUILHERME BARONI LEITE | 284.49 | 220 |
| 103006b | LILIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 284.36 | 221 |
| 95788e | FABRICIO PERES BELETINI BENTO | 284.36 | 222 |
| 78982d | LUCIANA MORITA KAYO | 284.29 | 223 |
| 81811c | PRISCILA TEODORO ALEXANDRE | 284.26 | 224 |
| 71611k | ANDRE LUIZ DE AUGUSTINIS | 284.19 | 225 |
| 103091h | LISYA DE PAULA CAETANO | 284.12 | 226 |
| 115705k | THIAGO AUCIERES BORGES | 284.04 | 227 |
| 113703h | SANDRA REGINA PALERMO | 283.94 | 228 |
| 113984i | SERGIO MENDES MASCARENHAS* | 283.79 | 229 |
| 108674b | NATHALIA NABOR RAMACCIOTTI | 283.76 | 230 |
| 73814b | DANIELA PELOSI DE FIGUEIREDO | 283.76 | 231 |
| 82200a | REGINALDO FERREIRA DE BRITO | 283.74 | 232 |
| 109959a | PAULO REGIS DA CUNHA BARBOSA | 283.72 | 233 |
| 80004b | MARIA EUGENIA MARQUES MENDANHA | 283.62 | 234 |
| 98220j | HAROLDO MITSUHIKO UTIDA | 283.56 | 235 |
| 92696g | DAVI CESAR ALVES LIMA | 283.44 | 236 |
| 93237b | DIEGO FERREIRA DOS SANTOS | 283.29 | 237 |
| 87094i | ANA LUCIA CHABBUH | 283.27 | 238 |
| 104728a | MARCELA ASSADOURIAN SANTANA BARATELLA | 283.21 | 239 |
| 115857a | THIAGO TEIXEIRA DA SILVA | 283.18 | 240 |
| 82507e | RICARDO MIOTO FABRICIO MOREIRA | 283.09 | 241 |
| 105844h | MARCUS VINICIUS CARVALHO FARIAS | 283.04 | 242 |
| 86914e | ANA CECILIA PIMENTA FARIA | 282.97 | 243 |
| 108376e | RONEI ALMEIDA MUNIZ* | 282.89 | 244 |
| 71919f | ANNE THUAREG XAVIER DE SOUZA | 282.79 | 245 |
| 90195h | CARLOS HENRIQUE VON MUHLEN DE SALES | 282.79 | 246 |
| 75723i | FLAVIA VIEIRA POZZATTI | 282.77 | 247 |
| 86924h | ANA CLARA MILAGRES PEIXOTO | 282.71 | 248 |
| 99930b | JOAO GOULART SESTINI | 282.67 | 249 |
| 80315h | MARINA COELHO DE QUEIROZ | 282.51 | 250 |
| 80029g | MARIA INEZ DE CAMARGO SCANO | 282.49 | 251 |
| 79317g | MAIRA CHIERANDA RUIZ | 282.42 | 252 |
| 105832a | MARCUS LUCIANO BARBOSA AGRA | 282.36 | 253 |
| 90848e | CESAR MAURICIO DE CAMPOS ALBANESE | 282.36 | 254 |
| 113000g | ROSA ADINEIA RODRIGUES DA SILVA | 282.34 | 255 |
| 93108b | DENISE ZOCCHIO | 282.33 | 256 |
| 87150d | ANA LUIZA COUTINHO INDIANI | 282.26 | 257 |
| 80911b | NANCI FLORIANO SILVA | 282.22 | 258 |
| 78748g | LORENA SILVA DE ARGOLO DULTRA | 282.22 | 259 |
| 88574f | ANTONIO SERGIO MARIA DA SILVA JUNIOR | 282.19 | 260 |
| 75728h | FLAVIANA DE BARROS FERREIRA | 282.19 | 261 |
| 76557a | HUGO SILVA FRANCO | 282.18 | 262 |
| 94690e | ELVIS MENESES DA SILVA | 282.12 | 263 |
| 107327i | MARYANNY PINHEIRO SANTANA | 281.97 | 264 |
| 79202a | LUIZ CESAR ARASHIRO | 281.86 | 265 |
| 73770h | DANIELA DE CARVALHO CAFFER | 281.86 | 266 |
| 75808f | FRANCISCO CHAGAS BRITO JUNIOR | 281.56 | 267 |
| 94743k | EMERSON EDUARDO VIANA DE JESUS | 281.49 | 268 |
| 71920b | ANNELISE NACAO | 281.41 | 269 |
| 107721b | MICHEL HACKMEY GUARINO | 281.39 | 270 |
| 114359b | SIMONE ANGELO NORBERTO | 281.29 | 271 |
| 100495f | JOSE HUMBERTO SA L P VASCONCELOS | 281.26 | 272 |
| 83407f | SILVIA ELAINE SORMUS DE CASTRO PINTO | 281.26 | 273 |
| 108619e | NATASHA MEMORIA ROCHA | 281.22 | 274 |
| 74477d | EDSON LOPES DE OLIVEIRA | 281.21 | 275 |
| 71291h | ANA CRISTINA PAUL | 281.18 | 276 |
| 96317d | FERNANDA RODRIGUES CAMARGOS | 280.76 | 277 |
| 108153g | MONICA CRUZ DE SOUZA ANDRADE | 280.68 | 278 |
| 97160b | GABRIELA BARROS GONCALVES | 280.59 | 279 |
| 105455h | MARCIO RENAULT MENEZES | 280.47 | 280 |
| 98561c | HONORIO CORREA DA SILVA FILHO | 280.42 | 281 |
| 86464k | ALINE TIEMI AGUNI HIGA | 280.42 | 282 |
| 108680h | NATHALIA PINHEIRO | 280.41 | 283 |
| 76063i | GILSON CESAR DOS SANTOS | 280.27 | 284 |
| 96663a | FLAVIA DA SILVA ANDRADE | 280.22 | 285 |
| 101153e | JULIANA MIGUEL FERRARI | 280.22 | 286 |
| 100766k | LUCIANA MASSAE MATSUMOTO GODA* | 280.13 | 287 |
| 86023c | ALEXANDRE DE MELO | 280.06 | 288 |
| 83910d | TATIANA HARUMI IKUNO | 280.01 | 289 |
| 97171g | GABRIELA CARVALHO PASSOS CARDOSO | 280.01 | 290 |
| 75906f | GABRIELA FARIAS DE MELO | 279.86 | 291 |
| 75188b | FABIANO SARACENI RIBEIRO | 279.54 | 292 |
| 111133e | RAUL ALMEIDA DA PAZ | 279.36 | 293 |
| 74589d | ELAINE CRISTINA DE TOLEDO ROSA | 279.14 | 294 |
| 95649b | FABIO MARCIANO DUARTE | 278.92 | 295 |
| 70097g | LUCAS MATOS | 278.79 | 296 |
| 101126b | JULIANA MANTOVANELLI DE OLIVEIRA | 278.79 | 297 |
| 97596f | GIOVANNI CAMPANHA DE OLIVEIRA | 278.72 | 298 |
| 115763c | THIAGO FERREIRA DE LIMA | 278.56 | 299 |
| 110319c | PRISCILA CAIRO PEREIRA | 278.34 | 300 |
| 106924k | MARILU DE CASSIA CERATTI | 278.18 | 301 |
| 112007e | RICARDO MACHADO AMORIM | 277.99 | 302 |
| 112058k | RICARDO SHIGUEO TAMASHIRO | 277.97 | 303 |
| 100525k | JOSE LUIZ BARRETO DA SILVA | 277.92 | 304 |
| 80163k | MARIANA EIKO OKAYAMA | 277.92 | 305 |
| 92348f | DANIELA PAULINO BETANHO | 277.83 | 306 |
| 114160a | SIDNEY DA SILVA | 277.82 | 307 |
| 91870c | CRISTINA KAMPUS MANTOVANI | 277.79 | 308 |
| 87027e | ANA ELIZA DO NASCIMENTO FERREIRA | 277.79 | 309 |
| 109440d | PATRICIA LEINE USUI | 277.72 | 310 |
| 116129f | VALERIA DE FRANCA SOUZA* | 277.72 | 311 |
| 104186b | LUIZ CARLOS BARBOZA DE PAIVA | 277.59 | 312 |
| 89163a | BRENO WILSON PELOSO BRAGA | 277.54 | 313 |
| 87257k | ANA PAULA BATISTA BARBOZA | 277.18 | 314 |
| 73472k | CRISTIANE MARIA LORDELO LIMA LOURENCO | 277.18 | 315 |
| 76730k | ISABELLA HADDAD BASSETTO VALVERDE POMPIANI | 277.18 | 316 |
| 72457j | CAIO HENRIQUE NOIA | 277.18 | 317 |
| 100430k | JOSE EDUARDO GALVAO | 277.04 | 318 |
| 95709e | FABIO SATOSHI FUKASAWA | 277.04 | 319 |
| 87141c | ANA LUISA PONTES DE MIRANDA BOMFIM BORGES | 276.84 | 320 |
| 84154h | THERESINHA SILVA CALDAS SANTOS PESSOA | 276.84 | 321 |
| 92834d | DEBORA DINIZ DONATO | 276.83 | 322 |
| 116019j | ULISSES KODAMA | 276.79 | 323 |
| 77808e | JULIO CESAR CORREA DE SOUZA | 276.77 | 324 |
| 94213d | ELCIO LUIZ FADEL | 276.68 | 325 |
| 73230i | CLAUDIA APARECIDA DA SILVEIRA MARTINS SOUZA | 276.54 | 326 |
| 72823i | CAROLINA CALDEIRA DE CARVALHO | 276.36 | 327 |
| 100643f | MAXWELL XAVIER DE ANDRADE* | 276.34 | 328 |
| 84433a | VANESSA CAMPOS DE CARVALHO | 276.29 | 329 |
| 72990f | CECILIA DOS SANTOS LA TORRE MAIA | 276.27 | 330 |
| 112855d | ROGERIO MOTA GARCIA | 276.27 | 331 |
| 79498d | MARCELO DEFANI | 276.22 | 332 |
| 84377f | VALERIA RODRIGUES SOUZA NUNES | 276.22 | 333 |
| 71003j | ALINE PRAXEDES LIPORONI | 276.21 | 334 |
| 87706c | ANDRE LUIS GALVAO DE FRANCA FILHO | 276.18 | 335 |
| 100493b | JOSE HORACIO RODRIGUES DA SILVA | 276.18 | 336 |
| 87954k | ANDREA MINETTO DE FREITAS ZUMERLE | 275.94 | 337 |
| 73020i | CELINA PINHEIRO DA ROCHA COSTA | 275.91 | 338 |
| 90949k | CIBELE NASCIMENTO OLIVEIRA | 275.82 | 339 |
| 105028k | MARCELO LUIS MELARA CORDOVA | 275.77 | 340 |
| 76378a | GUSTAVO STARLING FARHAT | 275.72 | 341 |
| 76387b | GYZAH AMUI BARROS | 275.47 | 342 |
| 86041e | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA* | 275.39 | 343 |
| 95964j | FELIPE PACHECO RIOS | 275.29 | 344 |
| 77310e | JONATHAN FERREIRA NOGUEIRA DA GAMA | 275.27 | 345 |
| 71152e | AMELIA MASSAE TAKAHASHI* | 275.11 | 346 |
| 74592d | ELAINE CRISTINA FELIZOLA | 274.86 | 347 |
| 73330b | CLAUDIO HENRIQUE JUCA ALVES GARCIA | 274.84 | 348 |
| 76223e | GLAUCO ALEXANDRE RENALDIN | 274.77 | 349 |
| 72991h | CECILIA EIKO DEGUCHI | 274.72 | 350 |
| 90268i | CARLOS TOSHIO TAKAHASHI | 274.68 | 351 |
| 74088d | DEBORA TOMAZ COVO | 274.51 | 352 |
| 105838b | MARCUS RODRIGO DOS SANTOS MOURA | 274.37 | 353 |
| 80574j | MEGUMI ADRIANA KINOUTI | 274.29 | 354 |
| 72676k | CARLA FERNANDES MACEGOSA | 274.26 | 355 |
| 82218i | REINALDO DE SOUZA REIS | 274.22 | 356 |
| 81241j | OSWALDO VEIGA DE LARA MENDES | 274.22 | 357 |
| 72026e | ARIADNE MARA MAESTRELLO DA SILVA HILARIO | 273.68 | 358 |
| 85132c | ADRIANA ALMEIDA CLARK | 273.47 | 359 |
| 78670g | LIVIA BAYMA DE SOUZA | 272.89 | 360 |
| 72402g | BRUNO HENRIQUE MESQUITA LONGO | 272.84 | 361 |
| 83657g | SUELI ALVES ANDRADE VACCAS | 272.77 | 362 |
| 87808k | ANDRE SANTOS LUSTOSA DE ARAGAO | 272.72 | 363 |
| 92985c | DENILSON BORGES LOPES SANCHES | 272.29 | 364 |
| 94392h | ELIASSON DE SOUSA ALVES DOS SANTOS | 272.04 | 365 |
| 70420j | ADRIANA ARAUJO ABRAHAO | 271.49 | 366 |
| 102749j | LETICIA LUCHESE YOSHIDA | 271.19 | 367 |
| 74250i | DIEGO LANDIM OLIVEIRA | 271.18 | 368 |
| 75860h | GABRIEL BARBOSA MOREIRA | 271.18 | 369 |
| 113094i | ROSANA SIMOES DE JESUS DOS SANTOS | 270.72 | 370 |
| 85001j | ZUNEIA DE JESUS BARROS REIS | 270.72 | 371 |
| 82936f | ROSELENE SANTIAGO | 269.72 | 372 |
| 76055j | GILIARDI PEREIRA DELLI PAOLI | 269.72 | 373 |
| 72353i | BRUNA PIMENTEL | 269.49 | 374 |
| 81103i | NELSON UEHARA | 269.18 | 375 |
| 115876e | THOMAS CARLOS ROMERO* | 268.71 | 376 |
| 82695j | RODRIGO ALVES REGAL DE CASTRO | 268.68 | 377 |
| 79207k | LUIZ EDUARDO ROSIN PAES PEREIRA | 268.56 | 378 |
| 77485g | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | 268.39 | 379 |
| 112183c | ROBERTA AKEMY FRANCO | 268.29 | 380 |
| 77342g | JORGE PAES ACIOLI | 268.27 | 381 |
