Cargo: S13 - Técnico Judiciário - Área Administrativa
| INSCR. | NOME | Pontos | Class | Class Def. | 
| 034267b | ALEXANDRE MACEDO MOSCOSO | 221,37 | 62 | 1 | 
| 035475c | JEFERSON DA SILVA MELO | 221,37 | 69 | 2 | 
| 048934h | PEDRO HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | 213,27 | 317 | 3 | 
| 036666d | JEAN CESARIO FELICISSIMO | 205,98 | 884 | 4 | 
| 026226c | IGOR APANAVICIUS | 205,85 | 924 | 5 | 
| 050910d | DIEGO DOMINGOS DE MARCHI FIGUEIRA | 202,28 | 1388 | 6 | 
| 042763j | FABIANO DEPTULA LIMA | 201,59 | 1485 | 7 | 
| 047529e | MARIANE MEIRELES ANDRADE | 200,76 | 1640 | 8 | 
| 049901i | RODRIGO BARRETO PINTO RIOS | 199,26 | 1882 | 9 | 
| 034653g | ANDERSON MASSASHI HASHIMOTO | 198,56 | 1989 | 10 | 
| 029445h | PAULO ENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 198,56 | 1992 | 11 | 
| 037694c | BRUNO OUTEIRO PINTO MOREIRA | 197,89 | 2076 | 12 | 
| 040278d | MATHEUS CARVALHO KANITZ | 197,89 | 2096 | 13 | 
| 039828h | MARCELO HENRIQUE DE ALMEIDA RIBEIRO | 196,36 | 2353 | 14 | 
| 036037f | THAYS MARTINEZ | 195,54 | 2548 | 15 | 
| 039440d | LIZIANE VENANCIO QUEIROZ | 195,54 | 2620 | 16 | 
| 039141e | FLAVIA CRISTINA NOLASCO FERREIRA MELLO | 194,99 | 2634 | 17 | 
| 017264j | JULIO CESAR RODRIGUES DA ROSA | 194,86 | 2696 | 18 | 
| 022737h | CLAUDIO YUKIO NIIMI | 193,34 | 3057 | 19 | 
| 038745j | EMERSON LUIZ APPENDINO | 192,12 | 3299 | 20 | 
| 039100b | FERNANDO MIAZZO | 191,14 | 3526 | 21 | 
| 036779f | JOSE ARCENIO DORT JUNIOR | 189,77 | 3893 | 22 | 
| 039341b | LIDIA BARROS NERCESSIAN | 189,49 | 4082 | 23 | 
| 007977h | ROSICLER ARAKELIAN | 188,94 | 4128 | 24 | 
| 051280b | EDSON SALES FILHO | 188,94 | 4218 | 25 | 
| 000144c | CLEBER DE PAIVA SOUZA | 188,79 | 4250 | 26 | 
| 048985c | POLIANA RODRIGUES GONCALVES | 188,27 | 4365 | 27 | 
| 011427d | JAIR SOARES DA SILVA | 187,42 | 4607 | 28 | 
| 037770d | CARLA FERNANDA DORIA DA CUNHA | 187,42 | 4621 | 29 | 
| 024462e | BENEDITO EDSON DE BRITO LIMA | 186,75 | 4752 | 30 | 
| 036117d | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | 186,75 | 4803 | 31 | 
| 022353a | CASSIA RAMOS LOPES PEREZ | 186,59 | 4919 | 32 | 
| 034973c | ARTHUR DONIZETTI DE MORAES PEREIRA | 186,59 | 4936 | 33 | 
| 041688f | TALITA VENANCIO | 185,92 | 5098 | 34 | 
| 025442d | OSMAR CEZAR CEVADA | 185,22 | 5330 | 35 | 
| 016605e | JOAO LAURINDO NETO | 185,22 | 5331 | 36 | 
| 024051f | ALEXANDRE LIMA SIQUEIRA | 185,22 | 5337 | 37 | 
| 011063c | RAFAEL TOMAZIM | 185,22 | 5350 | 38 | 
| 002873d | IONETE MARIA DE OLIVEIRA | 184,55 | 5434 | 39 | 
| 057661k | MARCOS BATISTA DE HOLANDA | 183,18 | 5903 | 40 | 
| 058056j | PAULO ROGERIO GOMES | 183,03 | 6035 | 41 | 
| 025475h | PERLA CATALINA RODRIGUEZ GARCIA | 182,89 | 6085 | 42 | 
| 001071g | MARCIA MONSORES FURTADO LIRA | 182,35 | 6181 | 43 | 
| 039639e | LUIS CARLOS DE SANTANA | 182,35 | 6202 | 44 | 
| 016846e | JOSE ELIZIO AFONSO | 182,2 | 6224 | 45 | 
| 040630c | PATRICIA BORGES VIEIRA SANTOS | 181,52 | 6488 | 46 | 
| 044436e | FELIPE RODRIGUES | 181,52 | 6567 | 47 | 
| 036100i | FLAVIO OLESKOWICZ VIEIRA | 181,52 | 6588 | 48 | 
| 054421i | VINICIUS POLENZ AZEVEDO | 181,52 | 6616 | 49 | 
| 023594f | MARCELO JOSE CRUZ PASSOS | 180,83 | 6773 | 50 | 
| 025407b | MARLON JESUS PAULINO | 180,83 | 6790 | 51 | 
| 050457j | DANIEL FELIPE C GALINDO DE SOUZA | 180 | 7069 | 52 | 
| 035513g | JOSIANI MACHADO | 180 | 7127 | 53 | 
| 026979h | HILTON YUJI NISHITANI | 180 | 7162 | 54 | 
| 54 Candidato (s) nesta opção | ||||
