Cargo: B02 - Analista Judiciário - Área Judiciária - Execução de Mandados
INSCR. | NOME | Pontos | Class |
086694f | LEO MC MANNIS FILHO | 393,15 | 1 |
089243j | PRISCILA ROLAND BAPTISTA DE OLIVEIRA | 387,57 | 2 |
090992a | DIOGO CAMPOS DE BARROS | 384,33 | 3 |
080671h | SILMARA PIRES LEMES | 383,75 | 4 |
085119k | GIBRAM DE OLIVEIRA POLIMENI | 383,12 | 5 |
087295h | LUIZ GUSTAVO AMORIM MELO ALVIM | 380,63 | 6 |
090461c | ANDRESSA KALLINY DE ANDRADE CARVALHO | 380,05 | 7 |
081069b | VALDENICE CORREIA MADUREIRA | 378,75 | 8 |
091386i | ELIZANDRA TORRES TAVARES ALCANTARA | 378,75 | 9 |
093591i | VICTOR JOSE MACHADO JUNIOR | 378,31 | 10 |
068959c | VITOR BRUEL ROCHA | 378,12 | 11 |
087658g | MARCIO DE SOUZA MENDONCA | 377,57 | 12 |
074418j | BEATRIZ LOUREIRO ROCHA | 377,01 | 13 |
077203d | CLAUDIA ADERALDO CINTRA | 376,99 | 14 |
085991g | JORGE HENRIQUE FONTES WERNAER | 376,19 | 15 |
072339d | ADRIANO SILVA SOROMENHO | 375,68 | 16 |
061878a | SERGIO ROBERTO RODRIGUES FILHO | 375,61 | 17 |
088052i | MARIA LUIZA CERQUEIRA PARANHOS CASTIGLIA | 373,22 | 18 |
079004h | MARCELO QUEIROZ BARBOSA | 372,59 | 19 |
076439f | JULIANO DOS SANTOS CARNEIRO | 372,04 | 20 |
078151e | FELIPE GURGEL CUNHA | 371,99 | 21 |
087712i | MARCO ANTONIO DE ALMEIDA | 371,43 | 22 |
065976j | CASSIO ROMERO SANTIAGO DA SILVA | 370,73 | 23 |
089834k | ALICE QUINTELA LOPES OLIVEIRA | 370,68 | 24 |
072467b | DANILO EDUARDO GONCALVES DE FREITAS | 370,25 | 25 |
089299d | RAFAEL GUIMARAES NOGUEIRA | 370,10 | 26 |
083501i | CLAUDIA LEAL REDIGOLO | 369,52 | 27 |
077523k | DARCI CAMILO DE SOUZA | 368,78 | 28 |
079073e | MARCIO MENDONCA RAMOS | 368,73 | 29 |
078226j | FERNANDA RUIZ DE ASSIS | 367,64 | 30 |
085471c | HENRIQUE DOS REIS NIEHUES | 366,87 | 31 |
083519f | CLAUDIA RENATA DE MORAIS ARAUJO | 366,43 | 32 |
079093k | MARCO ANTONIO NASCIMENTO POLICARPO | 366,31 | 33 |
085808a | JEDSON MARCOS DOS SANTOS MIRANDA | 366,24 | 34 |
090760b | BRENO BOROTO NEVES | 365,08 | 35 |
087530c | MARCELO JULIO LORENSO | 364,50 | 36 |
085034c | GABRIEL PEREIRA SOARES | 363,94 | 37 |
082608k | PAULO FULVIO SANTOS MARINO | 363,92 | 38 |
069656a | EWERTON TEIXEIRA BUENO | 363,92 | 39 |
085092f | GERALDO JOSE BARBOSA DO AMARAL | 363,80 | 40 |
078443g | LEONARDO DROSDA MARQUES DOS SANTOS | 363,34 | 41 |
077613a | DIEGO DE MENDONCA LOUREIRO | 363,20 | 42 |
059128c | JONNATHAN GERVA DE ALMEIDA | 363,17 | 43 |
088636b | MONTALVAN ANTUNES RODRIGUES | 363,17 | 44 |
087551k | MARCELO PEREIRA DAS NEVES | 362,79 | 45 |
061939f | TATIANA MACHADO NOGUEIRA | 362,64 | 46 |
091565i | EVANDRO RAMON DE SOUZA | 361,38 | 47 |
084515c | PATRICIA SHIMIZU | 361,36 | 48 |
089289a | RAFAEL ESPINDOLA BERNDT | 360,88 | 49 |
062261i | ENI LANG MAGNANI | 360,88 | 50 |
081318h | WELLINGTON ANDREAZZI BARRETO | 360,71 | 51 |
091667f | FABIO DA SILVA RIBEIRO | 359,52 | 52 |
085828g | JENNIFER SATIKO ISHII | 358,92 | 53 |
077617i | DIEGO MASSAMBANI CAMBRAIA | 358,92 | 54 |
092646c | SARA CRISTINA POZZOLO | 357,67 | 55 |
081561f | ALTEMAR ALVES DOS SANTOS | 357,04 | 56 |
064098a | ODAIR JOSE DE SOUZA | 356,99 | 57 |
075176f | MIGUEL NOLASCO DE CARVALHO NETO | 356,60 | 58 |
090991j | DIOGO CAETANO RAMOS GONCALVES | 356,46 | 59 |
084844k | FERNANDO SUKEYOSI | 356,38 | 60 |
093159h | TERESINHA DE J S A A DE MELLO FERREIRA | 355,88 | 61 |
089817k | ALEXANDRE SUED NEVES DA SILVA | 355,88 | 62 |
088342g | MARLON MARCELO MURARI | 355,85 | 63 |
064100f | OLAVO EVANGELISTA PEZZOTTI | 355,30 | 64 |
093414i | VALMAR CARVALHO DA SILVA | 355,13 | 65 |
066191a | JULIA CRISTINA SANTOS FONSECA | 355,10 | 66 |
086092k | JOSE LUIZ RODRIGUES BRANCO FILHO | 355,10 | 67 |
075519j | FRANCINE NUNES DA COSTA TRIANA | 354,47 | 68 |
085000h | FRANCISCO JOSE SANTAELLA GALVAO | 353,41 | 69 |
076374d | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | 353,36 | 70 |
066465a | RUBENS PETRUCCI JUNIOR | 353,36 | 71 |
083358h | CHARLYNE TORRES BRAGA | 353,20 | 72 |
093797g | WILLIAN FERNANDO ALVES DA SILVA | 352,86 | 73 |
072048d | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MENDONCA | 352,62 | 74 |
087115b | LUCIANO MELO DE CARVALHO FILHO | 352,01 | 75 |
087346j | MAGALI FORESTO BARCELLOS | 351,43 | 76 |
075893a | IGOR DAMASCENO DE LIMA | 351,41 | 77 |
078262c | FERNANDO MENEZES DE SOUZA | 350,88 | 78 |
073050g | JOSE ALEXANDRE FONSECA JUSTINO | 350,85 | 79 |
088483c | MICHELE GONCALVES MENDES | 350,85 | 80 |
084722h | FERNANDA GIL SILVA | 350,68 | 81 |
061555j | MARIANA CRISTINA GALANTE NOGUEIRA | 350,33 | 82 |
089810h | ALEXANDRE PEREIRA FRANCO | 350,33 | 83 |
092062j | RICARDO MENEGUETTE | 350,30 | 84 |
084858k | FLAVIA BARROS GIACOMINI | 349,70 | 85 |
081240h | VIVIANE ALVES DA SILVA | 349,70 | 86 |
071054e | AGNALDO DOS SANTOS DE JESUS FILHO | 349,52 | 87 |
085043d | GABRIELA DANTAS DE CASTRO LIMA | 349,52 | 88 |
076867e | BRUNO ZAMBON DESTEFANI | 348,94 | 89 |
091946j | RENATA MOREIRA CAMILO | 348,56 | 90 |
093312a | TIAGO DE ALMEIDA PAIM | 348,36 | 91 |
080974d | THALLIUS VININCIUS CESAR DE MORAES | 348,36 | 92 |
058296h | CARLOS BENEDITO VIEIRA MICELLI | 348,36 | 93 |
086940f | LUCAS ALBERTO DA SILVA | 348,20 | 94 |
092102g | RITA DE CASSIA CARRILLO | 347,64 | 95 |
082516f | MONISA CARLA BERTACCO DOS SANTOS | 347,26 | 96 |
078000f | EVERARDO PAULINO DE FREITAS | 347,23 | 97 |
072335g | ADRIANA SAYURI SHIMOTE | 347,23 | 98 |
066434a | RENATO LUIS DE MELLO COSTA | 347,18 | 99 |
092139h | ROBERTA MARIA SETTE DE FREITAS | 347,04 | 100 |
091168j | EDUARDO FERREIRA ARBES | 347,04 | 101 |
081899j | FABIO CAPRONI VELASQUE | 346,43 | 102 |
073743e | ALINE MENEZES CORREA | 346,07 | 103 |
065743i | FERNANDO WELMER R DE CARVALHO FERREIRA | 345,90 | 104 |
092040k | RICARDO EL RAZI | 345,88 | 105 |
063834b | FABIANO AUGUSTO REALINO | 345,30 | 106 |
075040c | LUIS ANTONIO REIS FIRMINO | 345,30 | 107 |
077086d | CASSIA A GARDENAL CABRERA VARGAS MARTINS | 344,77 | 108 |
092331k | ROGERIO SANTOS DE CARVALHO | 344,72 | 109 |
092060f | RICARDO MAGNO NEVES DE OLIVEIRA | 344,70 | 110 |
063119k | ANTONIO MARCOS DOMINGUES DE OLIVEIRA | 344,52 | 111 |
085882b | JOAO HENRIQUE CAFFARENA | 344,47 | 112 |
089327e | RAFAEL PIMENTA COSTA | 344,17 | 113 |
082949d | VANIA RODRIGUES SILVA | 344,14 | 114 |
071943c | JERONIMO JOSE MARTINS AMARAL | 344,12 | 115 |
091396a | ELK RODRIGUES DA CUNHA | 343,94 | 116 |
085137b | GILKA BEATRIZ LIMA DE SOUSA ASSIS | 343,41 | 117 |
078391c | LEANDRO CARVALHO CARNEIRO | 343,41 | 118 |
080355i | RODOLFO DANTAS DE QUEIROGA | 343,41 | 119 |
085953j | JOELDSON RIBEIRO DE BARROS | 343,39 | 120 |
068483b | LINCOLN DIAS DOS SANTOS | 343,39 | 121 |
083159b | CARLOS RAPHAEL BRAGA DE ARAGAO CABRAL | 343,39 | 122 |
080723a | SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA | 343,34 | 123 |
090821g | BRUNO FELIPE TOLEDO DE ANDRADE | 343,34 | 124 |
075589i | GEOVANE PINHEIRO MARTINS | 343,17 | 125 |
080978a | THARLIS KELEN PEREIRA DA SILVA | 342,81 | 126 |
084802f | FERNANDO DE ARAUJO MONASSA HEIDE | 342,81 | 127 |
087222c | LUIS OTAVIO CISCOTTO SILVA | 342,64 | 128 |
059201i | LUCIANA ANDREA LISSO | 342,04 | 129 |
089306h | RAFAEL LYRA BARRETO | 341,65 | 130 |
091923i | RENATA FERNANDES ROCHA | 341,65 | 131 |
064528k | LETICIA MUNIZ BARRETTO VOLASCO | 341,48 | 132 |
061515i | MARIA DA PAZ FARIAS PAIVA SOARES | 341,46 | 133 |
085979f | JONES MARCIO FIORENZA COLPO | 341,43 | 134 |
086655g | LEANDRO ORTOLAN | 341,43 | 135 |
064091i | NATHAN GLINA | 341,07 | 136 |
093206b | THAISA ALMEIDA AVELINO | 341,02 | 137 |
079532k | MILENA JOCER NALESSO SANTOS | 340,88 | 138 |
080528c | SAMANTHA DUARTE FILGUTH | 340,88 | 139 |
093018a | SYLVIO JOSE CATTERMOL DA ROCHA | 340,85 | 140 |
067815g | ADRIANA BAYER DE GODOY PEREIRA | 340,85 | 141 |
085468c | HENRIQUE DA FONSECA CARDOSO | 340,85 | 142 |
090997k | DIOGO KOSMINSKY PROTASIO | 340,73 | 143 |
079566f | MISLENE CRISTINA DE OLIVEIRA | 340,35 | 144 |
084155j | DENNIS VELOSO AMANTHEA | 340,33 | 145 |
085968a | JOMILTON LEITE DOS SANTOS | 340,28 | 146 |
089787f | ALEXANDRE IBANHES GONCALES | 340,13 | 147 |
086920k | LUANA DE ARAUJO CARVALHO | 340,13 | 148 |
073297h | TALITA BETIN NEGRI | 339,80 | 149 |
080884c | TATIANA CATANY MENEZES | 339,75 | 150 |
092205f | RODOLFO BORGES GARCIA | 339,19 | 151 |
071883k | FERNANDO DE SOUZA CARVALHO | 339,14 | 152 |
090507a | ANGELO EDUARDO STRZALKOWSKI KNISS | 338,41 | 153 |
078728a | LUCIANA TEIXEIRA RIBEIRO | 338,39 | 154 |
077699d | EDISLAINE BOLDRIN ROZA | 338,39 | 155 |
086199g | JULIANA ANDRADE MARQUES | 338,36 | 156 |
092658j | SAUL MELLO VILAS BOAS | 338,27 | 157 |
084011h | DARCY PEDROSO DA SILVA | 338,20 | 158 |
058484i | GUILHERME ROCHA OLIVA | 337,93 | 159 |
090185e | ANA PAULA JORGE | 337,81 | 160 |
064044k | MARIA VITORIA DE SOUZA CASTRO E SILVA | 337,81 | 161 |
063857c | FRANCISCO ETEVALDO DE FARIAS JUNIOR | 337,81 | 162 |
091500c | ERIKA FOLHADELLA COSTA | 337,79 | 163 |
087332j | LUZIA MARTINS LISBOA | 337,74 | 164 |
062187a | CHRISTIANE VIEIRA NOGUEIRA | 337,21 | 165 |
061793d | RICARDO CORSEL RIBEIRO | 337,21 | 166 |
091592a | FABIANA BANHOS COELHO | 336,65 | 167 |
085121i | GIEDRE CORTEZ VERA | 336,65 | 168 |
084982a | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE NETO | 336,65 | 169 |
072242k | STEFANIE MORENO BONORA GOMES DE CARVALHO | 336,63 | 170 |
086730f | LEONARDO NOGUEIRA DE LIMA | 336,63 | 171 |
091422i | EMANUELA PINHO BRUNO DE CARVALHO | 336,51 | 172 |
063662j | AGNALDO GRACA | 336,48 | 173 |
090585j | ANTONIO JOSE LOUREIRO RODRIGUES | 336,48 | 174 |
075749e | GUILHERME BRITO DO CANTO | 336,46 | 175 |
093435f | VANDERLEI DE SOUZA SILVA | 336,46 | 176 |
091147b | EDUARDO ALMEIDA CUNHA LIMA | 336,43 | 177 |
071696a | ANA CRISTINA DE SOUZA NEVES PESSUTI | 336,43 | 178 |
071277c | FRANCISCO ROGERIO PRIMO DE BARROS | 336,07 | 179 |
077383j | DANIEL BIERRENBACH DE CASTRO | 336,07 | 180 |
061599h | MATEUS FARIA LORETO | 336,05 | 181 |
075902i | IGOR RODRIGUES SANTIAGO | 335,90 | 182 |
066178i | JOSE MARCOS CALDEIRA | 335,90 | 183 |
092080a | RICARDO SANTOS JUNGER | 335,88 | 184 |
087641a | MARCIO ALEXANDRE FERREIRA NUNES | 335,88 | 185 |
073168h | MILTON DE OLIVEIRA SIMOES JUNIOR | 335,85 | 186 |
089945i | AMANDA MARCELINO OLIVEIRA | 335,47 | 187 |
086470f | KATIA CRISTINA MENDONCA | 335,38 | 188 |
072593g | KAROLINA PRAEIRO NELLI PEREIRA | 335,33 | 189 |
079715h | NILO JOSE CORREA LEITE | 335,33 | 190 |
070296b | ROBERTO PIO DOS REIS | 335,30 | 191 |
091031e | DOUGLAS ALVES NOVACK | 335,30 | 192 |
082458g | MARISA LIRA ROQUE | 335,10 | 193 |
092543d | SALMA MARIA SILVERIO DE SOUZA | 334,75 | 194 |
091716d | FABIO ROGERIO DE CARVALHO | 334,70 | 195 |
076269g | JOSE XAVIER JUNIOR | 334,55 | 196 |
085141d | GILMAR DOS SANTOS NUNES | 334,19 | 197 |
091777b | FELIPE DOS SANTOS KATAYAMA | 334,19 | 198 |
089933b | AMADEU RODRIGUES GONCALVES | 334,17 | 199 |
064182a | VAGNER DEZANI LEMOS | 333,99 | 200 |
087207g | LUIS FERNANDO GUERREIRO GONCALVES | 333,99 | 201 |
087398g | MANUEL PORTELA JUNIOR | 333,89 | 202 |
058478c | GLAUCIO FARANI ALVES DOS SANTOS | 333,89 | 203 |
093432k | VANDA PASSOS SARAIVA | 333,59 | 204 |
081659a | BRUNA VIVIAN EUSTACHIO DE TOLEDO PIZA | 333,59 | 205 |
090731f | BENITO PEREIRA GOMEZ FILHO | 333,39 | 206 |
085645j | IVAN BRUCE MALLIO | 332,84 | 207 |
090754g | BIANCA SANTOS DA SILVA FERRARI VIEIRA | 332,81 | 208 |
089923j | ALVARO FERNANDES PINHEIRO | 332,79 | 209 |
087899g | MARIA CAROLINA VARGAS DE SOUZA | 332,69 | 210 |
065629k | MARCELO DE OLIVEIRA PAREDES | 332,38 | 211 |
074907c | JOSE HENRIQUE NAKAMURA | 332,38 | 212 |
077948j | ERICK HENRIQUE DE PADUA FARIA | 332,26 | 213 |
077642h | DJANE OLIVEIRA VAZ | 332,23 | 214 |
090258f | ANAMARIA VITAL MARTINS DE MATOS | 331,70 | 215 |
080392d | RODRIGO SOARES WALDER | 331,68 | 216 |
083215h | CAROLINA LEAL SANTOS | 331,65 | 217 |
090345a | ANDRE PINELI PEREIRA | 331,60 | 218 |
093287f | THIAGO RAONI MARQUES TIEPPO | 331,51 | 219 |
086746j | LEONILSON LIMA DE MIRANDA | 331,48 | 220 |
080150b | RENATA ANDRADE DE ALMEIDA | 331,46 | 221 |
091691c | FABIO INOKUTI | 331,10 | 222 |
092344i | ROMULO BARBOSA DE PAIVA NOBREGA | 331,07 | 223 |
070802b | MIGUEL ANGELO GOMES DE ARAUJO | 331,05 | 224 |
085718k | JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO | 331,05 | 225 |
064888h | ANA LUCIA CICILINI | 330,90 | 226 |
073085d | LUCIA HELENA MARQUES MIOTO POGGETTE | 330,90 | 227 |
083697h | CRISTIANE SANTANA ANDRADE | 330,90 | 228 |
087964c | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO BAPTISTA | 330,88 | 229 |
086308h | JULIANA SCHMIDT SEELIG | 330,88 | 230 |
081222f | VITOR MARTINS PINHEIRO | 330,85 | 231 |
080683d | SILVIA CRISTINA MORAES | 330,38 | 232 |
063926g | JULIANA GUIMARAES DE QUEIROZ | 330,38 | 233 |
094730b | JOSUE SILVERIO | 330,35 | 234 |
073831b | ANA CARLA FERNANDES CASADO DE LIMA | 330,35 | 235 |
090733j | BERENICE LUIZA ROSSETTO | 330,33 | 236 |
085726j | JALES PEIXOTO | 330,23 | 237 |
090701h | BEATRIZ ARAUJO MACHADO DA SILVA | 330,18 | 238 |
076322g | JULIANA ANGELICA TOLEDO | 329,86 | 239 |
083225k | CAROLINA OLIVEIRA ZOLETTI | 329,72 | 240 |
093264e | THIAGO FERREIRA DA SILVA | 329,70 | 241 |
090452b | ANDREISE ROCHA THOMAZ CASTRO | 329,19 | 242 |
072129d | PAULO CESAR FREITAS GOMES | 329,17 | 243 |
085714c | JAIME HIROSHI MINATOGAWA | 329,14 | 244 |
094550k | TIAGO RODRIGUES PEGGAU E SILVA | 328,92 | 245 |
093777a | WIDINEI RAMOS LIGEIRO | 328,59 | 246 |
092607d | SANDRA MARIA CARDOSO DE ALMEIDA | 328,56 | 247 |
076410d | JULIANA RODRIGUES DE CASTRO | 328,56 | 248 |
079581b | MONICA BRANDAO FERREIRA | 328,39 | 249 |
091043a | DOUGLAS MOLINA MONTEIRO | 328,36 | 250 |
086721e | LEONARDO GOLDNER DELLAQUA | 328,34 | 251 |
064027k | MARIA DO CARMO PETRUCCI RANGEL | 327,84 | 252 |
058645g | MARIA MANOELA URURAHY CARVALHO DE CASTRO | 327,84 | 253 |
085442g | HELMER RODRIGUES ALVES | 327,84 | 254 |
068744d | RAFAEL GIRALDES FREIRE | 327,84 | 255 |
071191d | CRISTINA FURTADO BATISTA | 327,81 | 256 |
091160e | EDUARDO COSTA GONZALES | 327,64 | 257 |
083863j | DANIELA CAMPOS DE BARROS | 327,28 | 258 |
059926i | DARLAN KAMIJO PASSOS | 327,26 | 259 |
092759e | SHIRLEY KELYNNE MACEDO DE ALMEIDA | 327,26 | 260 |
060225f | LUCIANO PASSONI | 327,26 | 261 |
058540d | JULIANA GUERRA MOREIRA | 327,23 | 262 |
089791h | ALEXANDRE LEAL DE PAULA | 327,23 | 263 |
062217f | DANIEL BALAN ZAPPIA | 327,23 | 264 |
086033f | JOSE AUGUSTO MARCELO ROSSI | 327,21 | 265 |
090086c | ANA LETICIA PEREIRA GUAZZELLI | 327,06 | 266 |
080705j | SILVIO CESAR DOS SANTOS | 327,06 | 267 |
072988h | FERNANDO MARTINS DE AGUIAR | 326,68 | 268 |
075273d | RAFAEL DELAMO EVANGELISTA BUENO | 326,65 | 269 |
063631j | THIAGO DUARTE GONCALVES | 326,53 | 270 |
083992j | DANILO DE MAGALHAES LESCRECK | 326,07 | 271 |
079227f | MARIA FERNANDA DE ANGELIS | 326,07 | 272 |
060460e | RICARDO CESAR AUGUSTO | 325,88 | 273 |
067345g | JOSE RENATO DE FREITAS JUNIOR | 325,88 | 274 |
093174d | THAINE PAIVA DE SOUZA GOMES | 325,88 | 275 |
093331e | TICIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS | 325,47 | 276 |
080197f | RENATA NUNES SILVA | 325,40 | 277 |
079918k | PAULO GUILHERME DE FARIA | 325,35 | 278 |
073226g | RICARDO AUGUSTO LONGO | 325,35 | 279 |
091104f | EDMUNDO BORGES FERREIRA JUNIOR | 325,30 | 280 |
087117f | LUCIANO PANTUCI DA SILVA | 325,30 | 281 |
090925h | CAMILLE MACHADO DE SOUZA LIMA | 325,30 | 282 |
087806g | MARCOS RODRIGO CARVALHO CHIAVELLI | 324,80 | 283 |
081052g | TULIO DORIA BARBOSA | 324,77 | 284 |
074049e | ANAMARIA RUIVO DE MELLO | 324,77 | 285 |
091678k | FABIO FREIRE PEREIRA LIMA | 324,77 | 286 |
087609e | MARCIA MARQUES LADEIRA | 324,77 | 287 |
085090b | GERALDO FRANCISCO GONTIJO NETO | 324,77 | 288 |
079876j | PAULA DANTAS BARBOSA MASCARENHAS ROSA | 324,75 | 289 |
081479j | EDUARDO PORTUGAL | 324,72 | 290 |
090806k | BRUNO CESAR GONCALVES TEIXEIRA | 324,72 | 291 |
092127a | ROBERTA DE PAULA FIGUEIREDO | 324,70 | 292 |
090597f | ANTONIO RICARDO DE ABREU SA | 324,62 | 293 |
085973e | JONATAS LEITE CAMPOS | 324,19 | 294 |
092028j | RICARDO CESAR DE MELO | 324,12 | 295 |
081780g | DALTON JESUS DE OLIVEIRA | 324,12 | 296 |
068600b | MARIA LAURA FERREIRA ROSSI | 323,99 | 297 |
090787k | BRUNA SERAFIM TEIXEIRA | 323,59 | 298 |
086275h | JULIANA MARIA MARTINS MODE | 323,56 | 299 |
090591e | ANTONIO MARCOS FERREIRA | 323,44 | 300 |
085084g | GEORGE PASTORE | 322,98 | 301 |
067554e | OTAVIO GREGORI JUNIOR | 322,98 | 302 |
092250k | RODRIGO GARCIA JACINTO | 322,86 | 303 |
092140d | ROBERTA MARTINS BOTELHO | 322,79 | 304 |
091282h | ELIANA ISRAELA NOGUEIRA DE MORAES | 322,38 | 305 |
078419j | LEILA MARIA SANTOS DA COSTA MENDES | 322,28 | 306 |
092395d | ROSANA CARREIRA PAIVA | 322,28 | 307 |
092788a | SILVANA FATIMA DE OLIVEIRA PIROLA | 322,28 | 308 |
089541g | ADRIANA NAOMI ISHIMOTO | 322,26 | 309 |
088260e | MARINA RODRIGUES PINHEIRO CORREA | 322,23 | 310 |
080153h | RENATA BARBOSA CASTRALLI | 321,70 | 311 |
067063h | CARLOS FERREIRA EVARISTO | 321,70 | 312 |
059874e | CESAR HENRIQUE LOPES DE FREITAS JUNIOR | 321,68 | 313 |
060061b | GISELY BUZATTO BONETTI | 321,53 | 314 |
075493g | WELLINGTON JOSE AGOSTINHO | 321,53 | 315 |
089675f | ALESSANDRA CRISTINA PANAGE | 321,51 | 316 |
081521e | ADRIANE FERREIRA VENTURA | 321,48 | 317 |
068742k | PRISCILLA PINTOR RIBEIRO PINTO | 321,10 | 318 |
070568i | FAUSTO NUNES DOS SANTOS | 321,07 | 319 |
075747a | GUILHERME AGULHAM | 320,85 | 320 |
083092g | CARLOS AUGUSTO ALVES DE SOUZA | 320,44 | 321 |
083872k | DANIELA DANTAS DE ARAUJO | 319,77 | 322 |
088825e | ODAIR JOSE ROBERTO | 319,75 | 323 |
090325f | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 319,72 | 324 |
078478d | LETICIA GRESSI ALMEIDA CUNHA FILGUEIRAS | 319,19 | 325 |
088492d | MICHELLE AMAYA SOARES | 319,17 | 326 |
088766d | NELSON YOSHIKAZU KUMEI | 319,17 | 327 |
087909f | MARIA CHRISTINA ALVIM DE PROENCA FRANCO | 319,17 | 328 |
071620a | THAMAR PUTINATTI DE ALMEIDA | 319,17 | 329 |
088746i | NELIDA ASTEZIA CASTRO CERVANTES | 319,14 | 330 |
074093h | ANDRE LUIZ DOS SANTOS LOUREIRO | 319,14 | 331 |
071261j | FABIANO SPOSITO MOREIRA | 319,02 | 332 |
079820e | PATRICIA FONTES COSTA | 318,59 | 333 |
087917e | MARIA CLAUDIA GUIMARAES CUNHA JUNG | 318,59 | 334 |
090898i | CAMILA KOZIMA MURAYAMA | 318,59 | 335 |
085530d | IEDA MARCIA DA SILVA | 318,59 | 336 |
089816i | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | 318,46 | 337 |
071933k | JANAINA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO | 318,44 | 338 |
083252c | CAROLINE MARIA PINHEIRO AMORIM | 318,41 | 339 |
091340g | ELISABETE DA SILVA CARDOSO | 318,41 | 340 |
083616d | CLEOMOCA LIMA FERREIRA | 318,41 | 341 |
073449e | ADRIANA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES | 318,41 | 342 |
091174e | EDUARDO GARCIA BASTOS | 318,39 | 343 |
090847c | BRUNO ROBERTO DE PROENCA | 317,98 | 344 |
075972h | IVAN DE ARAUJO COSTA | 317,84 | 345 |
086010e | JOSE AMADEU MANDELLO JUNIOR | 317,81 | 346 |
077018i | CARMEN LUCIA ROMAN SANCHES | 317,38 | 347 |
069863f | NATAL MENI DOS SANTOS JR | 317,38 | 348 |
065386k | RODRIGO RICOY DIAS | 317,38 | 349 |
092364d | RONEI BASSO PEREIRA | 317,38 | 350 |
092444b | ROSEANNE ARRUDA BARRETTO DE BARROS | 316,70 | 351 |
091033i | DOUGLAS APARECIDO LIBEL | 316,70 | 352 |
068648h | MAYRA ISIS DE OLIVEIRA | 316,65 | 353 |
083084h | CARLOS ANIBAL SAMPAIO BORGES | 316,48 | 354 |
070448j | CLAUDETE FERREIRA DE FREITAS | 316,10 | 355 |
087418i | MARCEL CAVALCANTI CARNEIRO | 316,10 | 356 |
060263c | MARCELO CORREA BASTOS | 316,07 | 357 |
089295g | RAFAEL GALVAO DE ALMEIDA | 315,98 | 358 |
062723j | FERNANDA GODOY DE TOLEDO FERREIRA | 315,88 | 359 |
082103c | JORGE MANOEL DE ALMEIDA PINTO | 315,49 | 360 |
075167e | MEIRIEL BARRETO TEIXEIRA | 315,47 | 361 |
083076i
| CARLOS ALBERTO FONSECA SEIXAS DE OLIVEIR | 315,40 | 362 |
093722i | WALESKA DINIZ DE OLIVEIRA MOURAO | 315,35 | 363 |
086926a | LUANA MARIA LEITE MENDONCA | 315,35 | 364 |
093490c | VANESSA LATANZZE | 314,86 | 365 |
092716i | SERGIO NOGAI | 314,80 | 366 |
088928d | PATRICIA DE MATOS FREITAS | 314,77 | 367 |
089863g | ALINE FONTENELE LIPPO ACIOLI | 314,75 | 368 |
091320a | ELIMAR DE AGUIAR FRANCO | 314,75 | 369 |
062199h | CLAUDIA CASSONI TAMASHIRO | 313,44 | 370 |
085869j | JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO | 312,86 | 371 |
085913i | JOAO PAULO MEIRELLES | 312,86 | 372 |
085690d | JACIELE DOS SANTOS | 312,81 | 373 |
073858k | ANA CAROLINA SANTANA SOUZA | 312,31 | 374 |
074492k | BRUNO AMBROGI CIAMBRONI | 311,70 | 375 |
093733c | WALTER SPILA JUNIOR | 311,70 | 376 |
064472j | JEFFERSON LISBOA | 311,70 | 377 |
089282i | RAFAEL COUTO VIEIRA | 311,68 | 378 |
063491i | MONICA REGINA DE S AMOROSO QUEDINHO | 311,68 | 379 |
073679k | ALEXANDRE RODRIGUES CESAR | 311,51 | 380 |
090383i | ANDREA FIANI TAKAHASHI | 310,90 | 381 |
063540g | REJANE BRAUN | 310,49 | 382 |
058498i | HENRI FRANCIS DE OLIVEIRA RUIZ | 310,49 | 383 |
076071h | JEAN CESARIO FELICISSIMO | 310,44 | 385 |
085641b | IURI SVERZUT BELLESINI | 310,49 | 384 |
075577b | GEISA FERRARI SCAF DE MOLON | 310,40 | 386 |
085590k | ISABEL CRISTINA PIO CASTELOES | 309,77 | 387 |
062830k | MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRACA E COSTA | 309,77 | 388 |
092690f | SERGIO ADOLFO ELSNER | 309,77 | 389 |
088451a | MELISE CRISTIAN SOARES SILVA | 309,75 | 390 |
063831g | EUNICE DAMAS | 309,19 | 391 |
085387c | HEBER SILVA TERRA | 309,19 | 392 |
070566e | FATIMA JOANA S PAULA N PISSATO | 309,14 | 393 |
091889b | RENATA CARUSO LOURENCO DE FREITAS | 308,59 | 394 |
083602d | CLEDSON GUIMARAES BERGAMASCHI | 308,56 | 395 |
067344e | JOSE MARTINS TOSTA JUNIOR | 308,44 | 396 |
087303c | LUIZ GUSTAVO ISOLDI | 307,96 | 397 |
093346g | UGO MARIA SUPINO | 307,89 | 398 |
093470h | VANESSA DE LAZARI GALDIANO | 307,31 | 399 |
