Subcomitê Regional do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão)
Ato(s) Instituidor(es)
Ato n. 33/GP, de 8 de maio de 2023
Portaria n. 18/GP, de 7 de fevereiro de 2025
Atas
Clique aqui para acessar
Unidade de Apoio Executivo (UAE)
Coordenadoria de Estatística
e-mail: estatistica@trt2.jus.br
Entregas do colegiado
-
Composição
Estrutura | Membros | Informaçõescomplementares |
Desembargador(a) Presidente | Coordenador(a) | |
Desembargador(a) do Trabalho | Andréia Paola Nicolau Serpa | Vice-coordenador(a) |
Juiz(a) Auxiliar da Presidência | Luis Fernando Feóla | |
Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria Regional | Paula Becker Montibeller Job | |
Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho | Thiago Melosi Sória (Titular da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo) | |
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a) | Lin Ye Lin | |
Titular da Secretaria-Geral da Presidência | ||
Titular da Secretaria-Geral Judiciária | ||
Titular da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa | ||
Titular da Secretaria da Corregedoria Regional | ||
Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações | ||
Titular da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos | ||
Titular da Coordenadoria de Estatística | ||
Titular da Secretaria de Gestão de Pessoas | ||
Servidor(a) com lotação em Gabinete de Desembargador(a) do Trabalho, indicado(a) pela Presidência; | Kelly Cristina Gardino Corral | |
Dois(duas) servidores(as) com lotação no 1º grau, indicados(as) pela Presidência | Milena Almeida Sena Branco Lucélia de Melo Silva | |
Servidor(a) representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações | Jefferson dos Santos Félix |
Comitê vinculante
Comitê de Planejamento e Gestão Participativa (CPGP)
Calendário de reuniões
Jan. | Fev. 19 | Mar. | Abr. 8 | Maio | Jun. 10 |
Jul. | Ago. 12 | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
por Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (sgjnd@trtsp.jus.br)