Unidade de Apoio Executivo (UAE)
Coordenadoria de Estatística
e-mail: estatistica@trt2.jus.br
Entregas do colegiado
-
Composição
Membros | Cargos | Informaçõescomplementares |
Luiz Fernando Feóla | Juiz Auxiliar da Presidência | Coordenador |
Maria Inês Ebert Gatti | Secretária da Vice-Presidência Administrativa | Vice-coordenadora |
Juliana Silva Magalhães | Titular da Coordenadoria de Acompanhamento e Procedimentos Correicionais | |
Ebert Rodrigues da Silva | Titular da Escola da Magistratura | |
Gustavo Miranda da Silva | Titular da Coordenadoria de Estatística | |
Michele Vieira Campos | Titular da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos (Núcleo PJe) | |
Maria Isabel Rossi de Almeida Cardia | Servidora com lotação em Gabinete de Desembargador(a) | |
Dario Nery | Servidor com lotação na Seção de Gestão de Indicadores Institucionais | |
Gabriel Favalli Branco | Servidor com lotação na Seção de Acompanhamento Estatístico de 1º Grau | |
Bernardo Rocha Mendes | Servidor com lotação na Seção de Acompanhamento Estatístico de 2º Grau |
Prazo de atuação
O Grupo de Trabalho para Homologação do Sistema de Aferição de Merecimento e Acesso ao TRT-2 concluirá suas atividades no prazo de 35 (trinta e cinco dias), a contar da publicação deste Ato, facultada a renovação por igual período pela Presidência. (Art. 11. do Ato n. 63/GP, de 17 de outubro de 2024)
por Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (sgjnd@trtsp.jus.br)