Ato(s) Instituidor(es)
Ato n. 25/GP, de 28 de abril de 2023
Portaria n. 19/GP, de 28 de abril de 2023
Atas
Clique aqui para acessar
Unidade de Apoio Executivo (UAE)
Coordenadoria de Estatística
e-mail: estatistica@trt2.jus.br
Entregas do colegiado
Clique aqui para acessar
Composição
Estrutura | Membros | Informações complementares |
Magistrado(a), indicado(a) pela Presidência do Tribunal | Luis Fernando Feóla | Coordenador(a) |
Magistrado(a) ou servidor(a) indicado(a) pela Corregedoria Regional | Vanessa Borelli Silva | Vice-Coordenador(a) |
Servidor(a) com formação em estatística | Gustavo Miranda da Silva | |
Servidor(a) com formação em tecnologia da informação | Márcio Nisi Gonçalves | |
Servidor(a) com formação em direito, preferencialmente, com experiência em Tabelas Processuais Unificadas (TPU) e parametrização | Michele Vieira Campos | |
Servidor(a) com formação em ciências humanas com experiência em pesquisa empírica | Adriana Domanoski Gurniak |
Calendário de Reuniões ordinárias
Jan. | Fev. 23 | Mar. | Abr. | Maio | Jun. |
Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. 18 | Dez. |
por Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (sgjnd@trtsp.jus.br)