2010
Fase de Conhecimento
O índice de produção (IP) indica o percentual de processos solucionados em relação aos em tramitação.
Fonte: O índice de produção (IP) é calculado com base nos dados constantes nos Boletins Estatísticos enviados mensalmente pelas Varas ao Serviço de Informações e Estatística deste Tribunal e ao Tribunal Superior do Trabalho.
Fórmula:
(IP)Índice de Produção
(PS)Processos solucionados
(SA)Saldo anterior
(PE)Processos entrados
VARAS DO TRABALHO | SALDO ANTERIOR | ENTRADOS 2010 | SOLUCIONADOS 2010 | PRODUÇÃO (%) |
3ª de Cubatão* | 476 | 8 | 484 | 100 |
Franco da Rocha | 589 | 1.676 | 1.779 | 78,5 |
Itaquaquecetuba | 1.001 | 2.443 | 2.672 | 77,6 |
2ª de Osasco | 457 | 1.788 | 1.736 | 77,3 |
1ª de Santo André | 457 | 1.791 | 1.716 | 76,3 |
2ª de Itapecerica da Serra | 217 | 851 | 813 | 76,1 |
Ferraz de Vasconcelos | 456 | 1.144 | 1.216 | 76 |
3ª de Mogi das Cruzes | 525 | 1.916 | 1.822 | 74,6 |
2ª de São Caetano do Sul | 388 | 1.731 | 1.551 | 73,2 |
Carapicuíba | 591 | 1.839 | 1.774 | 73 |
3ª de Santos | 913 | 1.727 | 1.885 | 71,4 |
2ª de Suzano | 540 | 1.773 | 1.646 | 71,2 |
1ª de Itapecerica da Serra | 276 | 852 | 798 | 70,7 |
4ª de Santos | 830 | 1.613 | 1.709 | 70 |
89ª de São Paulo | 700 | 2.270 | 2.075 | 69,9 |
1ª de Suzano | 628 | 1.813 | 1.705 | 69,8 |
Jandira | 371 | 1.232 | 1.100 | 68,6 |
2ª de Cubatão | 539 | 1.849 | 1.618 | 67,8 |
3ª de Diadema | 681 | 1.574 | 1.529 | 67,8 |
1ª de Osasco | 645 | 1.823 | 1.665 | 67,5 |
43ª de São Paulo | 824 | 2.243 | 2.066 | 67,4 |
Taboão da Serra | 818 | 2.373 | 2.150 | 67,4 |
69ª de São Paulo | 886 | 2.298 | 2.143 | 67,3 |
5ª de Cubatão | 452 | 1.767 | 1.489 | 67,1 |
1ª de Mogi das Cruzes | 793 | 1.931 | 1.819 | 66,8 |
1ª de São Caetano do Sul | 312 | 1.714 | 1.350 | 66,6 |
88ª de São Paulo | 956 | 2.226 | 2.117 | 66,5 |
Caieiras | 405 | 1.032 | 955 | 66,5 |
2ª de Guarujá | 653 | 1.349 | 1.330 | 66,4 |
1ª de São Paulo | 847 | 2.390 | 2.144 | 66,2 |
22ª de São Paulo | 933 | 2.362 | 2.169 | 65,8 |
3ª de Osasco | 723 | 1.758 | 1.607 | 64,8 |
62ª de São Paulo | 999 | 2.511 | 2.263 | 64,5 |
2ª de Mogi das Cruzes | 572 | 1.937 | 1.610 | 64,2 |
18ª de São Paulo | 888 | 2.286 | 2.035 | 64,1 |
1ª de Guarujá | 745 | 1.344 | 1.338 | 64 |
64ª de São Paulo | 1.045 | 2.333 | 2.158 | 63,9 |
3ª de Guarujá | 692 | 1.390 | 1.322 | 63,5 |
9ª de Guarulhos | 981 | 2.015 | 1.897 | 63,3 |
7ª de São Paulo | 1.060 | 2.384 | 2.171 | 63 |
Cajamar | 535 | 1.498 | 1.280 | 63 |
2ª de Guarulhos | 1.310 | 2.082 | 2.138 | 63 |
65ª de São Paulo | 1.341 | 2.302 | 2.293 | 62,9 |
1ª de Cubatão | 534 | 1.582 | 1.331 | 62,9 |
36ª de São Paulo | 972 | 2.257 | 2.029 | 62,8 |
21ª de São Paulo | 1.255 | 2.274 | 2.211 | 62,7 |
72ª de São Paulo | 914 | 2.293 | 2.012 | 62,7 |
83ª de São Paulo | 1.160 | 2.276 | 2.149 | 62,5 |
2ª de Santo André | 768 | 1.613 | 1.485 | 62,4 |
40ª de São Paulo | 1.648 | 2.305 | 2.463 | 62,3 |
Embu | 474 | 1.502 | 1.228 | 62,1 |
1ª de Cotia | 816 | 1.471 | 1.415 | 61,9 |
23ª de São Paulo | 1.296 | 2.249 | 2.192 | 61,8 |
61ª de São Paulo | 1.104 | 2.429 | 2.182 | 61,8 |
1ª de Diadema | 1.002 | 1.627 | 1.626 | 61,8 |
Itapevi | 568 | 1.291 | 1.145 | 61,6 |
6ª de Guarulhos | 1.626 | 2.017 | 2.231 | 61,2 |
84ª de São Paulo | 1.257 | 2.284 | 2.163 | 61,1 |
8ª de Guarulhos | 1.753 | 2.006 | 2.295 | 61,1 |
4ª de Santo André | 684 | 1.747 | 1.485 | 61,1 |
3ª de São Paulo | 1.333 | 2.308 | 2.207 | 60,6 |
42ª de São Paulo | 1.014 | 2.399 | 2.067 | 60,6 |
5ª de São Paulo | 1.575 | 2.290 | 2.336 | 60,4 |
24ª de São Paulo | 1.238 | 2.302 | 2.139 | 60,4 |
81ª de São Paulo | 1.122 | 2.259 | 2.039 | 60,3 |
37ª de São Paulo | 930 | 2.322 | 1.953 | 60,1 |
4ª de São Paulo | 1.210 | 2.334 | 2.112 | 59,6 |
Ribeirão Pires | 350 | 849 | 714 | 59,5 |
2ª de São Bernardo do Campo | 941 | 1.887 | 1.662 | 58,8 |
71ª de São Paulo | 1.353 | 2.255 | 2.102 | 58,3 |
78ª de São Paulo | 1.317 | 2.398 | 2.146 | 57,8 |
51ª de São Paulo | 904 | 2.248 | 1.817 | 57,6 |
29ª de São Paulo | 1.621 | 2.294 | 2.252 | 57,5 |
82ª de São Paulo | 1.616 | 2.245 | 2.217 | 57,4 |
1ª de Guarulhos | 990 | 2.049 | 1.744 | 57,4 |
4ª de São Bernardo do Campo | 1.450 | 1.966 | 1.959 | 57,3 |
47ª de São Paulo | 1.389 | 2.358 | 2.143 | 57,2 |
1ª de Praia Grande | 634 | 1.553 | 1.250 | 57,2 |
45ª de São Paulo | 1.319 | 2.283 | 2.051 | 56,9 |
3ª de Santo André | 983 | 1.708 | 1.531 | 56,9 |
7ª de Santos | 1.263 | 1.594 | 1.619 | 56,7 |
15ª de São Paulo | 1.257 | 2.366 | 2.046 | 56,5 |
44ª de São Paulo | 1.524 | 2.362 | 2.194 | 56,5 |
3ª de Barueri | 1.381 | 2.316 | 2.086 | 56,4 |
87ª de São Paulo | 1.270 | 2.276 | 1.998 | 56,3 |
Santana de Parnaíba | 760 | 2.020 | 1.561 | 56,2 |
6ª de São Bernardo do Campo | 918 | 1.820 | 1.537 | 56,1 |
4ª de Guarulhos | 1.286 | 2.077 | 1.883 | 56 |
13ª de São Paulo | 1.582 | 2.359 | 2.202 | 55,9 |
2ª de Praia Grande | 767 | 1.511 | 1.273 | 55,9 |
90ª de São Paulo | 1.573 | 2.306 | 2.165 | 55,8 |
19ª de São Paulo | 1.748 | 2.359 | 2.284 | 55,6 |
41ª de São Paulo | 1.193 | 2.238 | 1.908 | 55,6 |
53ª de São Paulo | 1.430 | 2.286 | 2.067 | 55,6 |
4ª de Osasco | 909 | 1.764 | 1.487 | 55,6 |
16ª de São Paulo | 1.105 | 2.185 | 1.816 | 55,2 |
2ª de Mauá | 0 | 2.325 | 1.283 | 55,2 |
6ª de São Paulo | 1.587 | 2.214 | 2.096 | 55,1 |
6ª de Santos | 1.013 | 1.676 | 1.475 | 54,9 |
20ª de São Paulo | 1.668 | 2.345 | 2.197 | 54,7 |
1ª de São Bernardo do Campo | 1.379 | 1.943 | 1.805 | 54,3 |
52ª de São Paulo | 1.241 | 2.270 | 1.898 | 54,1 |
1ª de Barueri | 1.653 | 2.328 | 2.150 | 54 |
2ª de Cotia | 790 | 1.494 | 1.233 | 54 |
1ª de São Vicente | 971 | 1.288 | 1.217 | 53,9 |
2ª de Santos | 1.277 | 1.753 | 1.629 | 53,8 |
5ª de São Bernardo do Campo | 1.060 | 1.869 | 1.572 | 53,7 |
55ª de São Paulo | 1.456 | 2.317 | 2.014 | 53,4 |
32ª de São Paulo | 1.714 | 2.337 | 2.160 | 53,3 |
28ª de São Paulo | 1.528 | 2.282 | 2.026 | 53,2 |
33ª de São Paulo | 1.143 | 2.261 | 1.811 | 53,2 |
79ª de São Paulo | 1.336 | 2.281 | 1.923 | 53,2 |
5ª de Santos | 1.543 | 1.614 | 1.675 | 53,1 |
10ª de São Paulo | 1.652 | 2.253 | 2.067 | 52,9 |
49ª de São Paulo | 1.225 | 2.270 | 1.847 | 52,8 |
74ª de São Paulo | 1.096 | 2.269 | 1.770 | 52,6 |
25ª de São Paulo | 1.539 | 2.399 | 2.052 | 52,1 |
30ª de São Paulo | 1.456 | 2.354 | 1.973 | 51,8 |
46ª de São Paulo | 2.090 | 2.320 | 2.276 | 51,6 |
68ª de São Paulo | 1.756 | 2.223 | 2.041 | 51,3 |
57ª de São Paulo | 1.028 | 2.254 | 1.674 | 51 |
54ª de São Paulo | 1.411 | 2.223 | 1.845 | 50,8 |
58ª de São Paulo | 1.727 | 2.262 | 2.028 | 50,8 |
60ª de São Paulo | 1.213 | 2.275 | 1.770 | 50,7 |
76ª de São Paulo | 1.549 | 2.298 | 1.936 | 50,3 |
Poá | 580 | 1.013 | 799 | 50,2 |
8ª de São Paulo | 1.532 | 2.276 | 1.906 | 50,1 |
67ª de São Paulo | 1.524 | 2.332 | 1.933 | 50,1 |
70ª de São Paulo | 1.667 | 2.385 | 2.031 | 50,1 |
4ª de Cubatão | 681 | 1.073 | 874 | 49,8 |
7ª de Guarulhos | 1.702 | 2.056 | 1.871 | 49,8 |
17ª de São Paulo | 1.602 | 2.294 | 1.922 | 49,3 |
75ª de São Paulo | 1.822 | 2.262 | 2.008 | 49,2 |
66ª de São Paulo | 1.749 | 2.317 | 1.992 | 49 |
34ª de São Paulo | 1.537 | 2.273 | 1.850 | 48,6 |
77ª de São Paulo | 1.799 | 2.276 | 1.981 | 48,6 |
11ª de São Paulo | 1.609 | 2.313 | 1.900 | 48,4 |
27ª de São Paulo | 1.615 | 2.232 | 1.852 | 48,1 |
3ª de Guarulhos | 1.559 | 2.042 | 1.731 | 48,1 |
80ª de São Paulo | 1.343 | 2.267 | 1.731 | 48 |
2ª de Diadema | 1.464 | 1.606 | 1.467 | 47,8 |
73ª de São Paulo | 2.529 | 2.212 | 2.260 | 47,7 |
39ª de São Paulo | 1.943 | 2.422 | 2.064 | 47,3 |
2ª de Barueri | 1.771 | 2.306 | 1.919 | 47,1 |
14ª de São Paulo | 1.678 | 2.277 | 1.841 | 46,5 |
48ª de São Paulo | 1.632 | 2.279 | 1.817 | 46,5 |
5ª de Guarulhos | 2.082 | 2.019 | 1.902 | 46,4 |
85ª de São Paulo | 1.974 | 2.263 | 1.943 | 45,9 |
2ª de São Vicente | 773 | 1.311 | 949 | 45,5 |
31ª de São Paulo | 1.808 | 2.329 | 1.874 | 45,3 |
56ª de São Paulo | 1.543 | 2.398 | 1.782 | 45,2 |
1ª de Santos | 1.764 | 1.813 | 1.612 | 45,1 |
86ª de São Paulo | 1.548 | 2.268 | 1.697 | 44,5 |
3ª de São Bernardo do Campo | 1.284 | 1.886 | 1.410 | 44,5 |
35ª de São Paulo | 2.053 | 2.315 | 1.939 | 44,4 |
2ª de São Paulo | 2.145 | 2.268 | 1.935 | 43,8 |
50ª de São Paulo | 1.797 | 2.275 | 1.777 | 43,6 |
1ª de Mauá | 2.525 | 478 | 1.307 | 43,5 |
63ª de São Paulo | 2.278 | 2.315 | 1.973 | 43 |
12ª de São Paulo | 2.661 | 2.264 | 2.111 | 42,9 |
9ª de São Paulo | 1.942 | 2.301 | 1.818 | 42,8 |
59ª de São Paulo | 2.068 | 2.266 | 1.778 | 41 |
38ª de São Paulo | 2.338 | 2.224 | 1.594 | 34,9 |
26ª de São Paulo | 2.989 | 2.254 | 1.325 | 25,3 |
*Vara do Trabalho transferida para 2ª Vara do Trabalho de Mauá – Resolução Administrativa nº 03/2009