2008
Fase de Conhecimento
O índice de produção (IP) indica o percentual de processos solucionados em relação aos em tramitação.
Fonte: O índice de produção (IP) é calculado com base nos dados constantes nos Boletins Estatísticos enviados mensalmente pelas Varas ao Serviço de Informações e Estatística deste Tribunal e ao Tribunal Superior do Trabalho.
Fórmula:
(IP)Índice de Produção
(PS)Processos solucionados
(SA)Saldo anterior
(PE)Processos entrados
VARAS DO TRABALHO | SALDO ANTERIOR | ENTRADOS 2008 | SOLUCIONADOS 2008 | PRODUÇÃO (%) |
31ª DE SÃO PAULO | 166 | 2.300 | 2.355 | 95 |
37ª DE SÃO PAULO | 79 | 2.245 | 2.185 | 94 |
CARAPICUÍBA | 195 | 1.689 | 1.734 | 92 |
54ª DE SÃO PAULO | 68 | 2.225 | 2.047 | 89 |
2ª DE SÃO CAETANO DO SUL | 234 | 1.671 | 1.668 | 88 |
TABOÃO DA SERRA | 1.879 | 1.847 | 3.139 | 84 |
1ª DE SÃO CAETANO DO SUL | 271 | 1.670 | 1.594 | 82 |
CAJAMAR | 131 | 1.462 | 1.289 | 81 |
1ª DE MOGI DAS CRUZES | 476 | 1.782 | 1.830 | 81 |
6ª DE SANTOS | 591 | 1.676 | 1.843 | 81 |
1ª DE SUZANO | 320 | 1.240 | 1.260 | 81 |
2ª DE MOGI DAS CRUZES | 437 | 1.758 | 1.756 | 80 |
22ª DE SÃO PAULO | 611 | 2.307 | 2.317 | 79 |
36ª DE SÃO PAULO | 355 | 2.256 | 2.049 | 78 |
7ª DE SÃO PAULO | 821 | 2.304 | 2.392 | 77 |
3ª DE MOGI DAS CRUZES | 462 | 1.704 | 1.677 | 77 |
89ª DE SÃO PAULO | 659 | 2.241 | 2.214 | 76 |
ITAQUAQUECETUBA | 1.656 | 2.376 | 3.033 | 75 |
4ª DE SÃO PAULO | 808 | 2.309 | 2.311 | 74 |
87ª DE SÃO PAULO | 934 | 2.152 | 2.298 | 74 |
9ª DE GUARULHOS | 929 | 1.864 | 2.057 | 74 |
2ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 464 | 1.691 | 1.605 | 74 |
15ª DE SÃO PAULO | 793 | 2.295 | 2.243 | 73 |
21ª DE SÃO PAULO | 721 | 2.216 | 2.130 | 73 |
38ª DE SÃO PAULO | 766 | 2.166 | 2.133 | 73 |
2ª DE CUBATÃO | 474 | 811 | 944 | 73 |
1ª DE DIADEMA | 678 | 1.774 | 1.791 | 73 |
78ª DE SÃO PAULO | 772 | 2.325 | 2.241 | 72 |
EMBU | 500 | 1.389 | 1.361 | 72 |
SANTANA DE PARNAÍBA | 523 | 1.445 | 1.414 | 72 |
1ª DE SÃO PAULO | 1.094 | 2.246 | 2.381 | 71 |
42ª DE SÃO PAULO | 909 | 2.399 | 2.340 | 71 |
5ª DE CUBATÃO | 390 | 696 | 771 | 71 |
44ª DE SÃO PAULO | 1.108 | 2.257 | 2.362 | 70 |
4ª DE SANTOS | 762 | 1.666 | 1.700 | 70 |
24ª DE SÃO PAULO | 679 | 2.235 | 1.999 | 69 |
3ª DE SANTOS | 994 | 1.743 | 1.894 | 69 |
2ª DE SUZANO | 507 | 1.265 | 1.221 | 69 |
41ª DE SÃO PAULO | 906 | 2.273 | 2.176 | 68 |
43ª DE SÃO PAULO | 936 | 2.210 | 2.153 | 68 |
57ª DE SÃO PAULO | 802 | 2.274 | 2.100 | 68 |
65ª DE SÃO PAULO | 563 | 2.442 | 2.031 | 68 |
1ª DE GUARUJÁ | 701 | 1.454 | 1.470 | 68 |
9ª DE SÃO PAULO | 1.356 | 2.936 | 2.891 | 67 |
49ª DE SÃO PAULO | 1.189 | 2.263 | 2.302 | 67 |
69ª DE SÃO PAULO | 910 | 2.222 | 2.091 | 67 |
88ª DE SÃO PAULO | 1.043 | 2.157 | 2.144 | 67 |
1ª DE CUBATÃO | 811 | 737 | 1.034 | 67 |
FRANCO DA ROCHA | 866 | 1.687 | 1.708 | 67 |
8ª DE GUARULHOS | 882 | 1.923 | 1.875 | 67 |
1ª DE PRAIA GRANDE | 752 | 1.587 | 1.574 | 67 |
2ª DE SANTO ANDRÉ | 588 | 1.666 | 1.503 | 67 |
45ª DE SÃO PAULO | 1.024 | 2.201 | 2.113 | 66 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 561 | 1.217 | 1.161 | 65 |
62ª DE SÃO PAULO | 2.058 | 2.559 | 2.964 | 64 |
3ª DE BARUERI | 996 | 2.258 | 2.079 | 64 |
4ª DE CUBATÃO | 528 | 757 | 820 | 64 |
2ª DE GUARULHOS | 1.788 | 2.001 | 2.433 | 64 |
1ª DE ITAPECERICA DA SERRA | 381 | 773 | 743 | 64 |
4ª DE OSASCO | 959 | 1.672 | 1.672 | 64 |
3ª DE SANTO ANDRÉ | 819 | 1.586 | 1.541 | 64 |
74ª DE SÃO PAULO | 1.144 | 2.242 | 2.139 | 63 |
18ª DE SÃO PAULO | 1.088 | 2.265 | 2.079 | 62 |
56ª DE SÃO PAULO | 1.724 | 2.462 | 2.581 | 62 |
64ª DE SÃO PAULO | 1.146 | 2.307 | 2.135 | 62 |
2ª DE ITAPECERICA DA SERRA | 441 | 768 | 752 | 62 |
2ª DE OSASCO | 1.114 | 1.736 | 1.776 | 62 |
RIBEIRÃO PIRES | 437 | 1.196 | 1.006 | 62 |
16ª DE SÃO PAULO | 1.197 | 2.218 | 2.083 | 61 |
80ª DE SÃO PAULO | 1.332 | 2.221 | 2.150 | 61 |
7ª DE GUARULHOS | 1.322 | 2.009 | 2.021 | 61 |
1ª DE OSASCO | 1.447 | 1.721 | 1.920 | 61 |
28ª DE SÃO PAULO | 1.313 | 2.943 | 2.555 | 60 |
58ª DE SÃO PAULO | 1.315 | 2.413 | 2.255 | 60 |
84ª DE SÃO PAULO | 1.552 | 2.200 | 2.239 | 60 |
5ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1.375 | 1.649 | 1.823 | 60 |
71ª DE SÃO PAULO | 1.641 | 2.189 | 2.252 | 59 |
86ª DE SÃO PAULO | 1.759 | 2.268 | 2.369 | 59 |
3ª DE GUARUJÁ | 822 | 1.385 | 1.313 | 59 |
3ª DE GUARULHOS | 1.464 | 1.934 | 2.012 | 59 |
35ª DE SÃO PAULO | 988 | 2.200 | 1.855 | 58 |
55ª DE SÃO PAULO | 1.794 | 2.318 | 2.384 | 58 |
2ª DE COTIA | 1.414 | 1.671 | 1.796 | 58 |
1ª DE GUARULHOS | 1.519 | 2.040 | 2.063 | 58 |
1ª DE SANTO ANDRÉ | 918 | 1.681 | 1.498 | 58 |
POÁ | 509 | 1.009 | 862 | 57 |
23ª DE SÃO PAULO | 1.102 | 2.282 | 1.904 | 56 |
29ª DE SÃO PAULO | 2.366 | 2.213 | 2.562 | 56 |
61ª DE SÃO PAULO | 1.463 | 2.368 | 2.144 | 56 |
66ª DE SÃO PAULO | 1.818 | 2.337 | 2.340 | 56 |
81ª DE SÃO PAULO | 1.230 | 2.214 | 1.935 | 56 |
4ª DE SANTO ANDRÉ | 874 | 1.596 | 1.373 | 56 |
3ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1.348 | 1.672 | 1.678 | 56 |
30ª DE SÃO PAULO | 1.808 | 2.356 | 2.294 | 55 |
83ª DE SÃO PAULO | 1.861 | 2.221 | 2.243 | 55 |
1ª DE BARUERI | 2.127 | 2.331 | 2.461 | 55 |
4ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1.152 | 1.705 | 1.585 | 55 |
6ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1.090 | 1.619 | 1.485 | 55 |
6ª DE SÃO PAULO | 2.014 | 2.244 | 2.289 | 54 |
32ª DE SÃO PAULO | 1.511 | 2.283 | 2.039 | 54 |
67ª DE SÃO PAULO | 1.710 | 2.298 | 2.173 | 54 |
76ª DE SÃO PAULO | 1.118 | 2.224 | 1.816 | 54 |
77ª DE SÃO PAULO | 2.058 | 2.266 | 2.338 | 54 |
3ª DE DIADEMA | 887 | 1.714 | 1.397 | 54 |
2ª DE GUARUJÁ | 990 | 1.421 | 1.294 | 54 |
JANDIRA | 504 | 867 | 739 | 54 |
10ª DE SÃO PAULO | 2.053 | 2.303 | 2.299 | 53 |
27ª DE SÃO PAULO | 2.334 | 2.199 | 2.415 | 53 |
82ª DE SÃO PAULO | 1.746 | 2.211 | 2.108 | 53 |
85ª DE SÃO PAULO | 1.551 | 2.205 | 1.973 | 53 |
52ª DE SÃO PAULO | 1.970 | 2.291 | 2.201 | 52 |
2ª DE SÃO VICENTE | 1.254 | 1.329 | 1.336 | 52 |
25ª DE SÃO PAULO | 1.891 | 2.404 | 2.202 | 51 |
59ª DE SÃO PAULO | 1.977 | 2.280 | 2.162 | 51 |
68ª DE SÃO PAULO | 1.773 | 2.254 | 2.065 | 51 |
72ª DE SÃO PAULO | 1.102 | 2.226 | 1.690 | 51 |
90ª DE SÃO PAULO | 1.677 | 2.288 | 2.041 | 51 |
5ª DE GUARULHOS | 2.165 | 1.884 | 2.049 | 51 |
2ª DE PRAIA GRANDE | 947 | 1.562 | 1.286 | 51 |
51ª DE SÃO PAULO | 2.517 | 2.289 | 2.394 | 50 |
63ª DE SÃO PAULO | 2.218 | 2.308 | 2.274 | 50 |
4ª DE GUARULHOS | 1.205 | 1.943 | 1.581 | 50 |
5ª DE SANTOS | 2.037 | 1.760 | 1.895 | 50 |
7ª DE SANTOS | 1.418 | 1.699 | 1.562 | 50 |
11ª DE SÃO PAULO | 1.787 | 2.297 | 1.999 | 49 |
13ª DE SÃO PAULO | 2.364 | 2.233 | 2.255 | 49 |
14ª DE SÃO PAULO | 2.765 | 2.337 | 2.477 | 49 |
33ª DE SÃO PAULO | 1.638 | 2.187 | 1.877 | 49 |
79ª DE SÃO PAULO | 1.819 | 2.132 | 1.942 | 49 |
3ª DE SÃO PAULO | 2.651 | 2.251 | 2.361 | 48 |
17ª DE SÃO PAULO | 1.951 | 2.260 | 2.037 | 48 |
6ª DE GUARULHOS | 2.016 | 1.963 | 1.899 | 48 |
2ª DE BARUERI | 2.414 | 2.307 | 2.196 | 47 |
1ª DE SÃO VICENTE. | 1.641 | 1.351 | 1.421 | 47 |
12ª DE SÃO PAULO | 1.805 | 2.160 | 1.827 | 46 |
47ª DE SÃO PAULO | 2.898 | 2.284 | 2.368 | 46 |
46ª DE SÃO PAULO | 2.845 | 2.311 | 2.304 | 45 |
3ª DE CUBATÃO | 756 | 759 | 675 | 45 |
2ª DE DIADEMA | 1.848 | 1.734 | 1.605 | 45 |
3ª DE OSASCO | 1.930 | 1.706 | 1.623 | 45 |
70ª DE SÃO PAULO | 2.356 | 2.396 | 2.089 | 44 |
8ª DE SÃO PAULO | 2.523 | 2.208 | 2.034 | 43 |
34ª DE SÃO PAULO | 2.062 | 2.196 | 1.835 | 43 |
1ª DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1.661 | 1.782 | 1.483 | 43 |
48ª DE SÃO PAULO | 2.628 | 2.305 | 2.067 | 42 |
53ª DE SÃO PAULO | 2.761 | 2.351 | 2.144 | 42 |
73ª DE SÃO PAULO | 2.056 | 2.335 | 1.831 | 42 |
ITAPEVI | 0 | 549 | 231 | 42 |
75ª DE SÃO PAULO | 1.648 | 2.202 | 1.591 | 41 |
CAIEIRAS | 1.056 | 869 | 796 | 41 |
1ª DE COTIA | 2.248 | 1.676 | 1.625 | 41 |
MAUÁ | 2.477 | 2.481 | 2.023 | 41 |
20ª DE SÃO PAULO | 3.355 | 2.234 | 2.212 | 40 |
19ª DE SÃO PAULO | 2.565 | 2.356 | 1.918 | 39 |
2ª DE SÃO PAULO | 2.852 | 2.195 | 1.935 | 38 |
5ª DE SÃO PAULO | 2.869 | 2.236 | 1.866 | 37 |
60ª DE SÃO PAULO | 3.109 | 2.338 | 1.942 | 36 |
50ª DE SÃO PAULO | 2.563 | 2.189 | 1.656 | 35 |
2ª DE SANTOS | 5.473 | 1.582 | 2.265 | 32 |
39ª DE SÃO PAULO | 3.952 | 2.208 | 1.914 | 31 |
1ª DE SANTOS | 3.222 | 1.668 | 1.436 | 29 |
40ª DE SÃO PAULO | 6.018 | 2.235 | 2.309 | 28 |
26ª DE SÃO PAULO | 4.289 | 2.157 | 1.522 | 24 |
INDICADOR DE DESEMPENHO
As Varas do Trabalho tiveram seu desempenho classificado como crítico, regular, bom e ótimo, com base no percentual de produção calculado
VTc = percentual de Varas do Trabalho com produção inferior ou igual a 40%;
VTr = percentual de Varas do Trabalho com produção igual ou superior a 41% e igual ou inferior a 60%;
VTb = percentual de Varas do Trabalho com produção igual ou superior a 61% e igual ou inferior a 80%;
VTo = percentual de Varas do Trabalho com produção igual ou superior a 81% e igual ou inferior a 100%;