Cargo:D04 - Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS |
---|---|---|---|
110016g | PAULO ROGERIO MENEZES SOUZA | 342.72 | 1 |
108855f | NG MEN JENE | 317.21 | 2 |
108089b | MOAB MARIZ MEIRA | 315.68 | 3 |
70239a | SARAH SOARES DE OLIVEIRA | 314.68 | 4 |
91818a | CRISTIANO SANTANA DO NASCIMENTO | 310.08 | 5 |
85083e | ADILSON ANTONIO BARBOSA | 307.75 | 6 |
86197c | ALEXANDRE YAMAJI VALENCA | 307.26 | 7 |
89429b | BRUNO LEONARDO MORAIS FREITAS GONCALVES | 307.25 | 8 |
95866j | FELIPE AUGUSTO ARCHANGELO | 306.60 | 9 |
115931i | TIAGO MATOS | 305.36 | 10 |
103340c | LUCAS ALVES GUERRA FRANCA | 305.04 | 11 |
69870c | CELSO CARLOS NAVARRO MODESTO JUNIOR | 304.19 | 12 |
70244e | SERGIO MAIA RAULINO | 303.54 | 13 |
95474d | FABIANO DOS SANTOS | 302.66 | 14 |
70045j | JEFFERSON SERAFIM ASCANEO | 301.80 | 15 |
94894j | ERICA FUTAGAWA | 301.02 | 16 |
109970k | PAULO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO | 301.02 | 17 |
105486h | MARCIO YUDI SATO | 300.60 | 18 |
112522j | RODRIGO AUGUSTO FOLEGATTI | 300.34 | 19 |
105011e | MARCELO IMAI | 299.12 | 20 |
105591e | MARCOS ALEXANDRE FIGUR MESSER | 297.87 | 21 |
104324j | LUIZ GUSTAVO CASTILHO MARTINS | 297.17 | 22 |
105009g | MARCELO HISSAO EKAMI | 297.10 | 23 |
98587j | HUGO KOTSUBO | 296.33 | 24 |
110974b | RANDER CHEIM PIRES | 295.87 | 25 |
69856i | BRYAN ROBERT COSTA DUARTE REIS | 295.12 | 26 |
98580g | HUGO CHRISTIANE NAHUI BRAVO | 293.58 | 27 |
111469e | RENATA CRISTINA BARROS MADEO | 292.52 | 28 |
115928i | TIAGO MARIANO DE ALMEIDA | 292.51 | 29 |
90759f | CELIO FLORES SIQUEIRA JUNIOR | 290.64 | 30 |
115877g | THOMAZ COLPANI | 290.15 | 31 |
111782i | RENATO MONTEIRO SELMER | 289.65 | 32 |
117366c | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 289.58 | 33 |
92117i | DANIEL LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA | 288.98 | 34 |
107909i | MIKE WESLEY BLUNK | 288.60 | 35 |
95723j | FABIO VAZQUEZ CARDOSO | 287.16 | 36 |
105480g | MARCIO VITAL SILVA NOBREGA | 287.11 | 37 |
107334f | MASASHI KASHIMOTO | 286.61 | 38 |
98599f | HUGO SIGNORETTI NETTO | 286.05 | 39 |
104281g | LUIZ FERNANDO DE FARIA PEREIRA | 285.48 | 40 |
99804h | JISHU ASHIMINE | 285.33 | 41 |
109764h | PAULO ANTONIO VERONEZ JUNIOR | 285.02 | 42 |
115838h | THIAGO RODRIGUES ALVES DA SILVA | 284.97 | 43 |
69836c | ASLEY VIEIRA ARCOVERDE | 284.61 | 44 |
116599j | VERONICA FERREIRA NASCENTE | 284.57 | 45 |
89348b | BRUNO CARREIRA COUTINHO SILVA | 284.17 | 46 |
97960a | GUILHERME BORGES LIMA | 283.22 | 47 |
112438j | ROBSON DOS SANTOS FRANCA | 282.80 | 48 |
87785c | ANDRE PEREIRA NUNES | 281.45 | 49 |
70267f | TIAGO JOSE PASSOS | 281.23 | 50 |
110985g | RAPHAEL AUGUSTO SOUZA DE MELO | 281.07 | 51 |
96425g | FERNANDO CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR | 280.93 | 52 |
92732g | DAVID FERNANDES NETO | 280.73 | 53 |
88791c | ARTHUR UMBELINO ALVES ROLIM | 280.67 | 54 |
94009e | EDUARDO ONODA | 280.55 | 55 |
91807g | CRISTIANO MUNERATI | 280.51 | 56 |
90972f | CICERO SOARES MATOS JUNIOR | 279.91 | 57 |
115697e | THIAGO ALVES SIQUEIRA | 279.57 | 58 |
70012f | GUILHERME ARTUR FUCKS MARTINS | 279.33 | 59 |
111356c | REINALDO UTAKA | 279.10 | 60 |
109865c | PAULO EVARISTO DE OLIVEIRA | 279.09 | 61 |
117596i | YURI SILVESTRE BARBOSA | 279.08 | 62 |
69924k | EDNILSON FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | 278.83 | 63 |
87546g | ANDERSON FREITAS SILVA | 278.43 | 64 |
107097g | MARIO MACHADO GOMES | 277.88 | 65 |
103300b | LUANA MARTINS DA SILVA | 277.73 | 66 |
103377d | LUCAS FREDERICO VIEIRA RIBEIRO | 277.09 | 67 |
92306a | DANIELA HIDEKO DA SILVA BORGES | 276.95 | 68 |
104014f | LUIS AUGUSTO SILVA LIMA | 276.23 | 69 |
115805d | THIAGO MARTINS | 276.09 | 70 |
95787c | FABRICIO MUSSE PASTORE | 275.67 | 71 |
108611k | NATANIEL ALMEIDA COSTA | 275.53 | 72 |
70144a | MOACIR ALVES DO ROSARIO | 275.33 | 73 |
95465c | FABIANO CALIXTO DOS SANTOS | 275.20 | 74 |
70174j | PAULO VINICIUS AFONSO COSTA | 274.07 | 75 |
95501c | FABIO AKIO KUNITAKE YAMAMOTO | 274.03 | 76 |
102470k | LEANDRO SANTOS SILVA BARBOSA | 273.51 | 77 |
117063g | WAGNER AGUENA | 272.74 | 78 |
96010k | FELIPE VIVEIROS CORREA | 272.18 | 79 |
114006b | SERGIO ROBERTO JUNGERS OKUYAMA | 272.03 | 80 |
93370d | DIOGO SATORU AIHARA | 271.09 | 81 |
98345h | HELIO RICARDO GUIMARAES MURCI DE AZEVEDO | 270.79 | 82 |
96525k | FERNANDO MOREIRA BARBOSA | 270.48 | 83 |
107493d | MAURO CESAR LOPES | 269.71 | 84 |
97382i | GERALDO TONATO LEITE | 267.48 | 85 |
111935h | RICARDO DE MENDONCA DA SILVA | 267.03 | 86 |
93256f | DIEGO LOPES DE ARAUJO | 266.15 | 87 |
117289k | WELLINGTON LUIZ GABOARDI | 266.03 | 88 |
100733g | JOSENALDO FELICIANO DE SOUSA | 265.31 | 89 |
109893h | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA | 264.48 | 90 |
87951e | ANDREA MASSUMI YAMASHITA | 263.51 | 91 |
70166k | PAULO EDUARDO FERREIRA OSSES | 262.81 | 92 |
85609f | ALBERTO IOSHIO SATO | 262.23 | 93 |
110663g | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | 262.01 | 94 |
88505i | ANTONIO FERREIRA VIANA | 260.01 | 95 |
88449c | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 257.18 | 96 |
96839a | FLAVIO YUKIO NAKABAYASHI | 256.31 | 97 |
98412h | MAURICIO APARECIDO ACCORINTI* | 248.57 | 98 |
94028i | EDUARDO RIBEIRO HORTA DE MACEDO* | 241.21 | 99 |
104709h | MARCEL PIGOZZI SARAIVA* | 238.34 | 100 |
107750i | LUIZ YOSHINORI KAMADA* | 223.46 | 101 |
101 CANDIDATOS NESTE CARGO.
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.