Cargo: N14 - Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS |
---|---|---|---|
19070g | MARINA GABRIELA GOMES DA SILVA | 245.20 | 1 |
16521j | DEBORA ROSAN LINS | 243.00 | 2 |
17088e | FABIANA FERREIRA LOPES UCHIDA | 224.53 | 3 |
19238h | NAIARA ROSA ARRUDA DE OLIVEIRA | 222.03 | 4 |
15432f | BRUNA BECARE BARBOSA | 217.01 | 5 |
17807k | JAILSON MUNIZ CONCEICAO BRITO | 214.20 | 6 |
15367j | ARGEU PEREIRA DA SILVA | 214.20 | 7 |
19680a | RENATA BRAZ DE OLIVEIRA SANTOS | 213.91 | 8 |
14774g | ADRIANA LAZZARINI | 213.91 | 9 |
19386a | PATRICIA SILVEIRA AMOROSO | 213.91 | 10 |
19006i | MARIA ANDREA RAMOS FREITAS | 212.00 | 11 |
19204b | MIRIAM FERREIRA DE MOURA | 211.41 | 12 |
15426k | BENEDITO XAVIER FILHO | 209.19 | 13 |
20558i | VERA LUCIA DE ABREU | 208.90 | 14 |
19208j | MISAEL ROBERTO DE SOUZA | 208.59 | 15 |
15434j | BRUNA MARQUES DOS SANTOS | 208.59 | 16 |
415h | REINALDO FERNANDO LEITE | 208.59 | 17 |
17714d | INGRID KELLY DOS SANTOS | 208.59 | 18 |
18226g | JULIANA DOS SANTOS | 206.39 | 19 |
20257f | SILVIA SILVA SOBRAL | 204.17 | 20 |
18705h | MANUELA SCARPELINI VIEIRA | 203.89 | 21 |
478j | THIAGO AURELIO DE MELO | 203.58 | 22 |
18381h | LEANDRO SILVA DE MOURA | 203.58 | 23 |
18283h | KATIA DA COSTA SILVA BRITO | 201.07 | 24 |
15603g | CAROLINA DE SOUZA CHAVES | 199.16 | 25 |
14775i | ADRIANA MACEDO DOS SANTOS | 198.26 | 26 |
20036a | ROMULO DE OLIVEIRA ALVES | 197.95 | 27 |
18504i | LUCIA MARTA PEREIRA DE SEDA | 197.95 | 28 |
15376k | ARLEN MORENO LOPES | 196.06 | 29 |
129g | DIONI FERREIRA DE SIQUEIRA | 196.06 | 30 |
16518j | DEBORA DE CASSIA BERNARDO | 196.06 | 31 |
16319d | CRISTIANE APARECIDA ALVES QUEDAS | 195.75 | 32 |
15680c | CINTHIA BORGES | 195.75 | 33 |
17718a | IRACEMA DE PAULO | 193.55 | 34 |
17830f | JANEAN FERREIRA BITTENCOURT | 193.55 | 35 |
17358h | FLORISVALDO KNEIDL | 193.55 | 36 |
17041a | EUZELIA MARIA FEITOSA DIAS | 193.25 | 37 |
19071i | MARINA PORTO DE SA SOUSA | 193.25 | 38 |
15609h | CASSIANE DE MATTOS FRANCO | 193.25 | 39 |
20296e | SOLANGE INES PEREIRA ALVES | 193.25 | 40 |
193e | FELICIANO NUNES SIQUEIRA NETO | 193.25 | 41 |
17624c | HEBERT GUALBERTO | 192.94 | 42 |
16597j | DINA NODORNI | 192.94 | 43 |
19141d | MAURICIO RODRIGUES DE MEIRA | 191.36 | 44 |
61j | BENTA PATRICIA DE SOUSA MENDONCA | 191.05 | 45 |
474b | TATIANE DA SILVA RAMOS | 191.05 | 46 |
20562k | VERA PRESSER ALVES DA SILVA | 190.74 | 47 |
18502e | LUCIA ALMEIDA COELHO | 190.43 | 48 |
16433b | DANIELA BUENO ROCHA | 190.43 | 49 |
16734e | EDNA DOS SANTOS DE JESUS | 189.82 | 50 |
105d | DANIEL RIBEIRO DE FREITAS | 189.82 | 51 |
16912c | ELIETE OLIVEIRA BASILIO DA SILVA | 188.54 | 52 |
10d | AILTON BELARMINO DA SILVA | 188.54 | 53 |
19385j | PATRICIA SILVA | 188.23 | 54 |
17086a | FABIANA ANDRADE FROES | 187.93 | 55 |
19021e | MARIA CRISTINA DE CASTILHO COSTA | 187.93 | 56 |
20097j | ROSELI SANTOS FERREIRA GERVASIO | 187.93 | 57 |
18224c | JULIANA CONCEICAO FRAZAO DE OLIVEIRA | 187.93 | 58 |
513h | WILLIAM PORTIK DE ASSIS | 187.93 | 59 |
20295c | SOLANGE ELENA PEREIRA DA SILVA | 187.62 | 60 |
16349b | CRISTINA DISPATO FONTES | 187.62 | 61 |
15400d | AUDRIE ANDRE ARAUJO | 187.62 | 62 |
20618a | VIVIANE APARECIDA SILVERIO | 186.04 | 63 |
14827b | AILTON DOS SANTOS PEREIRA | 186.04 | 64 |
119d | DELZA RODRIGUES DE SOUZA* | 185.73 | 65 |
18319c | LARISSA CRISTINA LISBOA | 185.73 | 66 |
17482i | GIANCARLA NOVAES UZZO | 185.73 | 67 |
17832j | JANETE ALVES BRITO | 185.73 | 68 |
16921d | ELISABETE ABREU DA SILVA | 185.42 | 69 |
15321h | ANTONIO DONIZETE BERALDO | 185.42 | 70 |
14777b | ADRIANA MIOTTI | 185.42 | 71 |
17642e | HELLEN CRISTINA FERREIRA MENDES | 185.42 | 72 |
18227i | JULIANA E OLIVEIRA BRAGA | 185.11 | 73 |
152b | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | 185.11 | 74 |
353a | MARINALVA PEREIRA SILVA | 183.84 | 75 |
14732b | ADEMIR ALFREDO DOS SANTOS | 183.53 | 76 |
116i | DEBORA FERREIRA BOTELHO | 183.22 | 77 |
19636i | REGINA MUKAI | 182.91 | 78 |
18513j | LUCIANA DAMIAO DE CARVALHO | 182.91 | 79 |
18277b | KALINA LIGIA FRANCA DE SOUZA | 182.61 | 80 |
14934c | ALEXANDRA COMARELLA JACOB | 182.61 | 81 |
14816h | AGNALDO GONCALVES FURTADO CARDOSO | 182.61 | 82 |
18666b | LUIZ RENATO COSTA DA SILVA | 182.30 | 83 |
16985h | EMILIA EIKO TANABE | 180.72 | 84 |
16353d | CRISTINA VARJAO DO NASCIMENTO | 180.41 | 85 |
15528h | CARLOS ALBERTO MUNIZ | 180.41 | 86 |
20307f | SONIA MEZEJEWSKI DE SOUSA | 180.41 | 87 |
20086e | ROSA VIEIRA LIMA | 180.10 | 88 |
18222j | JULIA CRISTINA SOUZA MIRANDA | 180.10 | 89 |
17426j | GABRIELLE APARECIDA SOUZA | 180.10 | 90 |
20344a | TATIANE FONSECA VILARINDO | 180.10 | 91 |
19813e | RITA DE CASSIA CARDOSO SILVA | 179.79 | 92 |
302f | KATIA FERNANDES NOVELLI | 178.21 | 93 |
350f | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | 177.90 | 94 |
20092k | ROSANA VITALINA SILVA SOUZA | 177.90 | 95 |
363d | MOISES BERNARDES DA SILVA JANIGA | 177.90 | 96 |
18512h | LUCIANA DA SILVA RODRIGUES | 177.59 | 97 |
15095c | ANA PAULA RIBEIRO DE BRITO | 177.59 | 98 |
16812j | EDUARDO CESAR CRUZ DA SILVA | 177.59 | 99 |
17034d | EUDENILSON PAVAO | 177.59 | 100 |
20168g | SARA POLLYANA BARBOZA | 177.59 | 101 |
18191c | JOSELAINE APARECIDA DOS SANTOS | 177.59 | 102 |
19266b | NEFTIS GANDOLLA | 177.59 | 103 |
20258h | SILVIA TAVARES DE AGUIAR SILVA | 177.59 | 104 |
19249b | NATALIA VICENTE SANTOS | 177.59 | 105 |
19125f | MAURICIO ALENCAR NETTO | 177.29 | 106 |
20150j | SANDRA CARNEIRO RIBEIRO | 177.29 | 107 |
20106g | ROSIANE SOUZA CARRILHO | 177.29 | 108 |
19485c | PAULO SERGIO REIS GOMES | 177.29 | 109 |
16390j | DANIEL DE ALMEIDA PEREIRA | 177.29 | 110 |
19984j | RODRIGO YUJI DE SOUZA TAMATAYA | 177.29 | 111 |
16442c | DANIELLA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | 176.98 | 112 |
16634a | DORLY FERNANDA GONCALVES | 176.67 | 113 |
372e | NILDA SANTINA FERREIRA | 175.70 | 114 |
15613j | CELIA CARDOSO LINS ALVES BARBOSA | 175.40 | 115 |
123f | DEYSE FERNANDA DE ARAUJO | 175.40 | 116 |
20799i | YURI SOARES DOS PRAZERES | 175.40 | 117 |
15365f | AREDA NOGUEIRA | 175.40 | 118 |
17357f | FLORBELA XAVIER DA ROCHA | 175.40 | 119 |
17562g | GLAYDNA ANGELA ALVES DE ANDRADE | 175.09 | 120 |
16348k | CRISTINA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS | 175.09 | 121 |
17727b | ISABEL SOUSA FERREIRA | 175.09 | 122 |
331b | MARCELO DA SILVA FELIPE | 175.09 | 123 |
18510d | LUCIANA COSTA MUNIZ | 175.09 | 124 |
20544i | VANESSA CRISTINA PINTO DE OLIVEIRA | 175.09 | 125 |
16463k | DANILO PINTO DE CAMARGO | 175.09 | 126 |
18814b | MARCIA PAVILONIS CORREA | 175.09 | 127 |
14853c | ALBERTO DE MELO SANTOS | 175.09 | 128 |
16515d | DEBORA ALVES DE MELO BARBOSA | 175.09 | 129 |
15516a | CARLA TOBIAS GONCALVES OLIVEIRA | 174.78 | 130 |
362b | MOACIR EUGENIO DE JESUS | 174.78 | 131 |
16566j | DEUSIMAR EVANGELISTA DOS SANTOS | 174.78 | 132 |
20340d | TARSILA PEREIRA FERRO DA SILVA | 174.78 | 133 |
15601c | CARMEN ROBERTA DOS SANTOS | 174.78 | 134 |
15246i | ANDREIA CAMARGO DE CASTRO PAVIN | 174.47 | 135 |
16866k | ELBER VALERIO | 174.47 | 136 |
18519k | LUCIANA VASCONCELOS DA SILVA ONODERA | 174.17 | 137 |
20551f | VANIA MARIA E SILVA DE MORAES | 173.20 | 138 |
157a | ELIANE CRISTINA CARDOSO RIBEIRO | 172.89 | 139 |
20659d | WAGNER YOSHIHIRO TAGUTI ITO | 172.58 | 140 |
15612h | CATIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS | 172.58 | 141 |
19248k | NATALIA PASSANEZI RIBEIRO | 172.58 | 142 |
18721f | MARCELO ALMEIDA CAVALCANTE MARCOLINO | 172.58 | 143 |
15512d | CARINA NEZI DE OLIVEIRA SILVA | 172.58 | 144 |
19380k | PATRICIA CAMILO GABRIEL | 172.27 | 145 |
19072k | MARINA SFRIZO CIRCUNCISAO | 172.27 | 146 |
20523a | VALTER QUEIROZ DOS SANTOS | 172.27 | 147 |
19195e | MICHELLY ANDRADE DOS SANTOS | 171.97 | 148 |
20129h | RUTH HELEN MOREIRA | 171.97 | 149 |
18282f | KASSIA MARY BATISTA CARDOSO | 171.97 | 150 |
20285k | SIRLEY APARECIDA BARBETTO | 171.66 | 151 |
19614j | RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | 171.66 | 152 |
15056d | AMANDA MARQUES DE AGUIAR | 171.66 | 153 |
15503c | CAMILA FERNANDA DA SILVA VASCONCELLOS | 171.66 | 154 |
313k | LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES | 171.66 | 155 |
15417j | BEATRIZ LARANJEIRA DE SOUSA MULLER | 171.66 | 156 |
15380b | ARMANDO GOMES DA SILVA | 171.35 | 157 |
18835j | MARCIO FERRARACIO | 170.69 | 158 |
16352b | CRISTINA RIYOKO MANO | 170.38 | 159 |
16437j | DANIELA PEREIRA MARTINS | 170.08 | 160 |
16918d | ELIO DE PAULA MADEIRA JUNIOR | 170.08 | 161 |
19633c | REGIANE RODRIGUES SAMPAIO | 169.77 | 162 |
15505g | CAMILA SOBRINHO CLEMENTE | 169.77 | 163 |
20091i | ROSANA VILANO | 169.77 | 164 |
16556g | DENISE NODORNI | 169.46 | 165 |
20725b | WILIAN ALEXANDRE DA SILVA | 169.46 | 166 |
16441a | DANIELE MACEDO GOMES | 169.15 | 167 |
18521i | LUCIANE DO CARMO ARRUDA | 168.18 | 168 |
20222i | SHEILA CRISTINA DA SILVA | 167.88 | 169 |
20427e | TIAGO JOSE TEODORO MUNIZ | 167.88 | 170 |
35i | ANDREA DE FATIMA SILVA | 167.88 | 171 |
16698e | EDILSON MATTOS DE CARVALHO | 167.57 | 172 |
166b | EMERSON ALENCAR RAMOS SILVA | 167.57 | 173 |
328b | MAGDA SA DE OLIVEIRA | 167.57 | 174 |
17674g | HONORATA MARIA ILLIPRONTI | 167.26 | 175 |
15614a | CELIA FEITOSA DA SILVA MONTEIRO | 167.26 | 176 |
17875f | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERNANDES | 167.26 | 177 |
16941j | ELITA AKAMINE KAKAZU | 167.26 | 178 |
16512i | DAVISON RODRIGO PARRO DOS SANTOS | 167.26 | 179 |
20432i | TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 167.26 | 180 |
16861a | EILTON DO NASCIMENTO | 166.95 | 181 |
20094d | ROSANGELA MENDES PETRUCI BENITEZ | 166.95 | 182 |
19634e | REGINA ARAUJO CARVALHO | 166.95 | 183 |
18286c | KEILA MACHADO DOS SANTOS SILVA | 166.95 | 184 |
20341f | TATIANA COLACO GOMES | 166.95 | 185 |
254j | IVANETE LIMA NASCIMENTO | 166.95 | 186 |
17701f | IGOR LUIS SANTOS RIBEIRO | 166.95 | 187 |
156j | ELENICE M M WATANABE | 166.65 | 188 |
17546i | GISELIA ARAUJO SALES DO NASCIMENTO | 166.65 | 189 |
16520h | DEBORA GOMES FERREIRA | 166.65 | 190 |
19525k | PRISCILA JORDAO DE FRANCA NUNES | 166.65 | 191 |
393b | PEDRO HENRIQUE MOREIRA DIAS | 166.65 | 192 |
18677g | LUSSANDRA TUDELA | 166.65 | 193 |
15232i | ANDREA AGOSTINHO | 166.34 | 194 |
17368k | FRANCISCA MARQUES DE ALENCAR | 165.37 | 195 |
19037i | MARIA ELISABETE CAPELLI DE SOUZA | 165.06 | 196 |
20089k | ROSANA MARIA FERNANDES | 165.06 | 197 |
16555e | DENISE MOREIRA GERMANO DA SILVA | 165.06 | 198 |
19094j | MARIVANE OLIVEIRA BRITO SANTOS | 165.06 | 199 |
416j | REJANE ALVES FERREIRA | 165.06 | 200 |
19383f | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | 165.06 | 201 |
20323d | SUIANE CARDOZO DE SOUSA | 164.76 | 202 |
16905f | ELIEL LIMA | 164.76 | 203 |
18440i | LIDIA SOUZA DOS REIS SILVA | 164.76 | 204 |
19265k | NECI ALVES DE PAIVA EGYDIO | 164.45 | 205 |
16529d | DEISE APARECIDA DOS SANTOS LOPES | 164.45 | 206 |
16864g | ELAINE DA SILVA REIS | 164.45 | 207 |
208c | FLAVIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA | 164.45 | 208 |
19683g | RENATA MARQUES CORDEIRO PEDRA | 164.45 | 209 |
13j | ALECIA DA ROCHA NOGUEIRA | 164.14 | 210 |
19527d | PRISCILLA MASSUIA MARINHO | 164.14 | 211 |
15561f | CARLOS EDUARDO RODRIGUES LIMA MARTINS | 163.83 | 212 |
15617g | CELIANA PERIRA DE SOUZA ALMEIDA | 162.86 | 213 |
19444k | PAULO HENRIQUE TOSTES | 162.56 | 214 |
16434d | DANIELA CRISTINA DA COSTA | 162.56 | 215 |
14772c | ADRIANA DUQUI DA SILVA MORAIS | 162.25 | 216 |
16928g | ELISANGELA GOMES DOS SANTOS | 162.25 | 217 |
18231k | JULIANA RODRIGUES DA COSTA ROCHA | 161.94 | 218 |
20248e | SILVANA CRISTINA LEITE | 161.94 | 219 |
17545g | GISELI COIMBRA DE MORAIS PIMENTEL | 161.94 | 220 |
20368d | THAYS CAROLINE LOPES MAGALHAES | 161.94 | 221 |
17566d | GRAZIELE ELIZIARIO DE OLIVEIRA CRUZ | 161.94 | 222 |
20451b | UBIRAJARA MONTELO PEREIRA | 161.94 | 223 |
15048e | ALVARO EDUARDO MAGALHAES NUNES | 161.63 | 224 |
19052e | MARIA MADALENA DOS SANTOS PRIMO | 161.63 | 225 |
15265b | ANGELO HENRIQUE RUFINO DA SILVA | 161.63 | 226 |
17026e | ESTEFANI ARAUJO GOMES | 161.63 | 227 |
19820b | ROBERTA APARECIDA FIDELIS BRITO | 161.63 | 228 |
14780b | ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | 161.63 | 229 |
15425i | BENEDITO MIGUEL DE LARA | 161.63 | 230 |
16708d | EDINA BATISTA DARIO DA SILVA | 161.63 | 231 |
16735g | EDNA GOMES DOS SANTOS | 161.33 | 232 |
16711d | EDINEIDE ALVES DA SILVA | 161.33 | 233 |
15527f | CARLOS ALBERTO LEITE SARKOSI | 161.33 | 234 |
18064g | JOSE APARECIDO FERREIRA LOPES | 161.33 | 235 |
18804j | MARCIA ALVES DE LIMA | 161.02 | 236 |
17644i | HELOISA PIMENTA | 160.71 | 237 |
17038a | EUNICE FREIRE DA SILVA | 160.05 | 238 |
19059h | MARIA TERESA DO NASCIMENTO | 159.74 | 239 |
17364c | FRANCILENE DANTAS MOREIRA | 159.74 | 240 |
177g | FABIANA YUMI SATO | 159.74 | 241 |
20583h | VILMA MARIA DA SILVA NUNES | 159.44 | 242 |
18612a | LUIZ CARLOS BORBA | 159.44 | 243 |
16733c | EDNA DIOGO DE OLIVEIRA SANTOS | 159.44 | 244 |
18711c | MARCELA GUEDES DA COSTA | 159.44 | 245 |
117k | DEBORA SHIRAISHI | 159.44 | 246 |
16553a | DENISE ESPERIDIAO SANTOS LAGO | 159.44 | 247 |
17564k | GRASIELA MARTINS | 159.13 | 248 |
19382d | PATRICIA LUCIA DA SILVA LUZ | 159.13 | 249 |
19241h | NAJLA KARJARA MARTINS DE OLIVEIRA | 159.13 | 250 |
20357j | TEREZINHA DE JESUS GARCIA | 159.13 | 251 |
19891c | ROBSON SANTIAGO DE OLIVIERA | 159.13 | 252 |
20300c | SONIA ALVES DE OLIVEIRA | 159.13 | 253 |
14765f | ADRIANA AIRES DA SILVA | 159.13 | 254 |
413d | RAQUEL SILVA DE AQUINO DOS SANTOS | 159.13 | 255 |
17505f | GILDA MONTEIRO BARRETO | 158.82 | 256 |
19823h | ROBERTA FRANCIS FRANCHIN | 158.82 | 257 |
20345c | TATIANE HIROMI THOMAZ DE LIMA | 158.82 | 258 |
397j | PRISCILA ROSARIO ALVES | 158.82 | 259 |
18389b | LENILZA ROCHA REIS DA SILVA | 158.82 | 260 |
16536a | DELLA KIND SOUSA VALENZI | 158.82 | 261 |
14835a | AKIKO YOSHINO SAKATA | 158.51 | 262 |
16880e | ELIANE APARECIDA BEZERRA | 158.51 | 263 |
16963i | ELZA MARIA MACHADO | 157.54 | 264 |
334h | MARCELO RODRIGUES DE MELO | 157.54 | 265 |
19523g | PRISCILA DOS SANTOS RITA | 157.54 | 266 |
18552i | LUCIMARA REGINA DA SILVA | 157.24 | 267 |
16726f | EDMILSON DA CONCEICAO OLIVEIRA | 157.24 | 268 |
475d | TERESA AUGUSTA MORAES PICCONI DE ALBUQUERQUE | 156.93 | 269 |
18291g | KENNIA FABIOLA MEZENCIO SOUZA | 156.93 | 270 |
20000b | ROGERIO DE SOUSA PEREIRA | 156.93 | 271 |
59a | BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO MARINS | 156.93 | 272 |
471g | SIVALDO GOMES RABELO | 156.93 | 273 |
19512b | PETHERSON MARTINS PEREIRA | 156.93 | 274 |
16440j | DANIELE CRISTINE RIBEIRO | 156.62 | 275 |
15110f | ANDERSON CANDIDO DOS SANTOS | 156.62 | 276 |
366j | MONICA SOARES DA SILVA | 156.62 | 277 |
18192e | JOSELIA GONCALVES | 156.62 | 278 |
294k | JULIANA DA SILVA BARROS | 156.62 | 279 |
16346g | CRISTIELLY FIGUEIREDO SANTOS | 156.62 | 280 |
19688f | RENATA ZANATTA DE SOUZA | 156.62 | 281 |
19602c | RAIZA REIGADAS | 156.62 | 282 |
17819g | JAIRES SANTOS OLIVEIRA ALVES | 156.31 | 283 |
18824e | MARCIO ANTONIO SABINO | 156.31 | 284 |
15267f | ANGELO LEANDRO SANTOS RIBEIRO | 156.31 | 285 |
16742d | EDNALVA CAMPOS DE OLIVEIRA | 156.01 | 286 |
20110i | ROSIMERE JOSEFA DE ALMEIDA | 156.01 | 287 |
16689d | EDILENE GOMES BORGES | 156.01 | 288 |
17902e | JOAO BAPTISTA ALVES MONTEIRO LIMA | 156.01 | 289 |
14770j | ADRIANA CRISTINA LIMA DE MATOS | 156.01 | 290 |
20326j | SUZELEY SARA DE OLIVEIRA PEREIRA | 155.39 | 291 |
20657k | WAGNER VITAL ROCHA | 155.35 | 292 |
17775b | IVANEIDE MARIA DA SILVA LIMA | 155.04 | 293 |
18601g | LUIZ ANTONIO BIAZI | 154.73 | 294 |
17857d | JEANE ROCHA CARVALHO | 154.73 | 295 |
19104i | MARTA LUCIA MORO | 154.73 | 296 |
16436h | DANIELA MARIA GONCALLO FERNANDES | 154.42 | 297 |
19225j | MONISE BERTINOTTI DIAS | 154.42 | 298 |
17709k | ILZA GUARRIEIRO SILVA | 154.12 | 299 |
18272c | JUSSICLEIDE ANDRADE SILVA SOUZA | 154.12 | 300 |
19057d | MARIA SABINA NETA | 154.12 | 301 |
498e | VANESSA DE ALMEIDA | 154.12 | 302 |
17692i | IEDA APARECIDA XAVIER | 154.12 | 303 |
6b | ADRIANE BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA | 154.12 | 304 |
293i | JUCIRIA SOARES RIBEIRO | 153.81 | 305 |
18628e | LUIZ CLAUDIO GUANABARA DA CUNHA | 153.81 | 306 |
20056g | RONALDO GOMES MOREIRA | 153.81 | 307 |
18120b | JOSE LUIS DA SILVEIRA | 153.81 | 308 |
18695i | MAISA SILVA DE OLIVEIRA MACHADO | 153.81 | 309 |
19526b | PRISCILA PATRICIA CARDOSO BRAGHIROLI | 153.81 | 310 |
19051c | MARIA LUCIA SARTORI GUEVARA | 153.81 | 311 |
19944i | RODRIGO GAUDERETO DE OLIVEIRA | 153.81 | 312 |
15517c | CARLENE CONCEICAO DE SOUZA | 153.50 | 313 |
15616e | CELIA YONEKO UEHARA | 153.50 | 314 |
17234a | FELIPE ROMUALDO LIRANCOS | 153.50 | 315 |
15401f | AUGUSTO CESAR ANDRADE PINHEIRO | 153.19 | 316 |
16287f | CLEIDE MARIA BORGES DE AMORIM | 152.53 | 317 |
20310f | SORAYA MISKE PACHITO | 152.22 | 318 |
17019h | ERIKA SILVA RODRIGUES | 151.92 | 319 |
18647i | LUIZ FERNANDO SANTANA RODRIGUES | 151.92 | 320 |
17640a | HELIO MORAIS | 151.92 | 321 |
115g | DEBORA DE SOUZA PRADO | 151.92 | 322 |
16916k | ELINEA PEREIRA RIBEIRO | 151.61 | 323 |
19283b | NEUSA LUIZ MOREIRA | 151.61 | 324 |
16952d | ELOIR DUTRA TERRA | 151.61 | 325 |
15263i | ANGELA MARIA PEREIRA MENDANHA | 151.61 | 326 |
18986i | MARCOS SANTANA ALVES DE OLIVEIRA | 151.61 | 327 |
20153e | SANDRA DE ARAUJO SANTOS DE ALMEIDA | 151.61 | 328 |
14766h | ADRIANA APARECIDA GODOI | 151.61 | 329 |
15514h | CARLA CASTALDI PRATA | 151.61 | 330 |
18213i | JOSUENE FERREIRA TEIXEIRA | 151.61 | 331 |
20074i | RONALDO XAVIER DE SOUSA | 151.61 | 332 |
19622i | RAUL FERNANDES HONORATO DOS SANTOS | 151.61 | 333 |
20333g | TALITA NOGUEIRA COSTA | 151.61 | 334 |
19019g | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | 151.61 | 335 |
20109b | ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS | 151.30 | 336 |
19044f | MARIA HELENA BONIFACIO DE ALMEIDA | 151.30 | 337 |
18694g | MAIRA SCARANO AYRES DE SOUZA | 151.30 | 338 |
18139a | JOSE MARIO MOREIRA SOARES | 151.30 | 339 |
19103g | MARTA CORREA DOS SANTOS | 151.30 | 340 |
17101d | FABIANO MOCHIUTI COIM GOMEZ | 151.30 | 341 |
14739e | ADENILSON DA SILVA CARVALHO* | 151.30 | 342 |
15256a | ANELY QUEIROZ BANDEIRA | 151.30 | 343 |
16885d | ELIANE FELIPE DA SILVA | 151.30 | 344 |
15082e | ANA LUCIA GERALDO | 151.30 | 345 |
17724g | IRIS BORGES VIANNA | 151.30 | 346 |
19095a | MARLENE NERES DA SILVA | 150.99 | 347 |
16526i | DEBORAH REIS CAMACHO | 150.99 | 348 |
15076j | ANA CARLA OLIVEIRA DA COSTA SA | 150.99 | 349 |
15369c | ARIANA MENEZES DE OLIVEIRA | 150.99 | 350 |
14807g | AFRA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 150.99 | 351 |
15050c | AMADEU DOS SANTOS AZEVEDO | 150.99 | 352 |
16886f | ELIANE GONCALVES DA SILVA | 150.99 | 353 |
14773e | ADRIANA FREITAS DE SANTANA | 150.99 | 354 |
18342i | LEANDRO DE CARVALHO ROSSETTO | 150.69 | 355 |
15513f | CARLA BRITO BERNARDO | 150.69 | 356 |
356 CANDIDATOS NESTE CARGO.
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.