Cargo: M13 - Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação
| NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS |
|---|---|---|---|
| 15574d | CARLOS HENRIQUE KAJIKAWA | 236.15 | 1 |
| 87f | CELSO CARLOS NAVARRO MODESTO JUNIOR | 228.65 | 2 |
| 383j | PAULO EDUARDO FERREIRA OSSES | 228.65 | 3 |
| 456k | SARAH SOARES DE OLIVEIRA | 226.43 | 4 |
| 461d | SERGIO MAIA RAULINO | 224.62 | 5 |
| 28a | ALMIR STORCK NUNES | 223.81 | 6 |
| 16272d | CLEBER MACHADO LEAO | 223.81 | 7 |
| 215k | FRANCISCO ERIK DA SILVA | 221.98 | 8 |
| 73f | BRYAN ROBERT COSTA DUARTE REIS | 214.09 | 9 |
| 20661b | WALDIR FERREIRA DA LUZ FILHO | 212.70 | 10 |
| 484e | TIAGO JOSE PASSOS | 212.28 | 11 |
| 19439g | PAULO HENRIQUE OYAMA | 210.48 | 12 |
| 141h | EDNILSON FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | 210.06 | 13 |
| 229k | GUILHERME ARTUR FUCKS MARTINS | 210.06 | 14 |
| 198d | FELIPE RODRIGUES | 210.06 | 15 |
| 17583d | GUILHERME SANTCLAIR ALVES DOS SANTOS | 210.06 | 16 |
| 470e | SILVIA HELENA R RESENDE | 209.64 | 17 |
| 159e | ELIAS MEIRA DOS SANTOS | 209.64 | 18 |
| 18627c | LUIZ CLAUDIO FRANCA DOS SANTOS | 209.64 | 19 |
| 17156g | FABIO LESSA PEREIRA | 209.64 | 20 |
| 323c | LUIZ FELIPE NAZIAZENO NETO | 209.23 | 21 |
| 19290j | NICOLAS ELVIANI LEMOS DE ALMEIDA | 208.25 | 22 |
| 16697c | EDILSON JESUS DE OLIVEIRA | 207.84 | 23 |
| 407i | RAFAEL SOUSA DE JESUS | 207.42 | 24 |
| 486i | TIAGO SANTANA LEAL | 205.62 | 25 |
| 297f | JULIANO BENTO VIEIRA SILVA | 205.62 | 26 |
| 34g | ANDRE MASSAHIRO SHIMAOKA | 205.62 | 27 |
| 53k | ASLEY VIEIRA ARCOVERDE | 205.20 | 28 |
| 18597i | LUIZ ALEXANDRE OLIVEIRA BATISTA ELEUTERIO | 205.20 | 29 |
| 15480f | BRUNO ROAH RODRIGUES | 205.20 | 30 |
| 16401k | DANIEL FABRI BAGATINI | 204.39 | 31 |
| 16361c | DALMO JOSE DE MOURA SOARES | 203.56 | 32 |
| 145e | EDSON RIBEIRO DA SILVA | 203.39 | 33 |
| 14916a | ALEX ORLANDO DA SILVA | 202.98 | 34 |
| 17228f | FELIPE PALMA | 202.56 | 35 |
| 16340f | CRISTIANO RIBEIRO D AVILA | 202.56 | 36 |
| 15446f | BRUNO CESAR RODRIGUES | 202.17 | 37 |
| 16837d | EDUARDO MACIESKI CORTES | 202.17 | 38 |
| 16931g | ELISANGELA ROCHA DA COSTA | 200.76 | 39 |
| 391i | PAULO VINICIUS AFONSO COSTA | 200.76 | 40 |
| 196k | FELIPE LUZ DOS SANTOS | 200.76 | 41 |
| 18741a | MARCELO DE ALMEIDA MARTINS | 200.76 | 42 |
| 25f | ALFREDO ANDRE DELGADO FURTADO | 200.34 | 43 |
| 19627h | REDHER WETZL OLIVEIRA | 200.34 | 44 |
| 17521d | GILSON DE OLIVEIRA SANTOS | 200.34 | 45 |
| 19586i | RAFAEL TELLES | 200.34 | 46 |
| 277k | JOSE EDUARDO ALVES DE CASTRO | 200.18 | 47 |
| 16789h | EDSON SANTOS DE SOUZA | 199.94 | 48 |
| 55d | BARTOLOMEU ALVES BEZERRA II | 199.94 | 49 |
| 390g | PAULO TIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 199.94 | 50 |
| 14843k | ALAN DIEGO MOISES | 199.53 | 51 |
| 20724k | WILIAM PADULA | 198.95 | 52 |
| 202b | FERNANDO DA CRUZ PINHEIRO | 198.95 | 53 |
| 287c | JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR | 198.53 | 54 |
| 19426i | PAULO GENESES OLINDO DE SOUZA | 198.12 | 55 |
| 18493h | LUCAS RIOS DOS SANTOS | 198.12 | 56 |
| 106f | DANIEL RICARDO SILVA | 198.12 | 57 |
| 17074e | EVERTON GOYA | 197.72 | 58 |
| 17466k | GERCINO LUIZ DA SILVA NETO | 197.14 | 59 |
| 17450g | GEORGIA ALMEIDA FIUZA | 196.31 | 60 |
| 54b | AUGUSTO KANASHIRO | 196.31 | 61 |
| 18127e | JOSE LUIZ MARTINS OLIVEIRA | 196.31 | 62 |
| 17200f | FELIPE AGUIAR DA COSTA | 195.90 | 63 |
| 19764g | RICARDO GHION FERMINO | 195.90 | 64 |
| 341e | MARCO AURELIO NEGISHI PASQUARELI | 195.90 | 65 |
| 17654a | HENRIQUE RAMALHO BASSI | 195.90 | 66 |
| 15005i | ALEXIS DINIZ TRECHAU | 195.08 | 67 |
| 19375g | PABLO PINHEIRO BATISTA | 195.08 | 68 |
| 17569j | GUILHERME AGUERA TAKIMOTO | 195.08 | 69 |
| 90f | CHARLES DA COSTA ARARUNA | 194.67 | 70 |
| 15538k | CARLOS ANDRE SANCHES DE CARVALHO | 193.67 | 71 |
| 18747b | MARCELO DE OLIVEIRA CABRAL | 193.28 | 72 |
| 14999i | ALEXANDRE TAVARES SILVA | 192.86 | 73 |
| 505i | WALACE DE ANDRADE FREITAS | 192.86 | 74 |
| 66i | BRUNO CESAR BULNES | 192.86 | 75 |
| 17008c | ERICH FLOCK | 192.45 | 76 |
| 125j | DIEGO FLORES SCARAMAL | 192.45 | 77 |
| 487k | TIAGO VALIM | 192.05 | 78 |
| 17299g | FERNANDO MENDES DOS SANTOS | 192.05 | 79 |
| 19401d | PAULO BRAGA DOMINGUES | 191.64 | 80 |
| 16275j | CLEBER SOARES ASSUNCAO | 191.06 | 81 |
| 483c | TIAGO FERREIRA DE SOUZA | 191.06 | 82 |
| 189c | FABIO YUJI NOKAI | 191.06 | 83 |
| 232k | GUSTAVO NAKADA | 191.06 | 84 |
| 15510k | CARINA CUNHA | 191.06 | 85 |
| 17245f | FERNANDA APARECIDA SOBRAL | 190.64 | 86 |
| 197b | FELIPE MACIEL RAMOS VIEIRA | 190.64 | 87 |
| 15492b | CAIO NOGUEIRA MORENO | 190.64 | 88 |
| 20176f | SAULO SCARPINA | 190.22 | 89 |
| 15435a | BRUNNO HENRIQUE DE SALVE AGOSTINHO | 190.22 | 90 |
| 18486k | LUCAS GONZALEZ MARTIN JUNIOR | 190.22 | 91 |
| 503e | VINICIUS CASTRO DA SILVA VIANA | 189.83 | 92 |
| 17740e | ISAQUE ANTONIO DA SILVA | 189.23 | 93 |
| 16766g | EDSON DE VICTO FILHO | 188.83 | 94 |
| 19949h | RODRIGO JULIO MUCCI | 188.42 | 95 |
| 19756h | RICARDO DONIZETE DE MELO | 188.42 | 96 |
| 481j | THIAGO SCHOCHAT | 188.42 | 97 |
| 20080d | RONILSON DE SOUZA RIBEIRO | 188.00 | 98 |
| 17632b | HELENA KAORI SHIROMA | 188.00 | 99 |
| 36k | ANDREA DE MELLO ROSA | 188.00 | 100 |
| 19668k | RENAN AUGUSTO CARDOSO | 187.61 | 101 |
| 17576g | GUILHERME LOURENCO | 186.61 | 102 |
| 19559f | RAFAEL FARIA CARVALHO | 186.61 | 103 |
| 84k | CARLOS MAURICIO CERDEIRA | 186.20 | 104 |
| 20420b | TIAGO AUGUSTO DA CRUZ MAZZON | 186.20 | 105 |
| 19774j | RICARDO LIMA DUTRA | 186.20 | 106 |
| 464j | SERGIO TAKEFUMI YOSITUGU | 186.20 | 107 |
| 17903g | JOAO BATISTA COSTA OLIVEIRA | 185.78 | 108 |
| 17002b | ERIC KOMIYAMA AOKI | 185.78 | 109 |
| 17951g | JOAO PAULO FIGUEIREDO | 185.78 | 110 |
| 234d | HEBER AUGUSTO GUERREIRO DE MORAES | 185.38 | 111 |
| 18817h | MARCILIO MENDES SANTANA | 185.38 | 112 |
| 20260f | SILVIO BATISTA | 184.97 | 113 |
| 15619k | CELINA SHIRAISHI HITOMI | 184.97 | 114 |
| 239c | HENRIQUE SHIGUEAKI TAMURA | 184.97 | 115 |
| 424i | REYNALDO GARCIA JUNIOR | 184.39 | 116 |
| 17893h | JHONNY MUNERATI | 183.97 | 117 |
| 345b | MARCOS ROBERTO INACIO GONCALVES | 183.97 | 118 |
| 17212b | FELIPE DIAS DA SILVEIRA | 183.97 | 119 |
| 181i | FABIO DALMEIDA OLIVEIRA | 183.97 | 120 |
| 19434h | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA NETO | 183.16 | 121 |
| 339g | MARCIO ROCHA ARAUJO | 183.16 | 122 |
| 18489f | LUCAS MARQUES GASPARINO | 183.16 | 123 |
| 17201h | FELIPE ALVES DE MACEDO | 183.16 | 124 |
| 64e | BRUNA CUNHA DE CARVALHO | 183.16 | 125 |
| 15289e | ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES DA COSTA | 182.75 | 126 |
| 20379i | THIAGO CARVALHO SOUSA | 182.75 | 127 |
| 507b | WANDERSON DE SOUZA MIRANDA | 182.56 | 128 |
| 410i | RAPHAEL CARVALHAES PINA CAMANZI | 182.33 | 129 |
| 364f | MOISES NEVES CAMELO | 181.75 | 130 |
| 17162b | FABIO MENDES BOQUETE PECINHO | 181.75 | 131 |
| 191a | FABRICIO ANGEL NARDI | 181.75 | 132 |
| 16647j | DOUGLAS FERNANDO RAYMUNDO | 181.34 | 133 |
| 15590b | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | 181.34 | 134 |
| 18656j | LUIZ HENRIQUE MORAIS ARAUJO | 181.34 | 135 |
| 18237a | JULIANO DA MAIA DA CRUZ LEITE | 181.34 | 136 |
| 17301a | FERNANDO MOREIRA BATISTA | 181.34 | 137 |
| 17582b | GUILHERME REHDER KISHIDA | 181.34 | 138 |
| 19731c | RIAN DANIEL SANTA CROCE | 180.94 | 139 |
| 18024f | JONATAS SCRIVANI DE BRITO | 180.94 | 140 |
| 16424a | DANIEL SEIKI YONAMINE | 180.52 | 141 |
| 17327h | FLAVIA MERYLYN CARNEIRO FALCAO | 180.52 | 142 |
| 19721k | RENATO RODRIGUES ZIPPERT | 180.52 | 143 |
| 1c | SARAH BARRETO MARQUES* | 180.52 | 144 |
| 241a | HIDEYOSHI HAYASAKA VITOR DE ANDRADE | 180.34 | 145 |
| 19392g | PAULA RENATA ASSUNCAO RODRIGUES DOS SANT | 180.11 | 146 |
| 14903c | ALEX DE OLIVEIRA DELFINO | 179.53 | 147 |
| 15606b | CAROLINE SANTOS POTERIA | 179.53 | 148 |
| 18345d | LEANDRO DE PINHO GARCIA | 179.11 | 149 |
| 15493d | CAIO PETENUCI CARDOSO | 179.11 | 150 |
| 18887g | MARCO ANTONIO RODRIGUES | 179.11 | 151 |
| 18410k | LEONARDO GONCALVES DE SOUZA | 178.72 | 152 |
| 16508g | DAVID SOUZA SOBRINHO | 178.72 | 153 |
| 19624b | RAUL SOUZA PIRES | 178.72 | 154 |
| 17938d | JOAO KIYOSHI VIEIRA DA CUNHA | 178.72 | 155 |
| 19929b | RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES | 178.72 | 156 |
| 326i | LUIZ GUSTAVO DE AMORIM LOPES | 178.72 | 157 |
| 17120h | FABIO BORGES DE SOUZA | 178.30 | 158 |
| 15242a | ANDREAS KAREL VOLKER | 178.30 | 159 |
| 230g | GUSTAVO GURGEL NOBREGA | 178.30 | 160 |
| 398a | RAFAEL ARAUJO GREGORIO | 177.89 | 161 |
| 17015k | ERIK ASSUNCAO FIGUEIREDO | 177.72 | 162 |
| 20593k | VINICIUS HIGA MURAKAMI | 177.31 | 163 |
| 19440c | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 177.31 | 164 |
| 19435j | PAULO HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | 177.31 | 165 |
| 16280c | CLEBERSON CONCEICAO VIGILANTE | 177.31 | 166 |
| 19521c | PRISCILA ALVES | 176.89 | 167 |
| 20327a | TACIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 176.89 | 168 |
| 19080j | MARIO DE SOUZA NETO | 176.89 | 169 |
| 19855j | ROBERTO PEDROSO MARINO JUNIOR | 176.89 | 170 |
| 17575e | GUILHERME HIDEKI DANNO | 176.89 | 171 |
| 243e | HUGO ALMEIDA MORAIS | 176.50 | 172 |
| 19418j | PAULO EDUARDO NEVES | 176.50 | 173 |
| 16794a | EDUARDO AGUIRRA DE OLIVEIRA | 176.50 | 174 |
| 18480j | LUCAS DOS SANTOS ALVES | 176.50 | 175 |
| 16405h | DANIEL GOMES FERRAZ | 176.50 | 176 |
| 269a | JOHNATA SOUZA SANTICIOLI | 176.50 | 177 |
| 111j | DANILO KENDHI FILONI | 176.50 | 178 |
| 16802g | EDUARDO ANTONIO LADEIRA DE OLIVEIRA | 176.08 | 179 |
| 14782f | ADRIANNO LEE | 176.08 | 180 |
| 17579b | GUILHERME NOBREGA DE ARAUJO | 176.08 | 181 |
| 18710a | MARCEL SHINDY ICHIE | 176.08 | 182 |
| 20009i | ROGERIO LEITE | 175.90 | 183 |
| 18577c | LUIS FELIPE DE SOUZA FERREIRA | 175.66 | 184 |
| 18399e | LEONARDO CAVALCANTI DOS SANTOS | 175.50 | 185 |
| 449c | RONALDO SINKERE DA CRUZ | 175.50 | 186 |
| 401h | RAFAEL DENIS DOS SANTOS JESUS | 175.08 | 187 |
| 16550f | DENIS RICARDO AMARAL DE OLIVEIRA | 175.08 | 188 |
| 316f | LUCIANA DE PAULA BRITO | 174.27 | 189 |
| 17214f | FELIPE FARAJ ROCHA | 174.27 | 190 |
| 15449a | BRUNO CRUZ DE LIMA | 174.27 | 191 |
| 24d | ALEXSANDRO ALVES VASCONCELOS | 174.27 | 192 |
| 20400g | THIAGO MILANO STEFANOVITH | 174.27 | 193 |
| 18234f | JULIANNY DO CARMO DIAS MOREIRA | 174.27 | 194 |
| 457b | SAVIO DOS SANTOS MOTTA | 173.86 | 195 |
| 16394g | DANIEL DE PAULA YADA | 173.86 | 196 |
| 499g | VANESSA MORTAGO AMATO | 173.86 | 197 |
| 15628a | CELSO ALEX SOUZA KAKIHARA | 173.86 | 198 |
| 433j | ROBERTO DA CONCEICAO SANTOS | 173.86 | 199 |
| 18706j | MARA LUISA DE MELO GOES DA SILVA | 173.86 | 200 |
| 15625f | CELIO LUIZ DA SILVA | 173.44 | 201 |
| 112a | DARIO SARAIVA DE MELO PINHEIRO | 173.44 | 202 |
| 82g | CARLOS JOSE DE SOUZA JUNIOR | 173.44 | 203 |
| 14914h | ALEX LIMA PAUCARA | 173.44 | 204 |
| 16331e | CRISTIANO DARIO SANTANA DE LIMA | 173.03 | 205 |
| 14849a | ALAN TOYOKAWA | 172.86 | 206 |
| 20328c | TADEU BISPO CAIRES | 172.45 | 207 |
| 231i | GUSTAVO HENRIQUE BRONDI DE HARO | 172.05 | 208 |
| 17528g | GILSON NAKAZATO | 172.05 | 209 |
| 18485i | LUCAS FERNANDES EUGENIO ALVES | 172.05 | 210 |
| 19415d | PAULO DE TARSO FURTADO MACHADO | 172.05 | 211 |
| 18527j | LUCIANO DE PAULO VASCONCELOS | 172.05 | 212 |
| 19974g | RODRIGO SAKAMI | 172.05 | 213 |
| 16460e | DANILO NOGUEIRA LAMAZALES | 172.05 | 214 |
| 14883a | ALESSANDRO CUNHA RODRIGUES | 171.64 | 215 |
| 20457c | UIRA RODRIGUES SEI | 171.64 | 216 |
| 188a | FABIO SANCHES MATOS | 171.64 | 217 |
| 127c | DIOGENES VIEIRA PEREIRA | 171.64 | 218 |
| 19356c | OSVALDO KIYOSHI FUKUDA | 171.22 | 219 |
| 17071j | EVERTON DA CUNHA LOPES | 171.22 | 220 |
| 17730b | ISAC SALUSTIANO DE CASTRO | 171.22 | 221 |
| 16478b | DARIO FERNANDO TAVARES OLIVEIRA DA SILVA | 170.80 | 222 |
| 292g | JOZINEI ESPERANCA | 170.80 | 223 |
| 16215c | MARCUS VINICIUS PEREIRA CAVALLI* | 170.64 | 224 |
| 17977c | JOCELINO MACHADO DA SILVA | 170.64 | 225 |
| 18238c | JULIANO DO PRADO BOBBIO | 170.64 | 226 |
| 15486g | CAIO ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | 170.64 | 227 |
| 15495h | CAIO VICTOR GAMBARDELA | 170.22 | 228 |
| 15490i | CAIO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 170.22 | 229 |
| 19719b | RENATO RIBEIRO LATANCIO | 169.83 | 230 |
| 392k | PEDRO BACELAR PORTUGAL GUIMARAES | 169.83 | 231 |
| 19528f | RACHEL LUCIEN MIRANDA | 169.83 | 232 |
| 216b | FRANCISCO ERISVELTO MENDES RABELO | 169.83 | 233 |
| 102i | DANIEL GONCALVES DA SILVA | 169.83 | 234 |
| 18176g | JOSE SERGIO HOLANDA CAVALCANTE DE MORAIS | 169.41 | 235 |
| 18208e | JOSTER VAMPRE DE OLIVEIRA LOBO | 169.41 | 236 |
| 20245j | SILVAN AMARO OLIVEIRA | 169.41 | 237 |
| 68b | BRUNO LEAL BASTOS | 169.00 | 238 |
| 20288f | SOCRATES LIOCHI | 169.00 | 239 |
| 17867g | JEFFERSON APARECIDO ZUANON | 168.83 | 240 |
| 17159b | FABIO LUIZ DA SILVA | 168.58 | 241 |
| 26h | ALINE CRISTINA SCANAVACCA | 168.19 | 242 |
| 16695j | EDILSON DOS SANTOS | 168.00 | 243 |
| 16559b | DENYCKY JOSE DA SILVA | 168.00 | 244 |
| 19610b | RAPHAEL HUNGARO MORETTI | 168.00 | 245 |
| 19568g | RAFAEL LOPES ROCHA | 168.00 | 246 |
| 417a | RENAN ANTONIO CEZARIO | 168.00 | 247 |
| 222h | GETULIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 168.00 | 248 |
| 211c | FLAVIO NOVAES SANTOS | 167.61 | 249 |
| 23b | ALEXANDRE VINICIUS SACRAMENTO GUIMARAES SANTOS | 167.61 | 250 |
| 16667e | EBER SOUSA PINTO | 167.19 | 251 |
| 17227d | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | 167.19 | 252 |
| 19717i | RENATO PEREIRA TOZZI | 167.19 | 253 |
| 17684j | IAN NAGOT | 167.19 | 254 |
| 20763j | WILLIAN ALVES SANTOS | 167.19 | 255 |
| 92j | CLAUDIA ROSANA DE CARVALHO | 166.78 | 256 |
| 15217b | ANDRE MORETTI REZENDE | 166.78 | 257 |
| 14955k | ALEXANDRE FELIPE MULLER DE SOUZA | 166.78 | 258 |
| 18309k | LAERCIO DA SILVA FERRACINI | 166.78 | 259 |
| 15470c | BRUNO GONCALVES DE ARAUJO | 166.78 | 260 |
| 18143c | JOSE MIGUEL SANCHES | 166.36 | 261 |
| 18119f | JOSE LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | 166.36 | 262 |
| 18373i | LEANDRO PIMENTEL DA SILVA | 166.36 | 263 |
| 18463j | LOURENCO CAMILO DOS SANTOS | 166.36 | 264 |
| 17451i | GEOVANE ALVES DE FREITAS JUNIOR | 166.36 | 265 |
| 14747d | ADILSON AUGUSTO CIOCI SANTANA | 166.36 | 266 |
| 16356j | CYNTHIA SATURNINO DOS SANTOS | 166.36 | 267 |
| 20137g | SAMUEL APARECIDO GRACIANO | 166.36 | 268 |
| 17836g | JANNIE DE SOUSA SERODIO | 165.96 | 269 |
| 19904h | RODRIGO ALMEIDA RIZZI | 165.96 | 270 |
| 67k | BRUNO DUARTE SARTORI | 165.78 | 271 |
| 16333i | CRISTIANO FERNANDES VALADARES | 165.78 | 272 |
| 16491e | DAVI SECOMANDI | 165.55 | 273 |
| 15552e | CARLOS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS | 165.38 | 274 |
| 14856i | ALBERTO MASSAMITSU KAMIYA | 165.38 | 275 |
| 15649i | CHARLES COMEGE DE QUEIROZ | 165.38 | 276 |
| 14988d | ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA | 165.13 | 277 |
| 19752k | RICARDO DA SILVA VERILLO | 164.97 | 278 |
| 16506c | DAVID RATCOV DA SILVA | 164.97 | 279 |
| 16382k | DANIEL BUSS PERES | 164.97 | 280 |
| 16870b | ELDER ANDRADE GABRIEL | 164.97 | 281 |
| 19720i | RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | 164.97 | 282 |
| 17013g | ERICKSON LIMA BARBOSA DA SILVA | 164.97 | 283 |
| 16239f | CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 164.97 | 284 |
| 20796c | YSABELLE PINHEIRO DE SOUSA | 164.55 | 285 |
| 4i | ADIL APARECIDO SOARES | 164.55 | 286 |
| 17508a | GILDEVAN CARVALHO FREITAS | 164.55 | 287 |
| 18481a | LUCAS DOS SANTOS VIEIRA | 164.55 | 288 |
| 42f | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | 164.55 | 289 |
| 18492f | LUCAS MONARO COLOMBO DOS SANTOS | 164.55 | 290 |
| 15453c | BRUNO DE ALMEIDA HONORATO | 164.14 | 291 |
| 15029a | ALISSON SATORU FUJII | 164.14 | 292 |
| 18386g | LEANDRO UDALA CORREIA DA SILVA | 164.14 | 293 |
| 19648e | REGIS FLAVIO ASSIS DA SILVA | 164.14 | 294 |
| 18639j | LUIZ FELIPP CHAVES GENTIL | 164.14 | 295 |
| 16580d | DIEGO DIAS LOPES | 163.74 | 296 |
| 18351j | LEANDRO DUTRA PENTEADO | 163.74 | 297 |
| 101g | DANIEL GOMES DA SILVA JUNIOR | 163.74 | 298 |
| 18391k | LEO JOSE DA COSTA | 163.16 | 299 |
| 15155f | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 162.75 | 300 |
| 17129d | FABIO DAROS DA SILVA | 162.75 | 301 |
| 18757e | MARCELO FRANCA PEREIRA | 162.75 | 302 |
| 20119e | RUBENS HIROSHI NORIMATSU | 162.75 | 303 |
| 17563i | GLAYSON MOURA DA CRUZ | 162.75 | 304 |
| 16805b | EDUARDO AUGUSTO SAITO | 162.75 | 305 |
| 20028b | ROGERIO YOSHIAKI OZAWA | 162.75 | 306 |
| 17560c | GLAUCIA CECILIA PIVOTO ANDARE | 162.33 | 307 |
| 16583j | DIEGO HONMA RODRIGUES | 162.33 | 308 |
| 15460k | BRUNO DOS SANTOS CARVALHO | 162.33 | 309 |
| 346d | MARCOS SOUZA DOS SANTOS | 162.33 | 310 |
| 17009e | ERICK COSME RODRIGUES | 162.33 | 311 |
| 440g | RODRIGO NASCIMENTO CAMEIRAO | 162.33 | 312 |
| 20456a | UGO BATISTA DOS SANTOS REZER | 162.33 | 313 |
| 18668f | LUIZ RICARDO MARSOLETA | 162.33 | 314 |
| 18242e | JULIANO RAMALHO DA SILVA | 162.33 | 315 |
| 18199h | JOSIANE FRANCEZ PEREIRA | 162.33 | 316 |
| 17146d | FABIO GOMES DA SILVA | 161.92 | 317 |
| 77c | CARINA SATIKO SASAKE | 161.92 | 318 |
| 488b | VAGNER LUIZ DE VILHENA | 161.92 | 319 |
| 15448j | BRUNO CREDENDIO BRAGA | 161.92 | 320 |
| 86d | CARMINE ANTONIO CARUCCIO | 161.92 | 321 |
| 16833g | EDUARDO HIDEKI KUSHIOYADA | 161.92 | 322 |
| 175c | FABIANA CRISTHIE PRESTES MOREIRA | 161.52 | 323 |
| 18375b | LEANDRO RADZVILAVIEZ GRANDE | 161.52 | 324 |
| 18434c | LETICIA PEREIRA PEIXOTO | 161.52 | 325 |
| 20320i | SUELLY MAKI SUZUKI | 161.52 | 326 |
| 17801j | JACQUELINE AVANSI LOPRETE | 161.52 | 327 |
| 17603f | GUSTAVO GASPAR ALVES | 161.52 | 328 |
| 235f | HEITOR BATISTA DE OLIVEIRA | 161.52 | 329 |
| 48g | APARECIDO MARINHO DE OLIVEIRA BISPO | 161.52 | 330 |
| 14993h | ALEXANDRE SANTIAGO RINCON | 161.10 | 331 |
| 16409e | DANIEL LESSIO | 161.10 | 332 |
| 18961d | MARCOS MASSAHAKI MATSURA | 161.10 | 333 |
| 19425g | PAULO GABRIEL ALBUQUERQUE PONTES | 161.10 | 334 |
| 180g | FABIO DA SILVA DE ALBUQUERQUE | 161.10 | 335 |
| 15497a | CAIQUE DA SILVA BERNARDES | 160.94 | 336 |
| 20361a | THALES EVERARDO ALBUQUERQUE BEZERRA | 160.52 | 337 |
| 17732f | ISAELIN CLAUDINO DOS SANTOS | 160.52 | 338 |
| 15455g | BRUNO DE CARVALHO GARCIA | 160.52 | 339 |
| 15431d | BRENO RODRIGO CAETANO FERREIRA | 160.52 | 340 |
| 17822g | JAIRO DE ARAUJO PRATES | 160.52 | 341 |
| 16549j | DENIS NASCIMENTO CONCEICAO | 160.11 | 342 |
| 509f | WASTRO ALVES SATHELER JUNIOR | 160.11 | 343 |
| 351h | MARIA YSABEL ALCANTARA RAPELA | 159.69 | 344 |
| 477h | THALITA CRISTIANE RAMOS | 159.69 | 345 |
| 270h | JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 159.69 | 346 |
| 14787e | ADRIANO DA ROCHA LIMA | 159.69 | 347 |
| 16453h | DANILO FIGUEIRINHA | 159.69 | 348 |
| 18815d | MARCIA SAYURI KISHI | 159.30 | 349 |
| 15182i | ANDRE DE LIMA TEIXEIRA DA SILVA | 159.30 | 350 |
| 340c | MARCIO TAKASHI KAIDA | 159.30 | 351 |
| 19703i | RENATO KENJI SHIOTOKO | 158.88 | 352 |
| 318j | LUCIANA TERUMI YAMAGUISHI | 158.88 | 353 |
| 385c | PAULO JOSE MIRANDA NETO | 158.88 | 354 |
| 19990e | ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA LLORENTE | 158.88 | 355 |
| 20398b | THIAGO MARIA FREITAS | 158.72 | 356 |
| 14972k | ALEXANDRE MACHADO FERREIRA | 158.72 | 357 |
| 18499i | LUCAS VITALINO SEVERO PAIS | 158.72 | 358 |
| 251d | ISRAELANDIA CONCEICAO SOUZA DE MIRANDA | 158.47 | 359 |
| 19410e | PAULO CESAR MARTINEZ | 158.30 | 360 |
| 18149d | JOSE PAULO BUENO DE SOUZA | 158.07 | 361 |
| 16593b | DILAN DE ARAUJO TEIXEIRA | 157.89 | 362 |
| 16951b | ELOA PIER MORAES DA ROSA | 157.89 | 363 |
| 20407j | THIAGO RABELO SOARES DE LIMA | 157.89 | 364 |
| 19543b | RAFAEL CASSIANO DO NASCIMENTO | 157.89 | 365 |
| 17999b | JOHNATAN PEREIRA DOS SANTOS | 157.47 | 366 |
| 17307b | FERNANDO PINHEIRO FELIZARDO | 157.47 | 367 |
| 17273k | FERNANDO DANTAS DA CRUZ | 157.47 | 368 |
| 19981d | RODRIGO VALENTE CEGATTO CARRILLO | 157.47 | 369 |
| 18894d | MARCO AURELIO TOMILHERO | 157.47 | 370 |
| 20631d | VOLMER LEAL DE SENA | 157.47 | 371 |
| 19552c | RAFAEL DE HOLANDA SILVA | 157.47 | 372 |
| 15456i | BRUNO DE MORAES VANI | 157.47 | 373 |
| 18061a | JOSE APARECIDO DE ABREU | 157.47 | 374 |
| 19959k | RODRIGO MORAU | 157.47 | 375 |
| 19973e | RODRIGO ROBERTO DOS SANTOS | 157.08 | 376 |
| 17323k | FLAVIA DE ALMEIDA GUTERRES | 157.08 | 377 |
| 18292i | KERLYN HIFUMI | 157.08 | 378 |
| 15165i | ANDERSSON FUCHS DOS SANTOS | 156.66 | 379 |
| 85b | CARLOS ROBERTO FEITOZA DE MELO | 156.66 | 380 |
