Cargo : L12 - Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS |
---|---|---|---|
16717e | EDIVANDRO MATTOS DE OLIVEIRA | 238.27 | 1 |
17208k | FELIPE DE CASTRO LORENA | 235.58 | 2 |
17240g | FELIPE TOMANIK BOUCAULT PIRES ALVES | 234.58 | 3 |
17242k | FELIPPE GETER DE MELO VEIGA | 228.63 | 4 |
18827k | MARCIO CHRISTENES DA SILVA | 228.07 | 5 |
18153f | JOSE PEREIRA SANTIAGO JUNIOR | 227.07 | 6 |
14961f | ALEXANDRE GONCALVES CONSOLI | 224.94 | 7 |
19975i | RODRIGO SALENO | 224.94 | 8 |
17592e | GUSTAVO ALVARENGA BORGES | 224.94 | 9 |
17303e | FERNANDO PEREDA LOPES | 222.81 | 10 |
19760j | RICARDO FABIANO DE OLIVEIRA | 222.25 | 11 |
18422g | LEONARDO RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA | 221.68 | 12 |
14909d | ALEX FRANCISCO SHIMABUKURO | 221.12 | 13 |
15447h | BRUNO COSTA DA MOTTA | 220.68 | 14 |
18058a | JOSE ANTONIO LUIZ NETO | 220.55 | 15 |
17100b | FABIANO MARCIO PEREIRA DE ALMEIDA | 219.55 | 16 |
19861e | ROBERTO WAGNER PEREIRA MACHADO | 218.99 | 17 |
18475f | LUCAS AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS | 218.43 | 18 |
19488i | PEDRO AURELYO LYRA BARRETO | 217.43 | 19 |
20241b | SILAS SANTOS FRANCA | 217.43 | 20 |
20797e | YURI COELHO GUIMARAES | 217.43 | 21 |
19454c | PAULO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 217.43 | 22 |
18383a | LEANDRO SORREQUIA | 215.30 | 23 |
17153a | FABIO HENRIQUES CORREA | 214.17 | 24 |
19464f | PAULO ROBERTO SILVA MEDEIROS | 213.17 | 25 |
18338g | LEANDRO CHERQUE PINTO | 212.61 | 26 |
187j | FABIO LUIZ SOARES | 212.61 | 27 |
18159g | JOSE RICARDO CONTI | 212.61 | 28 |
15459d | BRUNO DE SOUZA VALADAO | 212.61 | 29 |
377d | OZIEL DE ALMEIDA TORRES | 212.04 | 30 |
19669b | RENAN BASCHEROTO DE ALMEIDA | 211.61 | 31 |
19573k | RAFAEL PACHECO DE OLIVEIRA SILVA | 211.48 | 32 |
16565h | DEUSIANE REZENDE FERREIRA | 211.48 | 33 |
20717c | WESLEY JOSE DA SILVA | 210.48 | 34 |
20446i | UANDERSON DOS SANTOS PEQUENO | 210.48 | 35 |
15019i | ALFREDO MELO DA SILVA JUNIOR | 210.48 | 36 |
19757j | RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | 210.05 | 37 |
18983c | MARCOS ROGERIO KUBO | 209.91 | 38 |
16996b | ERALDO PEREIRA CAMARGO JUNIOR | 209.91 | 39 |
19637k | REGINA SANAE SANGARA | 209.35 | 40 |
16811h | EDUARDO CESAR CASTRO RICCI | 209.35 | 41 |
20131f | SABRINA PINTO RODRIGUES | 208.92 | 42 |
17612g | HAILTON DE ANDRADE JUNIOR | 208.92 | 43 |
14831d | AILTON SANTOS DE SOUZA | 208.35 | 44 |
16551h | DENIS SILVA CARNEIRO | 208.35 | 45 |
18764b | MARCELO HENRIQUE MENDES DOS SANTOS | 208.35 | 46 |
17230d | FELIPE PEREZ BORGES | 207.79 | 47 |
19254f | NATAN RAMOS DE CARVALHO | 207.79 | 48 |
16850g | EDUARDO XAVIER ALVES | 207.79 | 49 |
20332e | TALES VINICIUS MANCIN | 207.79 | 50 |
19239j | NAILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 207.35 | 51 |
18398c | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 207.22 | 52 |
16764c | EDSON DE PAULA ISHI | 207.22 | 53 |
18650i | LUIZ GONZAGA DA SILVA FERNANDES | 206.79 | 54 |
14865j | ALCIMAR SANCHES COGHI | 206.79 | 55 |
17036h | EULER GOMES DE MORAIS | 206.79 | 56 |
20177h | SAULO SILVA TANAN | 206.79 | 57 |
15364d | ARACIDIO CARDOSO DE SOUZA | 206.22 | 58 |
17578k | GUILHERME MENDES REZENDE | 206.22 | 59 |
17663b | HERMES ALESSANDRO MUNIZ PEREIRA | 205.79 | 60 |
18056h | JOSE AMERICO DE OLIVEIRA MIRANDA | 205.66 | 61 |
15329b | ANTONIO GALDINO DA SILVA | 205.66 | 62 |
20386f | THIAGO DOS REIS MARTINS* | 180.00 | 63 |
15033c | ALLISON BORGES AURELIO* | 179.56 | 64 |
18683b | MADSON JOSE GABRIEL* | 175.74 | 65 |
203d | FERNANDO DE ABREU NASCIMENTO* | 170.36 | 66 |
56f | RUBENS DE MELLO GABARRON* | 164.54 | 67 |
17921i | JOAO CARLOS PALMEIRA* | 158.16 | 68 |
18324g | LAZARO DE SOUZA BARACY* | 157.03 | 69 |
16316i | VALDINEI ANTONIO MAXIMO* | 157.03 | 70 |
16410a | DANIEL MARCELO FRANZIM* | 155.46 | 71 |
17452k | GEOVANE GUEDES DO NASCIMENTO* | 154.33 | 72 |
72 CANDIDATOS NESTE CARGO.
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.