Cargo: K11 - Técnico Judiciário – Área Administrativa
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS |
---|---|---|---|
16127f | WILLIAN SANTANA DE BARROS | 328.09 | 1 |
12151e | RAFAEL SALVIATI GERMANO | 325.57 | 2 |
9890f | MARCIO ANTONIO GOMES REIS JUNIOR | 322.72 | 3 |
790a | AGATA BRUNING DE SOUSA SCHLENDER | 321.77 | 4 |
27544k | CAIO CESAR SOARES GODINHO | 321.72 | 5 |
12241f | RAPHAEL CRUZ MEDEIROS DE ALMEIDA GOUVEIA | 321.57 | 6 |
21500e | ADRIANO LOPES GOMES JUNIOR | 321.07 | 7 |
8943g | LORENA BARRETO DE LIMA | 319.27 | 8 |
2674i | CAIO HENRIQUE NOIA | 319.09 | 9 |
4214g | DAVI PEREIRA MAGALHAES | 319.08 | 10 |
34344e | EDUARDO DOS SANTOS ROCHA | 318.86 | 11 |
8465h | LARISSA SILVEIRA DE AQUINO | 318.23 | 12 |
45921f | JULLIANE QUINTAO SIQUEIRA | 317.85 | 13 |
6655c | HELENA TEREZA DE A CAVALCANTI PADILHA | 317.56 | 14 |
6214f | GERARDO XIMENES DE SOUZA NETO | 317.21 | 15 |
61449k | RODRIGO BAZILIO TERRA | 316.87 | 16 |
4154d | DANILO CESAR CARVALHO ALMEIDA | 316.73 | 17 |
8340j | LAIS ARAUJO GUERRA | 316.08 | 18 |
3784j | CRISTINE MAIA DE ASSUNCAO | 315.91 | 19 |
9999f | MARCOS MASCHTAKOW BARESANI PAES | 315.85 | 20 |
4323a | DECIO LEITE DA FONSECA NETO | 315.71 | 21 |
14473d | TIAGO CARVALHO SANTOS LEAL | 315.56 | 22 |
40812i | GUILHERME RANGEL ERCOLANI | 315.27 | 23 |
1857a | ANDRE SATO SHIMADA | 315.05 | 24 |
6085j | GABRIEL GOMES LOURENCO | 314.71 | 25 |
1759a | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA | 314.55 | 26 |
12016j | PRISCILA SANTANA HO | 314.26 | 27 |
1166g | ALINE DAVIS DE ABREU ARAUJO | 313.57 | 28 |
12462k | RENAN MARCELINO ANDRADE | 313.01 | 29 |
45586g | JULIANA MARTINS DA SILVA | 312.90 | 30 |
14377h | THIAGO AMARO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 312.86 | 31 |
6519f | GUILHERME DE LIMA ABREU | 312.58 | 32 |
13295a | SAMIA PEREIRA SALOMAO | 312.57 | 33 |
12297k | RAQUEL LOPES DECAT | 312.39 | 34 |
60189f | RENATA MOREIRA DE MORAIS | 311.99 | 35 |
7939k | JULIANA PIAZZA FERMI | 311.86 | 36 |
14345f | THASSIA PESTANA CARDOSO | 311.70 | 37 |
6221c | GERSINIO DOS ANJOS NETO | 311.66 | 38 |
8052e | JURANDIR ALVES FILHO | 311.35 | 39 |
8833k | LILIANE BARBOSA BRITTO | 311.26 | 40 |
6458a | GLEYDSON GONCALVES NAZARETH | 311.07 | 41 |
12185k | RAFAELA LENZI | 311.06 | 42 |
12815g | ROBERTA DE BARROS | 310.70 | 43 |
6258d | GILBERTO SILVA DA CONCEICAO JUNIOR | 310.70 | 44 |
8808a | LILIAN HATSUE YOSHIZAWA | 310.61 | 45 |
6915c | ISABEL GIL DOS SANTOS SACRAMENTO CONCEICAO | 310.56 | 46 |
11128e | NANCI FLORIANO SILVA | 310.55 | 47 |
14433c | THIAGO OLIVA LAMBOIA | 310.08 | 48 |
5856h | FILIPE VENTURINI DE PAULA | 310.07 | 49 |
48744c | LUCAS D ALESSANDRO PAZIN | 309.85 | 50 |
12400k | REGINA MARKOVITS | 309.72 | 51 |
11808e | PAULO HENRIQUE VIEIRA SILVA | 309.70 | 52 |
11498e | PAMELA THAIS DIAS SOUZA GASPAROTO | 309.50 | 53 |
1650a | ANA PAULA GOIS DE SOUZA | 309.40 | 54 |
11127c | NANA BRASIL FALCAO NASCIMENTO | 309.21 | 55 |
40848h | GUILHERME VITORIANO AVANCINI | 309.20 | 56 |
58315h | PIETRO POTIENS POLIDO | 309.06 | 57 |
12624k | RENATO GOMES NOVATO DA FONSECA | 308.89 | 58 |
3945h | DANIEL SANTOS ROUGE MODERNO | 308.71 | 59 |
54269g | MATEUS NOVAES DIAS | 308.58 | 60 |
68052h | VICTOR ALEX VIEIRA LELES | 308.42 | 61 |
11906e | PEDRO THIAGO DE TOLEDO VIEIRA | 308.41 | 62 |
4321h | DECIO DE MEDEIROS | 308.39 | 63 |
5654g | FERNANDA DE PIERI MIELLI FRANCO LIMA | 308.21 | 64 |
4182i | DANILO VILELA RODRIGUES | 308.21 | 65 |
11148k | NARJARA JACO DA SILVA E SILVA | 308.07 | 66 |
23369j | AMANDA PRISCILA SANTOS COSTA | 307.90 | 67 |
1822d | ANDRE LUIS OLIVEIRA DE SANTANA | 307.89 | 68 |
11085b | MURILO TAKAYA PAIVA | 307.72 | 69 |
14303a | THAIS VIANA OLIVEIRA | 307.71 | 70 |
7156a | JAMILE KHEDE ISRAEL | 307.56 | 71 |
4699b | EDSON SILVA MARQUES NETO | 307.35 | 72 |
12212j | RAIMUNDO DAYWID COSTA DIOGENES | 307.34 | 73 |
11785h | PAULO EDUARDO BARBOSA | 307.21 | 74 |
7405g | JOAO CUNHA NETO | 306.92 | 75 |
578c | ADALBERTO FRANCISCO FRAGOZO JUNIOR | 306.85 | 76 |
4152k | DANILO BUENO IPOLITO | 306.83 | 77 |
4136b | DANIELLI GOMES LAMENHA E SILVA | 306.71 | 78 |
14310i | THAISA EVELIN TREVIZAN REIS | 306.69 | 79 |
33170d | DIEGO RIBEIRO FRANCA | 306.65 | 80 |
4452a | DIEGO DANTAS PEREIRA | 306.58 | 81 |
12542i | RENATA MAZZARO LEITE DA SILVA | 306.57 | 82 |
5457e | FABIO MACIEL PRADO | 306.56 | 83 |
6102f | GABRIEL ZOMER FACUNDINI | 306.49 | 84 |
1324j | AMANDA GONCALVES BRITO | 306.29 | 85 |
37180e | FABIO HANAOKA | 306.21 | 86 |
6715f | HENRIQUE MUSSIO FORNAZIER VOLPINI | 306.00 | 87 |
11463h | OTAVIO RODRIGUES BILEVIC | 305.87 | 88 |
12173d | RAFAELA CANDIDA SANTOS SILVA | 305.83 | 89 |
10853e | MICHELE LEITE CALADO | 305.72 | 90 |
8422a | LARISSA DANIELA CARVALHO DE SA | 305.56 | 91 |
24897g | ANDRE PIZZI PINHEIRO | 305.55 | 92 |
7416a | JOAO FELIPPE DOS SANTOS | 305.36 | 93 |
53627b | MARILIA MINATO MATSUNAGA | 305.22 | 94 |
7581e | JOSE ANCHIETA OLIVEIRA FEITOZA | 305.22 | 95 |
1716e | ANA THAISA DE TOLEDO VIEIRA | 305.07 | 96 |
1214c | ALINE OLIVEIRA E OLIVEIRA | 305.06 | 97 |
2509e | BRUNA BRAGHETTI BUENO DE OLIVEIRA | 304.91 | 98 |
2546k | BRUNA GUIMARAES NUNES DOS SANTOS | 304.90 | 99 |
1403f | ANA CAROLINA BERNARDES | 304.90 | 100 |
13938f | SUZANE FERNANDES BANDEIRA | 304.90 | 101 |
8049e | JUNIA RUFATO RODRIGUES | 304.89 | 102 |
3887i | DANIEL CAMARGO PERES | 304.86 | 103 |
11596e | PATRICIA LEITE CORDEIRO | 304.70 | 104 |
6096d | GABRIEL TELES BASTOS | 304.65 | 105 |
7756c | JOSUE CHAVES CALDAS MAFRA | 304.58 | 106 |
2249e | ARIANE DE OLIVEIRA SARAIVA | 304.56 | 107 |
7436g | JOAO MONELLI NETO | 304.56 | 108 |
13307d | SAMISE ESTEVES VIEIRA | 304.56 | 109 |
5202e | ERIK MACEDO MARQUES | 304.44 | 110 |
13451k | SAULO MARTINS DE MELO | 304.21 | 111 |
51226g | MARCIA ELISETE SCHMITZ | 304.19 | 112 |
4191j | DAPHYNE FAGUNDES DUARTE | 304.07 | 113 |
8264i | KELLEY CRISTINA LARA DOS ANJOS | 304.07 | 114 |
616g | ADILSON CABRAL DE SOUZA | 304.00 | 115 |
11342g | NICOLAS SAVERIANO DODI | 303.99 | 116 |
8542k | LEANDRO DONIZETE CARUSO JUNIOR | 303.91 | 117 |
7437i | JOAO OTAVIO FIDANZA FROTA | 303.86 | 118 |
14315h | THAISSA LOURENCO TROLEGI | 303.84 | 119 |
36963j | FABIANO ANTONIO DE MELO | 303.71 | 120 |
6937b | ISABELA MOURAO DE SOUZA PEREIRA | 303.71 | 121 |
3297j | CHIAVELLI FACENDA FALAVIGNO | 303.71 | 122 |
27202e | BRUNO BELLI TARASHEIVICES | 303.71 | 123 |
13481i | SERGIO AUGUSTO TORRES SILVA JUNIOR | 303.71 | 124 |
24710i | ANDRE FELIPE FERREIRA MOREIRA | 303.71 | 125 |
10385i | MARIANA FREITAS DE LUNA FREIRE | 303.57 | 126 |
1552a | ANA LUCIA GALVANI SOUZA | 303.57 | 127 |
5702c | FERNANDA MARTINEZ | 303.57 | 128 |
4169f | DANILO JOSE GOMES | 303.55 | 129 |
8347b | LAIS DE BARROS FERNANDES | 303.50 | 130 |
39820c | GERSON FAGUNDES | 303.48 | 131 |
11125j | NAJUA JUMA ISMAIL ESH SHAMI | 303.38 | 132 |
4160j | DANILO DOS SANTOS GUIMARAES | 303.20 | 133 |
7983c | JULIANA VAZ DE CARVALHO BATISTA | 303.19 | 134 |
10066d | MARGARETE VITORIA MOURA DOS SANTOS | 303.18 | 135 |
10329j | MARIAN KOSHIBA | 303.07 | 136 |
7480j | JOCIEL BARROS MARQUES | 303.06 | 137 |
2672e | CAIO GONZALEZ DE BABO | 303.00 | 138 |
45554e | JULIANA KAWAHASHI | 303.00 | 139 |
31010e | CRISTINA SQUINCA DA SILVA | 302.89 | 140 |
7527j | JONATHAN FERREIRA NOGUEIRA DA GAMA | 302.89 | 141 |
7160c | JAMILLE CARVALHO ROLEMBERG | 302.89 | 142 |
4445d | DIEGO ARAUJO SPINOLA | 302.85 | 143 |
8268f | KELLY AQUINO VIANNA | 302.72 | 144 |
3698f | CRISTIANE PAULA SILVA GALPERIN | 302.72 | 145 |
6983i | ISIS DAFNE COSTA | 302.71 | 146 |
4362k | DENISE BAZZONI FRANCO | 302.70 | 147 |
67964b | VERENA BARRETO POVOA | 302.58 | 148 |
12140k | RAFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 302.55 | 149 |
701i | ADRIANA MARTINELLI MARTINS | 302.55 | 150 |
2082f | ANGELICA COSTA MESQUITA | 302.41 | 151 |
5742d | FERNANDA SIMOES CAVALCANTE | 302.35 | 152 |
32140a | DANILO MARTINI DE MORAES PONCIANO DE PAULA | 302.30 | 153 |
66854a | TIAGO HENRIQUE ROSSINI | 302.21 | 154 |
12095j | RAFAEL DE ASSIS | 302.21 | 155 |
43816j | JOAO LUIS SOUZA NERI | 302.20 | 156 |
12753k | RICK ALMEIDA NOFAL BARROS | 302.07 | 157 |
8194c | KASSIO RAMOS LOPES DE ALENCAR | 302.06 | 158 |
37839c | FELIPPE SAMMARCO FERNANDES PINTO | 302.00 | 159 |
46249e | KARINA YURI ONISHI | 301.99 | 160 |
12921f | RODRIGO COSTA DE ARAUJO SOUZA | 301.85 | 161 |
35959c | ENZO AIELLO | 301.85 | 162 |
14390k | THIAGO DA SILVA PRADO | 301.71 | 163 |
14371g | THERESINHA SILVA CALDAS SANTOS PESSOA | 301.71 | 164 |
30627h | CRISTIANE BUENO MARQUES | 301.71 | 165 |
10060c | MARDEN SILVIO FERNANDES DE VASCONCELOS | 301.69 | 166 |
6921i | ISABELA CHATAIGNIER DE ARRUDA | 301.69 | 167 |
1852b | ANDRE QUIRINO PEREIRA | 301.69 | 168 |
13740g | SIMONI APARECIDA FONTES RAUPP | 301.55 | 169 |
12013d | PRISCILA RODRIGUES HENRIQUES DA COSTA | 301.54 | 170 |
3904e | DANIEL FONSECA HORTA | 301.51 | 171 |
22566g | ALEXANDRE TAKECHI UTIDA | 301.49 | 172 |
24684a | ANDRE DE CONTI ESCOBAR | 301.48 | 173 |
10289b | MARIA LUIZA SINOTTI CAMPOLINA | 301.44 | 174 |
6538j | GUILHERME MONTEIRO TOPAN | 301.40 | 175 |
52814g | MARIA EMILIA COSTA DO NASCIMENTO | 301.40 | 176 |
6453b | GLENDA LAIS DE OLIVEIRA | 301.39 | 177 |
2883g | CARLA DANIELA KAKUTA | 301.36 | 178 |
10135h | MARIA CECILIA GIRAO VERAS LIMA | 301.35 | 179 |
3964a | DANIELA BASTOS ANAWATE | 301.35 | 180 |
4766b | EDUARDO QUAGLIATO | 301.29 | 181 |
8922j | LIVIA POLCHACHI | 301.20 | 182 |
1880g | ANDREA BARRETTO LEMOS | 301.19 | 183 |
47068f | LARISSA CASTRO CHRYSSAFIDIS | 301.16 | 184 |
7361b | JIMY RIBEIRO DA SILVA | 301.14 | 185 |
28788k | CAROLINE DE PAULA GOMIDE | 301.06 | 186 |
11850d | PAULYNNE HEITOR LIMA | 301.05 | 187 |
14038h | TAMARA SANTANA MARCOS DOS SANTOS | 301.04 | 188 |
14623h | VANDER GOMES SOARES | 300.90 | 189 |
41429d | HENRIQUE TIAGO CLARKE BINNS | 300.89 | 190 |
7954g | JULIANA ROSA EPIFANIO | 300.88 | 191 |
5709f | FERNANDA MOREIRA LOPES | 300.85 | 192 |
48921j | LUCAS SANT ANNA CARDOSO | 300.85 | 193 |
4712a | EDUARDO AUGUSTO FAVILA MILDE | 300.85 | 194 |
13322k | SAMUEL TEIXEIRA MAGNANI | 300.84 | 195 |
769j | ADRIANO RIBEIRO VISCONTI | 300.83 | 196 |
32121h | DANILO HENRIQUE DESZCZYNSKI | 300.83 | 197 |
54285e | MATHEUS AURELIO DE OLIVEIRA MACEDO | 300.71 | 198 |
2817e | CAMILA UTZUMI | 300.70 | 199 |
8936j | LOANA MEDEIROS SILVA MENDONCA | 300.70 | 200 |
2826f | CAMILLA DE OLIVEIRA BORGES | 300.65 | 201 |
32198j | DANUBIO DE CARVALHO | 300.64 | 202 |
7472k | JOAO VITOR GANDRA | 300.64 | 203 |
12340h | RAYANA VIDAL ROSA DA SILVA | 300.57 | 204 |
8478f | LAURA CATARINA SANTANA CARVALHO | 300.55 | 205 |
6613i | HANNA MORAIS DE ARIMATEA CAPIBARIBE | 300.55 | 206 |
9179a | LUCIANA MARIA CAVALCANTE FON DO NASCIMENTO | 300.55 | 207 |
32147d | DANILO MONT ALEGRE SOUSA PORTO | 300.49 | 208 |
12618e | RENATO DOBES MINETTO | 300.42 | 209 |
5740k | FERNANDA SILVA BIANCO | 300.39 | 210 |
7460d | JOAO RICARDO CREMA DE OLIVEIRA | 300.39 | 211 |
27840d | CAMILA PELEGRINI | 300.33 | 212 |
1034a | ALEXANDRE DA ROCHA ZAMBRANO | 300.21 | 213 |
670b | ADRIANA DOMANOSKI GURNIAK | 300.20 | 214 |
15918j | VIVIAN OLIVEIRA CHAVES | 300.20 | 215 |
5690k | FERNANDA LIVIA SILVA FONSECA | 300.20 | 216 |
11475d | PALLYNI FELICIO REZENDE | 300.20 | 217 |
2736e | CAMILA DOS SANTOS CARAMURU JOAQUIM | 300.18 | 218 |
8967j | LORENA TEIXEIRA CONCEICAO | 300.15 | 219 |
27632h | CAMILA ALMEIDA NEVES | 300.10 | 220 |
11034g | MONICA NUNES ZANELLA ALFREDO | 300.06 | 221 |
66487k | THIAGO BRAGA GOMES DOS SANTOS | 300.05 | 222 |
1781e | ANDRE BROMBINI DA SILVA | 299.99 | 223 |
8071i | KAMILA SCHNEIDER | 299.98 | 224 |
4519g | DIOGO HENRIQUE DUARTE DE PARRA | 299.86 | 225 |
58771a | RAFAEL DE LIMA PAIVA | 299.83 | 226 |
7958d | JULIANA SALBEGO BITENCOURTE | 299.82 | 227 |
64942j | STEVE YONG MIN SONG | 299.71 | 228 |
12298b | RAQUEL LOPES DOS SANTOS | 299.70 | 229 |
15893i | VITOR SAULO JORGE SOUZA VESCIO | 299.57 | 230 |
7833f | JULIANA CORREA DA NOBREGA OLIVEIRA | 299.57 | 231 |
4351f | DENIS MARTINS BOLDRIN | 299.56 | 232 |
11876k | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 299.56 | 233 |
49735g | LUIS AUGUSTO TUON | 299.56 | 234 |
6511a | GUILHERME BARONI LEITE | 299.55 | 235 |
50131b | LUIZ HENRIQUE FALCAO CARRILHO | 299.49 | 236 |
38593b | FLAVIA ANDRE CARBONIERI | 299.37 | 237 |
8461k | LARISSA NOGUEIRA MUZZI | 299.35 | 238 |
1252k | ALLAN ALBERTAZZI FROES MOREIRA | 299.21 | 239 |
4577j | DOUGLAS SUETSUGO MITSUSE | 299.20 | 240 |
9323d | LUCINEIDE SANTIAGO DE SOUZA | 299.20 | 241 |
10401c | MARIANA MATHIAS SOARES | 299.19 | 242 |
6280h | GILSON CESAR DOS SANTOS | 299.19 | 243 |
1691d | ANA PAULA SUITSU DE SA | 299.16 | 244 |
9058k | LUCAS IHARA ALVES | 299.15 | 245 |
1084e | ALEXANDRE SEIFFERT NUNES | 299.06 | 246 |
14318c | THALES DA SILVA BRITO | 299.05 | 247 |
11168f | NATALIA CARDOSO AFONSO | 299.04 | 248 |
1115a | ALICE ASSUMPCAO DE ARAUJO | 299.00 | 249 |
9404d | LUIZ ARTUR DE SOUZA FILHO | 299.00 | 250 |
4432f | DIANA DE MELO VIANA | 298.99 | 251 |
8476b | LAURA BRITTO PEREIRA DE AGUIAR | 298.99 | 252 |
24758d | ANDRE LOPES MIASSO | 298.99 | 253 |
7992d | JULIANA ZUCATO | 298.99 | 254 |
12224f | RAIZA BATISTA DOS SANTOS | 298.98 | 255 |
40675c | GUILHERME ANDRADE BARBOSA | 298.89 | 256 |
2972f | CARLOS EDUARDO BUZAN LARICA | 298.89 | 257 |
974k | ALEX DE LIMA RAMIRES ALMEIDA | 298.85 | 258 |
776g | ADRIANO SOUZA ALVES | 298.82 | 259 |
10816j | MELISSA PESSOTTI TAVEIRA STEFANI | 298.74 | 260 |
4420j | DERIK RENAN FRANCISCO | 298.71 | 261 |
9608i | MARA NAKANE RIBEIRO | 298.70 | 262 |
34197g | EDSON SENDA | 298.70 | 263 |
61453b | RODRIGO BERTONI DO NASCIMENTO | 298.69 | 264 |
2480g | LUCIANA BOUGLEUX ABREU* | 298.69 | 265 |
45669k | JULIANA RODRIGUES SIMOES | 298.68 | 266 |
8641b | LEONARDO GOMES MIRANDA | 298.65 | 267 |
12985j | RODRIGO SAAD CORREA | 298.65 | 268 |
39322i | GABRIEL PERES FERREIRA | 298.65 | 269 |
9974a | MARCOS CESAR FERREIRA SANTOS | 298.54 | 270 |
2615d | BRUNO FLORES LIMA | 298.50 | 271 |
48795i | LUCAS FELIPE MELLO | 298.49 | 272 |
2189b | ANTONIO HERALDO VIEIRA DE MELO MOTA | 298.41 | 273 |
6997i | ISRAEL ALMEIDA DA SILVA | 298.38 | 274 |
8035e | JULIO CESAR TOTTI | 298.35 | 275 |
6190g | GEORGIA BEZERRA GURGEL | 298.34 | 276 |
8115c | KARINA CUTOLO MIRANDA | 298.29 | 277 |
5866k | FLAVIA CALEFO MATIAZZO | 298.28 | 278 |
7032e | IVAN KOLESNIK MOZOR | 298.20 | 279 |
10032i | MARCOS VINICIUS ARAUJO SILVA DOURADO | 298.14 | 280 |
12350k | REBECCA HUBER MAGALHAES MAIA | 298.06 | 281 |
4448j | DIEGO CALASANS AMORIM DE ALMEIDA | 298.05 | 282 |
12228c | RAMAYANE ALMEIDA BARBOSA | 297.99 | 283 |
12455c | RENAN CERQUEIRA RIBEIRO | 297.99 | 284 |
6104j | GABRIELA ALMEIDA COSTA | 297.99 | 285 |
13617h | SILVIA CONSTANCIO DE SIQUEIRA | 297.98 | 286 |
1524g | ANA FLORA FELIX DE SOUZA PONTES | 297.98 | 287 |
8027f | JULIO CESAR DA SILVA MONTEIRO | 297.97 | 288 |
12179e | RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES | 297.87 | 289 |
13971d | TAINA DO VALE | 297.85 | 290 |
51913d | MARCOS HENRIQUE TAKASHI TOYODA | 297.85 | 291 |
2259h | ARIANNE ADDANA AMBROSIO SANTIAGO | 297.84 | 292 |
7331d | JESSICA GAVAZZA BASTOS | 297.82 | 293 |
40131g | GIRLEIDE CARDOSO DE BARROS | 297.81 | 294 |
4788a | EDVILTON BERGAMASCO FONTES GALANTE | 297.72 | 295 |
3172a | CASSIA YUMI IWAMOTO BASSO | 297.71 | 296 |
2750j | CAMILA GARCIA FERNANDES | 297.69 | 297 |
27729a | CAMILA DE OLIVEIRA COELHO | 297.56 | 298 |
8271f | KELLY CRISTINA FONTES FIGUEIRAS | 297.55 | 299 |
69613e | YAGO SANTOS ROSSINI | 297.55 | 300 |
6337k | GISELE JUNQUEIRA RIBEIRO DE ALVARENGA | 297.55 | 301 |
932f | ALESSANDRA MARTINS DE CASTRO | 297.50 | 302 |
32324k | DAVID MUDESTO DA SILVA | 297.49 | 303 |
8042b | JULIO PINHEIRO FARO HOMEM DE SIQUEIRA | 297.48 | 304 |
30554g | CRISTHIANE CARVALHO DE OLIVEIRA | 297.39 | 305 |
27580d | CAIO MOREIRA DINIZ | 297.38 | 306 |
5339j | FABIANA DOCAMPO FERRARI | 297.36 | 307 |
15932d | VIVIANE ANTUNES MELLO DA SILVA | 297.36 | 308 |
29912b | CLAUDIA LUCILIA LUZ CAVALCANTE RAMIRO | 297.35 | 309 |
1728a | ANALUZIA DA ROCHA LEMOS | 297.35 | 310 |
12183g | RAFAELA GARCIA DE SANTANA RODRIGUES JORDAO | 297.34 | 311 |
5629h | FERNANDA CAVALCANTE FON DO NASCIMENTO | 297.34 | 312 |
13325f | SAMYA MAUTONE PEREIRA | 297.33 | 313 |
38582h | FILLYPE LAZARO NUNES | 297.30 | 314 |
9362c | LUIS FABIANO LOPES DA SILVA | 297.29 | 315 |
3790e | CYBELE RENNO LEITE | 297.28 | 316 |
4590b | DUNIA ANDRADE CASTRO | 297.24 | 317 |
39510j | GABRIELA MOREIRA FERREIRA | 297.18 | 318 |
9573e | MANOEL PEREIRA PORTELA | 297.16 | 319 |
13896e | SUELLEN NEVES FERRAZ | 297.15 | 320 |
5669i | FERNANDA FRANCA MARTINS DE ARAUJO | 297.15 | 321 |
13813h | SONIA REGINA APARECIDO | 297.06 | 322 |
2806k | CAMILA SAYURI ASARI KIMURA | 297.06 | 323 |
47691c | LEONARDO DA SILVA RAMOS | 297.06 | 324 |
40547e | GLEYDSON ROGERIO SIMOES SANTANA | 297.06 | 325 |
4697i | EDSON NASCIMENTO SALES | 297.05 | 326 |
9967d | MARCOS AUGUSTO BELLATO DE PAIVA | 297.05 | 327 |
9570j | MANOEL HENRIQUE DE SOUSA CANTALEJO | 297.05 | 328 |
59201i | RAMON ROCHA DOS SANTOS | 297.04 | 329 |
7262k | JAWAD MUSTAFA | 296.99 | 330 |
2250a | ARIANE DIAS DA CRUZ | 296.98 | 331 |
1384f | ANA BEATRIZ MARTINS DE ARAUJO | 296.89 | 332 |
8212a | KATIA CRISTINA RODRIGUES | 296.89 | 333 |
9679j | MARCELLO CAMPELLO VASCONCELLOS | 296.89 | 334 |
4538k | DIRLENE PIMENTA DA SILVA | 296.85 | 335 |
2649j | BRUNO SENRA BARROS | 296.85 | 336 |
2893j | CARLA FERNANDES MACEGOSA | 296.85 | 337 |
27670e | CAMILA BONAVITA SANT ANNA DA S AZEVEDO | 296.85 | 338 |
5815e | FERNANDO PAIVA | 296.85 | 339 |
15888e | VITOR JOSE DE REZENDE | 296.84 | 340 |
8782i | LILIA LOBATO SOARES | 296.84 | 341 |
9182a | LUCIANA MARTINEZ GERALDES | 296.83 | 342 |
11864d | PEDRO DE OLIVEIRA BOGADO CARRETEIRO | 296.83 | 343 |
15814i | VICTOR FARAH BRAHIM | 296.79 | 344 |
5945g | FLAVIANA DE BARROS FERREIRA | 296.71 | 345 |
2723g | CAMILA DAEH KIM | 296.71 | 346 |
37006k | FABIANO TODT | 296.71 | 347 |
60564f | RICARDO CAMPOS DOYLE | 296.70 | 348 |
21598d | AGATHA CUSTODIO | 296.69 | 349 |
8308c | KIZZY MENESES FERREIRA ROCHA | 296.69 | 350 |
32159k | DANILO RIBEIRO DE ABREU | 296.69 | 351 |
43134f | JEAN CARLO SOUZA PEREIRA | 296.66 | 352 |
857g | ALCIONE ARAUJO BRASIL | 296.57 | 353 |
11727e | PAULA MATIKO SUDO | 296.56 | 354 |
43843b | JOAO MORYSSON FUJISHIMA SETUBAL | 296.56 | 355 |
4031j | DANIELA PELOSI DE FIGUEIREDO | 296.56 | 356 |
12497h | RENATA CORREIA PEZZOTTA | 296.55 | 357 |
5851i | FILIPE RAPHAEL VIANA BARROS SANTOS | 296.55 | 358 |
9227h | LUCIANA SIFUENTES LIMA REIS | 296.55 | 359 |
14441b | THIAGO SILVA MARCONDES DE MOURA | 296.55 | 360 |
2291d | ARTHUR FERREIRA ARLEO | 296.49 | 361 |
46134j | KARINA ARAUJO TEGANI | 296.48 | 362 |
6159b | GABRIELLA DE ANDRADE TARPANI | 296.39 | 363 |
7153f | JAMILE BARBARA DA HORA SERRANO | 296.39 | 364 |
1070e | ALEXANDRE MOURA DA LUZ | 296.38 | 365 |
12388c | REGINA COSTA SOARES | 296.35 | 366 |
11878d | PEDRO HENRIQUE MIGUEL DE CABIRTA | 296.35 | 367 |
13845j | STEFANIE CRISTINA ERCOLI | 296.35 | 368 |
617i | ADILSON CARVALHO DAMACENO | 296.34 | 369 |
32052d | DANILO ALVES PAIVA | 296.30 | 370 |
8025b | JULIO CESAR CORREA DE SOUZA | 296.24 | 371 |
12648c | RENATO YUKIO BOGNAR | 296.22 | 372 |
5994i | FRANCINALDO DA SILVA MEDEIROS | 296.20 | 373 |
9531k | MAIKEL PLATTINY FERRAZ DE OLIVEIRA | 296.20 | 374 |
2829a | CAMILLA MOREIRA LINDOSO | 296.19 | 375 |
4057f | DANIELE BARCELLOS SURLO | 296.19 | 376 |
24919b | ANDRE RODRIGUES DE MELO ALMEIDA | 296.18 | 377 |
840a | ALBERT DUNKEL BONALUMI | 296.16 | 378 |
7203f | JANAITA MARIA TOALIAR | 296.14 | 379 |
8644h | LEONARDO JOSE FORMIGA FRANKLIN MEDEIROS VIEIRA | 296.06 | 380 |
11123f | NAIRA DENISE ZANARDO | 296.05 | 381 |
53261h | MARIANA ALBA ZAMPOL | 295.99 | 382 |
5379k | FABIANE DE FREITAS PORCINO | 295.99 | 383 |
11438i | ORIANA STELLA BALESTRA | 295.97 | 384 |
4342e | DENILSON PALAZIN SILVA | 295.97 | 385 |
8030f | JULIO CESAR NUNES SABOYA JUNIOR | 295.97 | 386 |
48697i | LUCAS ALVES BENTO | 295.89 | 387 |
7656j | JOSE JAVAN DA NOBREGA SILVA JUNIOR | 295.86 | 388 |
10359h | MARIANA CHRISTINA NUNES ALBUQUERQUE | 295.85 | 389 |
3668h | CRISTIANE EMY NATSUMEDA | 295.84 | 390 |
8353h | LAIS FONTES GUIMARAES | 295.83 | 391 |
3664k | CRISTIANE DO NASCIMENTO ESQUIVEL | 295.83 | 392 |
1745a | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | 295.83 | 393 |
13041c | RONALD LAMAS CORREA | 295.83 | 394 |
11152b | NATACHA NANCY MARTELLET COURA | 295.82 | 395 |
8397f | LARA SIVIERO | 295.80 | 396 |
6574c | GUSTAVO FINAMOR SALLES | 295.79 | 397 |
23849b | ANA LIDIA CUNHA ARAUJO | 295.69 | 398 |
1327e | AMANDA JACOMELLI PINTO | 295.69 | 399 |
8121i | KARINA EVARISTO DA SILVA | 295.69 | 400 |
1771b | ANDERSON TEIXEIRA VEIGA | 295.64 | 401 |
37879d | FERNANDA ANDOLFATTO NUNES | 295.56 | 402 |
917j | ALESSANDRA DOMINGUES BOSQUEIRO | 295.56 | 403 |
61034d | ROBERTA MACIEL AMBROSIO RODRIGUES | 295.56 | 404 |
