Cargo: G07 - Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Psicologia
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS |
---|---|---|---|
91293b | CLAUDIA NAKAMURA ALENCAR | 305.42 | 1 |
96867f | FRANCIELLE BARBOSA PRADO | 303.03 | 2 |
114965j | TALITA LOBAO BARROSO | 295.97 | 3 |
93704g | EDMUNDO FERNANDES SOUZA FILHO | 293.42 | 4 |
95186j | EVANDRO LUIZ SILVA | 292.35 | 5 |
95871c | FELIPE AUGUSTO RIBEIRO PIRES | 289.49 | 6 |
104616a | MANOEL LUIS DOS SANTOS GODINHO JUNIOR | 289.09 | 7 |
98992h | ISADORA DE ANDRADE PINHEIRO | 284.87 | 8 |
111104i | RAQUEL MONTEIRO ARAUJO | 284.15 | 9 |
114621k | SORAIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | 283.69 | 10 |
109722c | PAULA RUBEA BRETANHA MENDONCA VIEIRA | 283.03 | 11 |
101942j | KHERLEY DACYLANE VAL LIMA | 282.03 | 12 |
82616j | ROBERTA MESSIAS ALCANTARA TUPINAMBA | 280.96 | 13 |
107027h | MARINA RIBEIRO GONCALVES | 280.03 | 14 |
114186h | SILEIDE CELESTINA PEREIRA | 273.36 | 15 |
95808g | FATIMA AHMAD ALI* | 235.22 | 16 |
90586a | CASSIA CILENE CORREA* | 232.77 | 17 |
109827f | VIRGINIA TORRECILLAS DE ULHOA* | 223.70 | 18 |
18 CANDIDATOS NESTE CARGO.
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.