Cargo: C03 - Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS |
---|---|---|---|
106637h | MARIANA FURTADO GUIMARAES | 380.68 | 1 |
94003d | EDUARDO NAHAS GABARRA | 380.54 | 2 |
93326a | DIOGENES FAZIO CIGALA | 380.18 | 3 |
107353j | MATHEUS BARRETO CAMPELLO BIONE | 374.01 | 4 |
115112f | TASSIO DAVID DE ARAUJO CAMPOS | 373.97 | 5 |
117594e | YURI RANIERI WANDERLEY KOYANAGI | 370.03 | 6 |
101497d | KAREN MULLER COURI | 368.68 | 7 |
87829h | ANDRE VAREJAO DE AZEVEDO | 368.36 | 8 |
96574b | FERNANDO VIEGAS FERNANDES | 367.86 | 9 |
103337c | LUCAS DE AZEVEDO TEIXEIRA | 367.86 | 10 |
92164g | DANIEL RODRIGO FERREIRA MARTINS | 366.36 | 11 |
105052h | MARCELO MENDONCA FELIPE DA SILVA | 365.71 | 12 |
96997h | FRANCISCO SORIO FLOR | 364.99 | 13 |
98739g | IGOR RABELO | 364.59 | 14 |
106599d | MARIANA DE GOBBI PORTO | 362.29 | 15 |
108126d | MONIA BARBOSA RIBEIRO | 362.27 | 16 |
96456g | FERNANDO DIAS DA ROSA | 361.99 | 17 |
104001h | LUIS ANTONIO CAMPANA SOARES | 361.66 | 18 |
99215k | IZABELA DE AZEVEDO TRABUCO | 361.66 | 19 |
93301g | DIEGO TAGLIETTI SALES | 361.34 | 20 |
99980f | JOAO PAULO BESSA DE MELO | 360.94 | 21 |
95994h | FELIPE SILVA NASCIMENTO | 360.34 | 22 |
78424c | LEONARDO GOMES MIRANDA | 360.09 | 23 |
85208j | ADRIANA DE SOUZA BARROCA | 360.01 | 24 |
109176b | PABLO JORGE JONES DOS SANTOS | 358.86 | 25 |
96558d | FERNANDO SALCEDO DORIA VIEIRA | 358.83 | 26 |
86595d | AMANA VEIGA DA SILVA | 357.74 | 27 |
115425e | THAIS ANDRADE DAS NEVES | 357.46 | 28 |
92579c | DANILO BRUNO ESPINOLA DE ALMEIDA | 357.46 | 29 |
88647g | ARIADNE ANGOTTI FERREIRA | 356.96 | 30 |
69855g | BRUNO ZAVA ZAMPROGNA | 356.79 | 31 |
92610d | DANILO JOSE AVELINO DE MORAIS | 356.27 | 32 |
81767d | PRISCILA GALIL CARVALHO DE OLIVEIRA | 355.96 | 33 |
102623j | LEONARDO FONSECA FERREIRA | 355.79 | 34 |
104098e | LUIS RICARDO FREIRE DAMIAO | 355.79 | 35 |
106612c | MARIANA DOS SANTOS COSTA | 355.09 | 36 |
114644a | STEFAN DE CERQUEIRA LIMA E CHIEPPE JESUS | 354.79 | 37 |
101141i | JULIANA MARTINS BARBACENA | 354.66 | 38 |
107571i | MAYCON MUNIZ SILVA | 354.29 | 39 |
92028j | DAMINE MASCARENHAS DA CRUZ | 354.12 | 40 |
89402d | BRUNO FRIGINI RODRIGUES | 354.11 | 41 |
116841b | VITOR EDUARDO MARTINS COSTA PITTIGLIANI | 353.66 | 42 |
99962d | JOAO MARCIO PIETRALONGA FERNANDES | 353.64 | 43 |
86806b | ANA CAROLINA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NUNES PEREIRA | 353.26 | 44 |
90267g | CARLOS TINEN LORES MEIS | 352.94 | 45 |
110957b | RAISSAN PEREIRA DA SILVA PASSOS | 352.44 | 46 |
112338f | ROBERTO FERNANDO DE SIQUEIRA CAVALCANTI FILHO | 352.34 | 47 |
112735e | RODRIGO SANCHES MARTINS | 352.01 | 48 |
93325j | DIOGENES BOSCHETTI ALMEIDA | 351.77 | 49 |
101331c | JULIO CESAR BANDEIRA SALES | 351.29 | 50 |
99951j | JOAO LUIZ CORREIA JUREMA | 351.14 | 51 |
97130d | GABRIEL ROCHA NETTO | 351.14 | 52 |
97563b | GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD | 350.90 | 53 |
116825d | VITOR CARNEIRO DUARTE | 350.77 | 54 |
98584d | HUGO GUEDES NOGUEIRA | 350.62 | 55 |
115879k | THOMPSON MENEZES PEDROSA | 350.61 | 56 |
117300f | WELLINGTON RODRIGO LOZANO DA SILVA | 350.59 | 57 |
93455a | DOUGLAS CONTRERAS FERRAZ | 350.46 | 58 |
96441e | FERNANDO DE ALMEIDA RICARDO | 350.11 | 59 |
96181e | FERNANDA FACIOLA PESSOA LOBO | 350.07 | 60 |
95958d | FELIPE MIRANDA DOS SANTOS | 349.96 | 61 |
88809g | ASTROGILDO CANDIDO DA COSTA | 349.59 | 62 |
107372c | MATHEUS MENEGAZZO LINASSI | 349.46 | 63 |
100708h | JOSE WILSON LIMA MARTINS | 349.12 | 64 |
106271c | MARIA FERNANDA GOMES MOTTA BARRETO | 349.09 | 65 |
102777d | LETTICIA ASSAMI BORGES | 348.84 | 66 |
115515f | THAIS MATTOS MONTEIRO | 348.07 | 67 |
93477k | DOUGLAS OLIVEIRA | 347.77 | 68 |
110615g | RAFAEL CASTRO SILVA FRERICHS | 347.77 | 69 |
117443f | WILLIAN OLIVEIRA CALDEIRA | 347.64 | 70 |
87544c | ANDERSON FERNANDO AMARAL NEGREIROS | 347.61 | 71 |
95606f | FABIO HIROSHI SUZUKI | 347.27 | 72 |
100050a | JOAQUIM BARROS MARTINS DA COSTA | 347.14 | 73 |
96413k | FERNANDO CARVALHO PIMENTA FIGUEIREDO | 347.12 | 74 |
117182d | WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA NETO | 347.02 | 75 |
109183j | PABLO SAN SEVERINO SOUZA LEITE COSTA | 347.01 | 76 |
104174f | LUIZ AUGUSTO TAVARES PERES | 346.74 | 77 |
95889k | FELIPE CAMELO DE FREITAS EVANGELISTA | 346.74 | 78 |
86801c | ANA CAROLINA BULHOES CALHEIROS | 346.42 | 79 |
91730i | CRISTIANE GUEDES MACHADO | 346.42 | 80 |
95011h | ERIKA GARCIA TREVIZO | 346.29 | 81 |
92608f | DANILO HIROSHI SHINYA | 346.26 | 82 |
112662d | RODRIGO LEITE | 345.92 | 83 |
100852d | JUASSARA MARTINS PIMENTEL | 345.77 | 84 |
91084d | CLARA CANCELIERI | 345.54 | 85 |
115343c | TAYNA ALMEIDA CLEMENT OLIVEIRA | 345.44 | 86 |
112393c | ROBERTO SANTOS COSTA | 345.24 | 87 |
93805b | EDSON LAZARO DOS SANTOS BARBOSA | 344.96 | 88 |
113350a | RUAN ALMEIDA FARIA | 344.77 | 89 |
95713g | FABIO SILVA CARDOSO | 344.72 | 90 |
86135c | ALEXANDRE PINTO LOUREIRO | 344.72 | 91 |
96619i | FILIPE VIANA DE SOUZA GUIMARAES | 344.62 | 92 |
96815i | FLAVIO MACHADO GALANTE | 344.46 | 93 |
97071c | GABRIEL BORASQUE DE PAULA | 344.42 | 94 |
107378d | MATHEUS PRATES DE ANDRADE | 344.14 | 95 |
101083j | JULIANA GOMES BAPTISTA | 344.07 | 96 |
117534i | WOO RAM HONG | 343.92 | 97 |
105690g | MARCOS GABRIEL DA SILVA | 343.77 | 98 |
114469i | SIMONE RANGEL MARTINS DA SILVA DALLABRIDA | 343.44 | 99 |
91332h | CLAUDIA TEJEDA COSTA | 343.41 | 100 |
112501b | RODOLPHO FERREIRA FORTES | 343.24 | 101 |
116663d | VICTOR GROSSI NAKAMOTO | 343.24 | 102 |
109665f | PAULA LOUREIRO DA CRUZ | 343.22 | 103 |
112079h | RICARDO TSUIOSHI FUKUDA SANCHEZ | 343.22 | 104 |
109870g | PAULO FERNANDES MEDEIROS JUNIOR | 343.14 | 105 |
102273i | LAURA COSTA KITAMURA | 343.09 | 106 |
87462a | ANA ROSA DE ARRUDA NOBRE | 343.09 | 107 |
93007g | DENIS MASSAHARU KITAZAWA | 343.07 | 108 |
93351k | DIOGO GIGANTE MAGALHAES | 342.96 | 109 |
106728k | MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA | 342.89 | 110 |
90231h | CARLOS RENATO PECANHA NOGUEIRA | 342.44 | 111 |
88167d | ANELISA MARCOS DE MEDEIROS | 342.24 | 112 |
88908i | BARBARA DE MORAES RIBEIRO SOARES FERRITO | 342.09 | 113 |
91481c | CLEBER DOS SANTOS | 342.07 | 114 |
100195e | JONATHAN VIEIRA PASSOS | 342.07 | 115 |
93363g | DIOGO PEIXOTO DIAS SILVA | 342.07 | 116 |
81853h | RAFAEL ALMEIDA DE JESUS | 341.92 | 117 |
86554a | ALTINO ELIZEU BEZERRA DA COSTA NETO | 341.92 | 118 |
70573b | AGATA BRUNING DE SOUSA SCHLENDER | 341.72 | 119 |
106977j | MARINA FOGACA GALA | 341.59 | 120 |
105930a | MARIA ANGELICA DE MENDONCA PINHEIRO | 341.57 | 121 |
102589c | LEONARDO BUTZKE DE ALMEIDA | 341.49 | 122 |
104363i | LUIZ OTAVIO DE ARAUJO PEREIRA | 341.24 | 123 |
77140f | JHONE SANTOS COUTO | 341.07 | 124 |
87776b | ANDRE MUNIZ CAVALCANTI | 341.02 | 125 |
115031f | TAMIRES SOUZA DE OLIVEIRA | 340.59 | 126 |
96784b | FLAVIO DE JESUS LOIOLA | 340.59 | 127 |
105450i | MARCIO PEIXOTO ANDRADE | 340.48 | 128 |
103414f | LUCAS PIAU VIEIRA | 340.27 | 129 |
113571f | SAMUEL DE ALMEIDA BARROS | 340.22 | 130 |
112059b | RICARDO SHINHITI TAURA | 340.07 | 131 |
98240e | HECTOR ROBERTO ENG | 340.04 | 132 |
91962h | DAIANE CARDOSO NASCIMENTO | 339.92 | 133 |
112617j | RODRIGO FIGUEIREDO BRELINGER | 339.72 | 134 |
114871a | TADEU BITTENCOURT MAGALHAES DE PAULO | 339.61 | 135 |
100818d | JOYCE CARVALHO MALLAGOLI | 339.44 | 136 |
103046c | LINA MARIE CABRAL | 339.44 | 137 |
103430d | LUCAS SILVEIRA BOHN | 339.39 | 138 |
112073g | RICARDO TEIXEIRA DA SILVA | 338.74 | 139 |
104908c | MARCELO CARLOS SOARES | 338.62 | 140 |
96605i | FILIPE MANCILLA FERNANDES | 338.55 | 141 |
102731b | LETICIA DOMINGUES DA CAMARA GRACA | 338.54 | 142 |
86512g | ALLAN REIS NATAL | 338.42 | 143 |
82729a | RODRIGO GOTTSFRITZ OLIVEIRA PALURI* | 338.24 | 144 |
113874b | SELMA DE OLIVEIRA VAZ LOBO | 338.09 | 145 |
115518a | THAIS MICHELLI TEIXEIRA DA SILVA | 337.89 | 146 |
85120g | ADOLPHO HUGO DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 337.72 | 147 |
112542e | RODRIGO CARDIAL TOBIAS | 336.76 | 148 |
87713k | ANDRE LUIS NACER DE SOUZA | 336.42 | 149 |
100887a | JULIA CRISTINA SOARES | 336.27 | 150 |
110167f | PEDRO LUIS LOPES BINCOLETTO | 336.24 | 151 |
104269f | LUIZ FELIPE ROSSINI | 336.22 | 152 |
87018d | ANA ELISA DE FREITAS FAEDDO | 336.19 | 153 |
95961d | FELIPE NUNES VAZ DE OLIVEIRA | 336.09 | 154 |
108879i | NICOLLE RENATA LAPOLLA ANDRADE DE CASTRO | 336.07 | 155 |
116758d | VINICIUS HUMBERTO MARTINS MASSON | 335.91 | 156 |
89512k | CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 335.79 | 157 |
115188f | TATIANA FARALDO CARIOLA | 335.72 | 158 |
116874f | VITOR STORCH DE MORAES | 335.72 | 159 |
85429d | ADRIANO ROMERO DA SILVA | 335.09 | 160 |
104085g | LUIS HENRIQUE SILVA BOTELHO | 335.04 | 161 |
95898a | FELIPE COSTA MONTEIRO ZANDONA | 334.79 | 162 |
94252c | ELI ROGERIO DE SOUZA | 334.29 | 163 |
79314a | MAIKEL PLATTINY FERRAZ DE OLIVEIRA | 334.27 | 164 |
116182j | VALMIR BIGAL | 334.09 | 165 |
93768k | EDSON BARBOSA SANTOS | 333.27 | 166 |
109886k | PAULO HENRIQUE CORREA DE MOURA | 333.24 | 167 |
85359i | ADRIANA TIVERON FAVARO | 333.17 | 168 |
114248d | SILVANA SUDARIO DE CAMPOS* | 333.14 | 169 |
104570c | MAIRA MARIZ CAMBRAIA | 333.04 | 170 |
111308c | REGINALDO RIBEIRO PEREIRA | 332.94 | 171 |
75874h | GABRIEL JOSE VAN DIJK | 332.94 | 172 |
114518g | SOCRATES MARINHO LIMA | 332.54 | 173 |
93407a | DMITRI ASSIS RAMOS | 332.54 | 174 |
93364i | DIOGO PERAL GOMES | 332.46 | 175 |
85223f | ADRIANA ESTEVES MALTA DE REZENDE | 332.39 | 176 |
109222e | PAMELLA DE SOUZA NOGUEIRA | 332.05 | 177 |
98486d | HENRY MARINHO NERY | 331.44 | 178 |
98672a | IDEZIO NUNES | 331.44 | 179 |
112490a | RODOLFO MARCELO MONTAGNOLI | 331.17 | 180 |
104800e | MARCELA PINHEIRO DA SILVA | 330.89 | 181 |
100327g | JOSE ARTUR SOARES DE ALMEIDA* | 330.87 | 182 |
85589d | ALBERICO DE ALMEIDA BARBOZA | 330.59 | 183 |
90783c | CELSO HOMSY CABRAL | 330.57 | 184 |
107460k | MAURICIO PASSOS BAHIA* | 330.37 | 185 |
100442g | JOSE FAGUNDES JUNIOR | 329.92 | 186 |
104541g | MAICON NATAN VOLPI | 328.07 | 187 |
99793g | JHONATAN LEMOS PICOLI | 327.92 | 188 |
97955h | GUILHERME BASSETTO PETEK | 326.89 | 189 |
110934a | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA | 326.46 | 190 |
98167j | GUSTAVO SUCCI E SILVA | 326.22 | 191 |
90181h | CARLOS HENRIQUE FERREIRA CHAVES | 325.96 | 192 |
110140h | PEDRO HENRIQUE LINO REIS* | 325.70 | 193 |
90996i | CINTHIA GARCIA RODRIGUES | 325.05 | 194 |
98538h | FABIANO DEPTULA LIMA* | 324.50 | 195 |
94023j | EDUARDO PORTUGAL | 324.29 | 196 |
97451b | GILBER WEBER DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | 323.27 | 197 |
97372f | GERALDO DE SA CARNEIRO NETO | 322.89 | 198 |
75583h | FERNANDO LOPES NOGUEIRA | 320.39 | 199 |
87733f | ANDRE LUIZ DE MEDEIROS BRAUNS | 319.29 | 200 |
76328h | GUILHERME RIERA VIEIRA | 319.09 | 201 |
95549i | FABIO DE AGUIAR ALCANTARA | 319.04 | 202 |
95867a | FELIPE AUGUSTO BARROS CAMPOS | 318.57 | 203 |
95760e | FABRICIA DE SANTANA DA SILVA | 318.41 | 204 |
105611g | MARCOS ANTONIO GARCIA JUNIOR | 317.41 | 205 |
72786g | CARLOS JOSE FERNANDES REGO* | 313.80 | 206 |
86154g | BRUNO JOSE ZIOLI* | 311.56 | 207 |
72927j | WEILA DE REZENDE TORRES* | 311.45 | 208 |
104021c | LUIS CARLOS DE SANTANA* | 308.42 | 209 |
109828h | VITOR PAULO MARINS DE MATTOS* | 307.95 | 210 |
116224k | VALTER HARUKI MIURA* | 307.25 | 211 |
115000f | TALVANE MARCOS REICHERT LUDWIG* | 305.42 | 212 |
78832g | LUCAS DE SOUZA PINTO* | 303.15 | 213 |
100764g | LIGIA PRADO DE MORAES* | 296.38 | 214 |
85999a | MURILO ALVES DE CARVALHO* | 295.88 | 215 |
110715k | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA COSTA* | 293.95 | 216 |
100761a | LEANDRO SACHWEH FLENICK* | 293.77 | 217 |
98354i | HUGO GENOVESE GOMES* | 293.12 | 218 |
96472e | FERNANDO GONCALVES REINOSO* | 292.38 | 219 |
90958a | CICERO ALVES DE LIRA* | 291.75 | 220 |
99036k | ISMAEL DA SILVA* | 290.40 | 221 |
113428a | RUTH MARTINS FIGUEIREDO* | 286.93 | 222 |
86074i | ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE* | 285.01 | 223 |
99378f | LUIZ FELIPE FURTADO FERNANDES* | 284.58 | 224 |
101352k | JULIO CESAR PRADO SANTOS* | 284.51 | 225 |
97502d | GILENO RAMOS RODRIGUES* | 282.58 | 226 |
112955h | RONALDO ORLANDO VICENTE* | 280.50 | 227 |
94402g | ELIEL PAIXAO DE SOUZA* | 280.03 | 228 |
98225i | HASSAN MOHAMAD TAHA* | 279.51 | 229 |
72442h | BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE* | 278.96 | 230 |
116338d | VANESSA DE OLIVEIRA CARVALHO* | 278.66 | 231 |
105699c | MARCOS GUSTAVO DE OLIVEIRA* | 278.16 | 232 |
98469d | HENRIQUE VEIGA DE BARROS E SILVA* | 277.58 | 233 |
78179e | LARA PORTO RENO SAS PILOTO* | 274.20 | 234 |
88450j | ANTONIO CARLOS MUNIZ MORAES* | 270.46 | 235 |
104613f | MANOEL JOSE FERREIRA LOBIANCO* | 270.41 | 236 |
107673f | MELQUIADES DE SOUZA FILHO* | 265.28 | 237 |
91106j | CLARICE MARIA ALVES* | 263.63 | 238 |
101955h | KLAUS JOSEF RUF TENORIO* | 262.53 | 239 |
239 CANDIDATOS NESTE CARGO.
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.