Cargo: O11 - Analista Judiciário - Área Apoio Especialidade Psicologia
INSCR. | NOME | Pontos | Class |
092772h | SIDNEY DA SILVA PEREIRA BISSOLI | 403,44 | 1 |
065679d | APARECIDA FERNANDES | 390,81 | 2 |
083511a | CLAUDIA NAKAMURA ALENCAR | 381,32 | 3 |
060381i | NICOLAU TADEU ARCARO | 374,21 | 4 |
061608e | MEIRE OBATA MATSUO | 372,11 | 5 |
061751j | RAQUEL LOURENCATO DUQUE | 370,53 | 6 |
059810a | ARIOVALDO LUNARDI FILHO | 362,37 | 7 |
088720b | NATERCIA MARIA MENDES DA SILVA | 362,11 | 8 |
060717e | ANELINE MENESES NICOLAU | 361,82 | 9 |
072745d | RICARDO DE SOUZA VIEIRA | 361,06 | 10 |
059924e | DANIELLA MACHADO DE CAMPOS MARQUES NEVES | 360,50 | 11 |
087676i | MARCIO MAGALHAES DA SILVA | 359,71 | 12 |
091364j | ELISE ALVES DOS SANTOS | 358,66 | 13 |
060880e | DANIEL MARQUES PESSOA SIQUEIRA | 356,56 | 14 |
060489g | ROSANGELA GREGOLIN | 352,35 | 15 |
063423c | MARCELO FAMELI GONCALVES | 352,34 | 16 |
087165f | LUCYANNA DE FARIAS FAGUNDES PEREIRA | 350,77 | 17 |
090861h | CAIO GRACO SIMOES LOPES | 349,45 | 18 |
092508b | RUBENS DOS SANTOS JUNIOR | 349,19 | 19 |
059382f | NIVEA STEFANELLI DO VAL | 349,19 | 20 |
090906d | CAMILA MOTER BARBIERI | 348,90 | 21 |
081915d | FELIPE AUGUSTO RIBEIRO PIRES | 348,14 | 22 |
089838h | ALINE ALBERTI VERONEZ DA COSTA | 346,56 | 23 |
092686d | SELMA SILVA LEITE FLORES | 345,79 | 24 |
091248h | ELAINE SILVA DANTE | 345,77 | 25 |
086411a | KARINA ELISA DA COSTA | 345,27 | 26 |
061443j | MARCELO LEITE KODAMA | 345,24 | 27 |
091030c | DOROTEIA CARLINI ZORZAL | 344,98 | 28 |
062980h | SERGIO PAES DE BARROS | 344,98 | 29 |
084145g | DENISE NASSAR | 343,92 | 30 |
062067b | ALEXANDRE PEREIRA DE MATTOS | 343,64 | 31 |
076715d | HEIDI ALVES MAKINO | 343,43 | 32 |
084880d | FLAVIA FROTA LOUREIRO | 341,82 | 33 |
059818f | BEATRIZ CAUDURO CRUZ GUTIERRA | 341,82 | 34 |
093560i | VERONICA AVILA SOUZA | 341,82 | 35 |
077073f | CAROLINE DE OLIVEIRA BERTOLINO | 339,98 | 36 |
071288h | GISELLE DE JESUS SILVA | 339,72 | 37 |
088725a | NATHALIA NABOR RAMACCIOTTI | 338,90 | 38 |
083483k | CLAUDIA DE ALMEIDA TORRES | 338,69 | 39 |
060373j | NATALIE DE JESUS SANTANA BEDOYA | 337,61 | 40 |
059831i | CAIO ERNANE DE LIMA PEREIRA | 337,06 | 41 |
062205j | CLAUDIA REGINA PEGOLO DA GAMA | 336,82 | 42 |
086187k | JULIA DE ANDRADE HAGE FIALHO | 336,82 | 43 |
081894k | FABIANA SCHIAVI NODA | 336,80 | 44 |
068991j | AIRES EVANDRO JOSE RIBEIRO | 336,80 | 45 |
090118a | ANA LUIZA PATRIARCA MINEO | 336,56 | 46 |
088647g | MURILO GERMANO PRADO BERNARDIS | 336,56 | 47 |
060965b | ELAINE CRISTINA SIMOES | 336,03 | 48 |
060404f | PAULA CARANI COUBE | 335,77 | 49 |
089623i | ALAN COSTA ABDELNUR | 335,77 | 50 |
069415a | ADRIANA CARVALHO PINTO | 335,77 | 51 |
062075a | AMARILI MATTAR LORIERI | 335,51 | 52 |
072214f | SANYA FRANCO RUELA | 335,51 | 53 |
088619b | MONICA MARTINS DE OLIVEIRA | 335,24 | 54 |
091349c | ELISABETH MARTINS PIRES | 335,24 | 55 |
086977g | LUCIANA ANTONELLA GRAZZI BERTINI | 334,69 | 56 |
060204i | LIVIA FURLAN BARBOSA CARREIRA | 334,45 | 57 |
082645f | RAFAEL RODRIGUES | 334,16 | 58 |
061310b | LAISE NUCCI | 333,66 | 59 |
081067i | VALDELICE NASCIMENTO DE FRANCA RIBEIRO | 333,64 | 60 |
088460b | MELYSSA ANDRADE DE CARVALHO PRADO | 333,16 | 61 |
058872g | CAMILA DA SILVA OLIVEIRA | 332,85 | 62 |
089803k | ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA | 331,80 | 63 |
089431k | ADA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA | 331,29 | 64 |
066012h | DEBORA FORLIN GRANJA | 331,01 | 65 |
081170b | VENUSIA CELE FERRAZ PINHEIRO | 330,53 | 66 |
070612h | GLAUCIA GONCALVES MANFRIM | 329,98 | 67 |
085265k | GRAZIELLA DA COSTA ZAIDEM | 328,92 | 68 |
062483e | MARIA OLINDA GOTTSFRITZ SEMENTILLE | 328,66 | 69 |
093300e | THIESA AZEVEDO FRACALOSSI | 328,64 | 70 |
086818i | LILIAN BRITO BERTOLDI | 328,64 | 71 |
082406j | MARIA FERNANDA DE JESUS MIAO COAM | 328,14 | 72 |
086904b | LORENA PINTO DE SOUZA | 328,14 | 73 |
062204h | CLAUDIA MARIA SODRE VIEIRA | 327,88 | 74 |
084341g | IZABEL ALMEIDA | 327,61 | 75 |
061428c | MARCEL CERVANTES DE OLIVEIRA | 327,61 | 76 |
091596i | FABIANA COELHO FERREIRA MEIRA | 327,08 | 77 |
093393e | VALERIA DE SENNE BADARO | 326,27 | 78 |
092651g | SARAH ALVES MARINHO | 326,01 | 79 |
081490i | ELISA MOTTA IUNGANO | 325,77 | 80 |
062729k | FLORIVAL SCHEROKI | 325,77 | 81 |
088815b | NORMA VIRGINIA STEFANELLI DO VAL | 325,51 | 82 |
083160i | CARLOS RENATO NAKAMURA | 325,24 | 83 |
072862h | ANDREIA DE CONTO GARBIN | 325,24 | 84 |
082566j | ORLEIA VENTURA DE SOUZA | 324,69 | 85 |
086778a | LIANE ANDREA FLACH | 324,19 | 86 |
066776g | MARLEIDE CHAVES ROCHA | 323,37 | 87 |
070263i | PAULA PUERTAS BELTRAME | 323,37 | 88 |
094327h | LIVIA DUARTE TEIXEIRA | 323,37 | 89 |
090072c | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS | 320,74 | 90 |
088307e | MARISHA DE OLIVEIRA SANTOS | 320,74 | 91 |
082961e | VERIDIANA FRAGUAS | 320,51 | 92 |
061343f | LIGIA MARIA BORBA PEREIRA | 320,22 | 93 |
084714i | FERNANDA FERREIRA FERNANDES | 319,72 | 94 |
084700i | FERNANDA DE SANTI PANTALEAO | 319,45 | 95 |
065622h | LUCIMAR RIBEIRO CAMPOS | 318,93 | 96 |
060836b | CLAUDIA NABARRO MUNHOZ | 318,37 | 97 |
083855k | DANIELA APARECIDA PASSAVAIS | 317,88 | 98 |
088530h | MILENA DE LIMA BARBOSA | 317,88 | 99 |
087293d | LUIZ GUILHERME MAFLE FERREIRA DUARTE | 317,59 | 100 |
086879g | LIVIA MARIA DE ARAUJO CUNHA BUENO | 317,35 | 101 |
061574c | MARINA SAYAGO FRANCA | 317,35 | 102 |
071404f | MARCIA GUIMARAES SANTOS | 316,27 | 103 |
070821f | NEUSA MARIA ALVES COSTA | 316,03 | 104 |
076480c | KAMILA ALVES DA SILVA | 316,01 | 105 |
063793c | DANIELA SMID RODRIGUES | 316,01 | 106 |
067518a | MARTA MAGALINSKI | 315,74 | 107 |
088246k | MARINA GRACIOLI ANDRADE | 315,24 | 108 |
088613a | MONICA KAORU KOGANEMARU | 315,22 | 109 |
086813j | LILIAN ANDREA ALBERTIN | 315,22 | 110 |
090085a | ANA LAURA VEGIATO MOYA | 314,43 | 111 |
083183j | CARMEN CRISTINA FERNANDES ANDALAFT | 313,92 | 112 |
061853g | RUBENS BIAS PINTO | 313,64 | 113 |
089937j | AMANDA DE GOUVEIA FIGUEIRA | 313,37 | 114 |
062331d | HERMENEGILDA LEMOS DOS REIS | 312,35 | 115 |
083262f | CASSIA APARECIDA RODRIGUES | 312,35 | 116 |
087958h | MARIA DE FATIMA MARTINS CORREIA | 311,80 | 117 |
088147i | MARIANA GUARIZE | 311,80 | 118 |
080955k | THAIS MENDES DA CUNHA ALVES | 311,27 | 119 |
079319k | MARIANE ALVIM BILEMJIAN | 311,01 | 120 |
066356g | NADIA CRISTINA X RODRIGUES DE OLIVEIRA | 308,37 | 121 |
083327h | CELSO GOMES CALDEIRA | 308,37 | 122 |
088660j | NADIA IBRAHIM MARTINS DE CASTRO | 307,35 | 123 |
059310c | MARIA LETICIA PEIXOTO BAX | 306,03 | 124 |
093299b | THIALLES FELIPE LIMA PESSOA | 304,43 | 125 |
084238c | EMANUEL MARIANO TADEI | 303,64 | 126 |
082638i | RAFAEL BAIONI DO NASCIMENTO | 302,88 | 127 |
094522f | SILVANA PLACIDO | 298,64 | 128 |
087354i | MAIANA RIBEIRO RODRIGUES | 298,37 | 129 |
088077c | MARIA REGINA RUSSO RODRIGUES | 297,61 | 130 |
090192b | ANA PAULA MOREIRA LOPES | 295,74 | 131 |
078183g | FERNANDA CUNHA GUIMARAES | 295,48 | 132 |
081545h | ALEXANDRE PILL | 292,85 | 133 |
062964j | ROSANELI DE LIMA FERNANDEZ | 292,35 | 134 |
082076d | JANE SUELY DELA SANTINA TORRES OLIVEIRA | 291,80 | 135 |
072882c | CELIA APARECIDA GOMES | 290,74 | 136 |
073339i | VICENTE BATISTA DE ALBUQUERQUE NETO | 290,74 | 137 |
| |||
137 Candidato (s) nesta opção |