Cargo: H07 - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina (Clínico Geral)
INSCR. | NOME | Pontos | Class | |
082410a | MARIA HELENA SAMPAIO FAVARATO | 352,91 | 1 |
|
062456b | MARCOS CATANIA | 350,43 | 2 |
|
093231a | THAYANA DE QUEIROZ PINTO | 346,88 | 3 |
|
061082d | FERNANDO SERGIO STUDART LEITAO FILHO | 337,91 | 4 |
|
060478b | RODRIGO ANTONIO BRANDAO NETO | 333,33 | 5 |
|
060349b | MATHEUS VESCOVI GONCALVES | 329,94 | 6 |
|
061302c | KELLY ROVERAN GENGA | 329,65 | 7 |
|
072147f | RAYSON LOPES DA SILVA | 328,46 | 8 |
|
062335a | IANA SOUSA NASCIMENTO | 324,94 | 9 |
|
082251g | LIZANDRA MACHADO DOS SANTOS | 323,20 | 10 |
|
061041a | FABIO LUIS MENDES | 322,36 | 11 |
|
082271b | LUCIANA MOURA GORI | 320,07 | 12 |
|
082008i | GUILHERME ROCHA FERRAZ | 316,88 | 13 |
|
062364h | JOSE RENATO DAS GRACAS AMARAL | 309,10 | 14 |
|
092198b | ROBSON FERRER LIMA CARNEIRO | 301,39 | 15 |
|
15 Candidato (s) nesta opção |