Cargo: G06 - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Contabilidade
INSCR. | NOME | Pontos | Class |
091001g | DIOGO RANGEL RIBEIRO | 377,47 | 1 |
061245f | JOSE ANTONIO RAMALHO | 370,31 | 2 |
075398b | SIMONE POVIA SILVA | 369,83 | 3 |
082744h | RODRIGO DIAS THIMOTEO | 368,95 | 4 |
061362j | LIZ ANDREIA SAYURI NODA | 358,55 | 5 |
094300j | JULIO CESAR SIQUEIRA | 353,36 | 6 |
085940a | JOAREZ GONCALVES VIEIRA FILHO | 353,26 | 7 |
061641c | NANCY NAGATA | 353,18 | 8 |
086928e | LUANA MENDES MARTINI | 352,41 | 9 |
066134k | IELINEQUE REZENDE FALCAO | 351,12 | 10 |
072679f | MARIO RODRIGO FONSECA | 350,90 | 11 |
082800c | SANDRO BARBOSA BENEVIDES | 348,07 | 12 |
091710c | FABIO PUCH | 346,97 | 13 |
089273h | RAFAEL ANTONIO GUIMARAES | 346,97 | 14 |
061086a | FLAVIA MARINA UTIYAMA | 342,01 | 15 |
059694c | ALAN DE PALMA PROVENZA REIS | 341,72 | 16 |
092489b | ROSIMEIRE CELESTINO ROSA | 340,83 | 17 |
069079k | DEIZE LINS RIFAHI | 340,13 | 18 |
084926b | FLAVIO NONNO JUSTO | 339,32 | 19 |
060506c | SEBASTIAO PEREIRA RAMOS | 339,29 | 20 |
086316g | JULIANA TORII TANAKA | 339,24 | 21 |
072249c | SUZANA DANTAS DOS SANTOS | 338,84 | 22 |
086012i | JOSE AMARO DA SILVA | 338,66 | 23 |
060364i | NAIARA ORELIANA FRIOL | 338,18 | 24 |
060278e | MARCIA MIYUKI SAMPEI | 336,53 | 25 |
064212f | ALEXANDRE SILVA SANTOS | 335,43 | 26 |
092569k | SAMUEL ARANDES DOMINGUES | 335,06 | 27 |
069296h | ROBERTO SERRANO BARREDO | 334,36 | 28 |
064057i | MARISA YOSHIKO HIRAE | 333,77 | 29 |
070491k | DENILSON BORGES LOPES SANCHES | 333,59 | 30 |
088556d | MILTON DOS REIS SOUZA | 332,77 | 31 |
065681b | AUROMIR DA SILVA VALDEVINO | 332,49 | 32 |
061281j | KAREN MAYUMI SATO | 331,64 | 33 |
091227k | ELAINE CRISTINA RIBEIRO | 331,42 | 34 |
090807b | BRUNO CESAR ROBEDIEGO | 330,83 | 35 |
079938f | PAULO SERGIO MORAIS | 330,72 | 36 |
083713b | CRISTIANO DE OLIVEIRA GOULART | 328,47 | 37 |
070122b | JEAN CARLOS SOARES DE SOUZA | 327,60 | 38 |
066323c | MARIO DA SILVA FERREIRA | 327,41 | 39 |
084796d | FERNANDO CAVACA CAMPOS | 326,89 | 40 |
091761i | FAUSTO FERNANDO BATAGIN | 326,23 | 41 |
065817a | PEDRO DE OLIVEIRA | 325,25 | 42 |
082938j | VALMIR LUCAS DORNELLES | 324,83 | 43 |
081911g | FATIMA ANGELICA NOVAES | 324,76 | 44 |
060485j | ROGERIO EDUARDO LIRA | 324,29 | 45 |
071039i | ABELARDO MOREIRA CRUZ | 324,14 | 46 |
090559i | ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO | 323,99 | 47 |
085483j | HERCULES VIVIANI | 323,84 | 48 |
071187b | CRISTIANE DE OLIVEIRA | 323,29 | 49 |
066359b | NAIR SHISUKA IKEDA | 322,70 | 50 |
094434i | OLIMPIO ANTONIO DE PAIVA E SILVA JUNIOR | 322,70 | 51 |
066452c | RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO | 321,64 | 52 |
091483g | ERICA RAMOS DE ALBUQUERQUE | 321,60 | 53 |
071678j | ALEXANDRE SILVA | 320,25 | 54 |
090649j | ARLETE FELIPE ROSEIRA | 319,95 | 55 |
083345j | CESAR BRASIL GOMES DIAS | 319,43 | 56 |
092051e | RICARDO LABIAK OLIVASTRO | 317,48 | 57 |
092360g | RONALDO MARCOS VALERIO | 317,30 | 58 |
073044a | JOAQUIM JOSE FRANCISCO AGUIAR GOUVEIA | 317,23 | 59 |
081935j | FERNANDO CESAR SCHOUERI | 317,23 | 60 |
094530e | SINESIO DA SILVA BRANCO | 316,93 | 61 |
064838d | WALDIR ALVES MACHADO JUNIOR | 316,02 | 62 |
087750f | MARCOS ANTONIO CAETANO FERREIRA | 315,94 | 63 |
086719g | LEONARDO FERNANDES ALVES BATISTA | 315,72 | 64 |
060625k | AILTON SOARES DA SILVA | 315,65 | 65 |
088961b | PATRICIA MEIRA DE ASSIS | 314,29 | 66 |
071378i | LUCIANO FABRICIO DA SILVA | 314,29 | 67 |
065527c | ANTONIO EURICO DA SILVA BERNINI | 313,22 | 68 |
074562f | CELINO CORREIA DE OLIVEIRA | 312,89 | 69 |
085140b | GILMAR APARECIDO OLIVEIRA | 312,70 | 70 |
062297h | FERNANDO TOMIOKA | 312,23 | 71 |
085623k | ISLANDE CEZAR DAMASCENO | 310,65 | 72 |
066435c | RENATO MOREIRA LOPES | 310,42 | 73 |
069943d | SIMONE OLIVEIRA MIRANDA LAGO DE MORAES | 310,06 | 74 |
073232b | RINALDO APARECIDO DA SILVA | 309,66 | 75 |
069990b | ALMIR PEREIRA SOBRINHO | 309,06 | 76 |
066398a | PAULO RICARDO TARDOQUE | 308,70 | 77 |
094695d | EDILSON DOMINGOS DA CUNHA | 306,53 | 78 |
085013f | FRANKLIN DE OLIVEIRA BRITO | 306,23 | 79 |
076642c | ANTONIO CARLOS LADISLAU ALVES | 305,25 | 80 |
081691h | CARLOS DA SILVA MENEGUETTI | 304,66 | 81 |
066176e | JOSE LOPES VICENTE | 303,66 | 82 |
083813f | DANIEL DO VALE DANTAS | 303,00 | 83 |
090724i | BENEDITO PINHEIRO TESTA | 301,93 | 84 |
084854c | FLAVIA ALVES BARROSO DOS NASCIMENTO | 301,53 | 85 |
076722a | IVONILDE SOARES DE SOUZA SANTANA | 300,94 | 86 |
089332i | RAFAEL ROGERIO PEREIRA | 300,25 | 87 |
071668g | AGUINALDO MASSAYOSHI UCHIYAMA | 299,95 | 88 |
075618a | GIHAD MENEZES | 296,90 | 89 |
062368e | JOSE VICOSO DE ABREU FILHO | 295,87 | 90 |
070114c | IRANI DE SOUZA | 292,23 | 91 |
91 Candidato (s) nesta opção |