Cargo: D04 - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação
INSCR. | NOME | Pontos | Class |
082279g | LUCIANE DIAS SILVA | 384,64 | 1 |
070574d | FERNANDA ESTAIANO | 381,88 | 2 |
083828h | DANIEL MACHADO DE FARIA | 379,86 | 3 |
092043f | RICARDO FERNANDES RIBEIRO | 372,54 | 4 |
071035a | WILSON LEITE DA SILVA FILHO | 371,83 | 5 |
065116d | HUGO HENRIQUE CASSETTARI | 369,14 | 6 |
081500h | ADALBERTO SANTANA DOS SANTOS | 367,42 | 7 |
078766i | LUCILEIDE CAIANA LEITE | 366,38 | 8 |
093323f | TIAGO PIMENTEL GOMES | 362,93 | 9 |
093814c | WILSON DOS SANTOS BATISTA JUNIOR | 361,83 | 10 |
062148b | CALEMINO AUGUSTO SILVA MENDES | 359,13 | 11 |
072462c | DANIELA PAULA REGINA MAGRI SQUASSONI | 354,14 | 12 |
075714h | GLEITON MARQUES CABRAL | 353,55 | 13 |
083825b | DANIEL LOPES DUARTE GUIMARAES | 350,07 | 14 |
093085e | TARCIZIO VIEIRA NETO | 348,41 | 15 |
078971j | MARCELO CARLOS AVELINO | 347,35 | 16 |
082649c | RAMON CHIARA | 346,30 | 17 |
089751g | ALEXANDRE AGUENA ARAKAKI | 342,26 | 18 |
071366b | LEONARDO LUIS SOARES | 341,25 | 19 |
085462b | HENRI JOSEPH ABBOUD | 340,69 | 20 |
078835b | LUIZ ANTONIO SANTOS NUNES | 340,61 | 21 |
087230b | LUIZ ALEXANDRE HIANE DA SILVA MACIEL | 340,15 | 22 |
068091g | DANIELLE TIEMY PAULO MIAZAKI | 340,05 | 23 |
092765k | SIDNEI APARECIDO TEIXEIRA BATISTA | 338,44 | 24 |
084367c | JORGE FABIO FERNANDES | 337,21 | 25 |
062868c | NELSON FERNANDO PONCE DE LEON | 336,76 | 26 |
066623d | EDVALDO CARVALHO RODRIGUES DE SOUZA | 336,76 | 27 |
070559h | FABIO CASTILHO MARTINS | 336,70 | 28 |
072139g | RAFAEL PIEROTE DA CUNHA | 336,70 | 29 |
069070d | DANIEL DE JESUS DOMINGUEZ | 336,65 | 30 |
087496g | MARCELO CRAVIEE FONSECA | 336,30 | 31 |
089785b | ALEXANDRE GOMES BARRIENTO | 335,61 | 32 |
060751e | AURELIO BIF | 335,55 | 33 |
061145b | GUSTAVO REZENDE MONTESINO | 335,47 | 34 |
087534k | MARCELO MARCOS VIEIRA | 335,01 | 35 |
084632g | UBIRATAN RODRIGUES | 334,59 | 36 |
077413d | DANIEL SOUTO ROCHA | 332,93 | 37 |
067202g | ELIZABETH YOKO TATEYAMA | 332,85 | 38 |
094260b | HENRY PADILLA JIMENEZ | 332,26 | 39 |
086672g | LEILA DE OLIVEIRA FURTADO | 331,81 | 40 |
086720c | LEONARDO GIUSEPPE NICOLAI GANGEMI | 331,30 | 41 |
062240a | EDUARDO AIROLDI JUNIOR | 331,20 | 42 |
060696a | ANDRE POLLATI ROCHA | 330,97 | 43 |
076618f | ADENILSON ROBERTO CARVALHO | 328,95 | 44 |
080836c | TADEU DE JESUS RIBEIRO REIS | 328,92 | 45 |
091164b | EDUARDO DO AMARAL | 328,41 | 46 |
087670h | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA LIMA | 328,36 | 47 |
083714d | CRISTIANO DOS SANTOS VENTURA | 327,29 | 48 |
085309e | GUILHERME PEREIRA DOS REIS | 326,70 | 49 |
066167d | JOEL COSTA DE OLIVEIRA | 326,56 | 50 |
068465k | LEANDRO NUNES SANCHEZ CORES | 325,55 | 51 |
085814g | JEFFERSON DOS SANTOS FELIX | 325,05 | 52 |
082545b | NILTON RUFINO DA SILVA | 325,01 | 53 |
081873c | ERICA NISHIDA MELLO | 323,86 | 54 |
094174i | DENNIS LOPES DA SILVA | 323,36 | 55 |
070614a | GUSTAVO CORREA PUBLIO | 322,71 | 56 |
088846b | ORLANDO FREDERICO DE SOUZA BORDONI | 322,21 | 57 |
080928h | TERCIO RHODES MAGALHAES SILVA | 322,20 | 58 |
085543b | ILANA VIANA CABRAL | 321,62 | 59 |
074059h | ANDERSON ROCHA GUERBE OGIBOWSKI | 321,62 | 60 |
063953j | LEONARDO HENRIQUE DAY DE TOLEDO | 321,11 | 61 |
066091h | FERNANDO RODRIGUES NORONHA HELENO | 321,06 | 62 |
089657d | ALECK ZANDER TOME DE SOUSA | 320,61 | 63 |
067961g | BRUNO ALVES DE OLIVEIRA | 320,55 | 64 |
063840h | FABRICIO JOSE UCHOA CORREA | 320,47 | 65 |
074725h | EMANUEL BATISTELA MOREIRA | 320,01 | 66 |
071266i | FABIO TEODORO LIMA | 319,51 | 67 |
074067g | ANDRE CASARES DE ARAUJO | 319,51 | 68 |
090834e | BRUNO MOREIRA CESTARI | 318,92 | 69 |
084266h | FAGNER JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 318,36 | 70 |
087834a | MARCUS VINICIUS CARNEIRO TEIXEIRA | 317,71 | 71 |
090272k | ANDERSON LIBERATO DA SILVA | 317,21 | 72 |
062403c | LILIANE BISCARO NOGUEIRA | 317,21 | 73 |
088224a | MARINA ABICHABKI PIVATO | 317,16 | 74 |
077601e | DENISSON ARAUJO PADILHA | 316,70 | 75 |
093338h | TULIO CARRIJO SOARES | 316,67 | 76 |
064209f | ALEXANDRE OKA | 316,62 | 77 |
065191g | LUCAS BRASIL DE SOUZA | 316,56 | 78 |
064252g | ANSELMO HITOSHI KUMAZAWA | 316,11 | 79 |
081564a | ALVARO LUDOLF RIBEIRO | 315,10 | 80 |
078872h | LUIZ ROMULO MENDES | 314,99 | 81 |
091101k | EDMILSON DIAS DA SILVA | 314,96 | 82 |
072418k | CARLOS FABIANO OLIVEIRA HADDAD | 314,88 | 83 |
093438a | VANDERLEI QUEIROZ PASSARINHO JUNIOR | 313,86 | 84 |
085295i | GUILHERME FERNANDES ALVES | 313,86 | 85 |
084554b | ROBSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 313,86 | 86 |
093590g | VICTOR HUGO VIEIRA | 312,85 | 87 |
065221a | MANOEL DOS SANTOS GONCALVES GIRALDES | 312,80 | 88 |
076725g | JAN LEDUC DE LARA | 312,77 | 89 |
084313b | GUILHERME AMERICO BUGNAR DE MELLO | 312,26 | 90 |
084494j | MOISES RICARDO RAMOS | 312,21 | 91 |
085334d | GUSTAVO COSTA DIAS | 312,18 | 92 |
060017j | FELIPE NICOLIELLO DERRICO | 312,16 | 93 |
062507d | MAURO TSUYOSHI IMAI | 312,12 | 94 |
086365i | JULIO TADAYOSHI MASUDA | 311,70 | 95 |
090814j | BRUNO DE ALMEIDA VASCONCELOS | 311,20 | 96 |
070265b | PAULO CESAR MUNARETTI | 310,50 | 97 |
060657b | ALOYSIO HIDEKI YAMADA | 310,47 | 98 |
090460a | ANDRESSA CRISTIANI PICONI | 310,47 | 99 |
076977a | CARLOS EDUARDO DE MELO SOUSA | 309,96 | 100 |
062943b | RICARDO DE MENDONCA DA SILVA | 308,95 | 101 |
068921k | THIAGO AKIO SIMURRA | 308,81 | 102 |
061104j | GABRIEL RICARDO HAHMANN | 308,31 | 103 |
093354f | VAGNER JOSE DE SOUZA | 307,77 | 104 |
070521e | EDUARDO XAVIER ALBERTONI | 307,21 | 105 |
092089h | RICARDO VICTOR GALBIATTI GUIDOLIM | 306,62 | 106 |
062362d | JOSE OSVALDO COUTO HORTA | 306,14 | 107 |
089125d | PAULO SERGIO DE CASTRO SILVA | 306,06 | 108 |
060473c | ROBERTO ANTAKLY | 305,55 | 109 |
092162c | ROBERTO DAMIANI MENDES | 305,52 | 110 |
069252j | NOBUYO ISHIHARA | 304,46 | 111 |
094153a | DACIO MARTINS GAIARSA | 303,81 | 112 |
093617a | VINICIUS MENEZES SANTOS MARTINS | 301,62 | 113 |
061654a | NELSON TAKASHI OMORI | 300,55 | 114 |
064412c | FERNANDO BERGAMOS MARIANI | 300,55 | 115 |
091399g | ELLINGTON DOS SANTOS | 300,50 | 116 |
084787c | FERNANDO APARECIDO NOGUEIRA | 300,50 | 117 |
080787e | SORAYA TOJAL DE FRANCA | 298,90 | 118 |
085514f | HUGO HIDEKI CHIDA | 298,90 | 119 |
081720k | CELSO SOUZA MESQUITA | 296,53 | 120 |
081979h | GILBERTO AKIRA TAYRA | 296,06 | 121 |
089782g | ALEXANDRE FERREIRA VIANA | 293,81 | 122 |
073538d | ALDER PINHEIRO RAMOS | 292,04 | 123 |
085536e | IGOR JOSE FERREIRA DE FREITAS | 291,56 | 124 |
073224c | RENATO CESAR CANOSSA | 291,56 | 125 |
125 Candidato (s) nesta opção |