Cargo: A01 - Analista Judiciário - Área Judiciária
INSCR. | NOME | Pontos | Class |
085008b | FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA S FILHO | 403,46 | 1 |
083935i | DANIELE DE JESUS ANDRADE | 403,41 | 2 |
089140k | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO | 400,35 | 3 |
090543e | ANTONINO DESIDERI DE REZENDE | 395,30 | 4 |
082031d | HERCILIA VICENZIO CARDILLO | 395,25 | 5 |
079315c | MARIANA VILAS BOAS BORBA | 393,36 | 6 |
086958c | LUCAS SOARES TARDELLI | 393,31 | 7 |
093767i | WENDY EVELYN BARBOSA DOS SANTOS | 392,77 | 8 |
075255b | PEDRO FIGUEIREDO WAIB | 392,18 | 9 |
059453c | RAFAELA RAMIRES TRINDADE | 390,89 | 10 |
079662b | NATAN DO VALE GOMES | 390,25 | 11 |
060260h | MARCELLE COELHO DA SILVA | 389,61 | 12 |
065979e | CAUE BRAMBILLA DA SILVA | 387,82 | 13 |
088883h | PABLO SOUZA ROCHA | 387,72 | 14 |
058305e | CAROLINA ORLANDO DE CAMPOS | 387,18 | 15 |
060543i | SUZANA LUNA MACEDO | 387,13 | 16 |
089261a | PRISCILLA TEIXEIRA DA ROCHA PASSOS | 387,13 | 17 |
089340h | RAFAEL VIEIRA BRUNO TAVARES | 387,08 | 18 |
091880f | RENAN PINTO TEIXEIRA | 386,59 | 19 |
081324c | WENDEL MIRANDA LEMOS | 385,94 | 20 |
059435a | PHILIPPE HERMANN | 385,25 | 21 |
093250e | THIAGO CABRAL NASCIMENTO | 385,20 | 22 |
059479j | RENATA DIAS FERRAZ DE SOUSA CAMPOS | 384,56 | 23 |
074390c | AUGUSTO CESAR PIRES SOUZA JUNIOR | 384,56 | 24 |
090783c | BRUNA NUNES TEIXEIRA | 384,02 | 25 |
089405j | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | 383,97 | 26 |
086740i | LEONARDO TUFFI HASSAN ARRUDA | 383,97 | 27 |
064208d | ALEXANDRE HIDEKI MIYAMURA | 383,46 | 28 |
087535b | MARCELO MARQUES | 383,31 | 29 |
081149k | VANESSA SUAVE FONSECA | 383,31 | 30 |
078458i | LEONARDO ROCHA GUIMARAES | 382,77 | 31 |
088897h | PASCAL LORENZON | 382,18 | 32 |
092577j | SAMUEL VILAR TEIXEIRA BENEVIDES | 382,13 | 33 |
079313j | MARIANA SOARES DE BRITO | 382,08 | 34 |
079443a | MATHEUS DE LIMA SAMPAIO | 381,49 | 35 |
092373e | ROQUE ANTONIO PORTO DE SENA | 381,49 | 36 |
085335f | GUSTAVO DA COSTA SEIXAS | 381,44 | 37 |
077921a | ENZO MAGLIANO QUEIROZ | 381,44 | 38 |
076607a | LALINE BRANDAO MAGALHAES | 379,61 | 39 |
059291c | MARIA CAROLINA VALVERDE SENTO SE SA | 379,56 | 40 |
080079k | RAPHAELLA E SOUZA SOARES DE BARROS | 378,43 | 41 |
069355i | SUMAYA NAJAR LUNELLI | 378,36 | 42 |
085491i | HERMANO DE OLIVEIRA DANTAS | 378,31 | 43 |
071482d | RAFAEL AZEVEDO NASCIMENTO | 377,74 | 44 |
085304f | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA LEITE | 377,72 | 45 |
076174g | JORGEANA LOPES DE LIMA | 377,72 | 46 |
091874k | REMY ALVES DE OLIVEIRA | 377,08 | 47 |
078210f | FERNANDA MAIONCHI RIBEIRO | 376,54 | 48 |
087125e | LUCIANO ZIMMER | 376,49 | 49 |
087038j | LUCIANA MARQUES MENDONCA | 375,84 | 50 |
067660d | ROSANNE AIREMORAES LOPES | 375,80 | 51 |
085063j | GABRIELLA ALMEIDA LEAL | 375,26 | 52 |
086616h | LAURO GUIMARAES MACHADO JUNIOR | 375,21 | 53 |
085372a | GUSTAVO ZABEU VASEN | 374,71 | 54 |
067410c | LIGIA AIREMORAES SIQUEIRA CORREIA LIMA | 374,66 | 55 |
092714e | SERGIO MENEZES MAITO | 374,61 | 56 |
064245j | ANDREA RENZO BRODY | 374,56 | 57 |
081114c | VANESSA BOAVENTURA SILVA | 374,56 | 58 |
084752f | FERNANDA PEREIRA KLEIN | 374,56 | 59 |
082001f | GONCALO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | 374,02 | 60 |
089365b | RAMIRO GONCALVES DO LAGO ROCHA | 374,02 | 61 |
082769b | ROSANGELA FERREIRA DE SENA | 373,97 | 62 |
064747a | SANDRA SAYURI IKEDA | 373,97 | 63 |
083296a | CECILIA CRISTINA COUTO DE SOUZA SANTOS | 373,97 | 64 |
079217c | MARIA DO SOCORRO CORREIA GUSMAO LOPES | 373,92 | 65 |
075698c | GIVIANE FARIAS CAMILO | 373,92 | 66 |
078174f | FERNANDA CARNEIRO BARACAT | 373,92 | 67 |
074026d | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | 373,92 | 68 |
083451i | CLARISSA KIWA SCARTON HAYASHI | 373,38 | 69 |
062109c | ANDRE EDUARDO DORSTER ARAUJO | 373,36 | 70 |
077146g | CIBELE ANDRADE PESSOA DE FREITAS | 373,33 | 71 |
083717j | CRISTIANO FERREIRA TELES | 372,79 | 72 |
093036c | TAINAH BARROS DE CARVALHO SILVA | 372,74 | 73 |
084113e | DENIS DA NOBREGA ARAUJO | 372,15 | 74 |
093214a | THAIZ LOUREIRO ROCHA | 372,08 | 75 |
087547i | MARCELO ORSO | 371,54 | 76 |
068409a | JUDSON SALES DE MENESES | 371,54 | 77 |
092126j | ROBERTA DE BIASIO PIRES | 371,44 | 78 |
092312g | ROGERIO DE ALMEIDA PINTO GUIMARAES | 371,39 | 79 |
073583i | ALESSANDRA SOARES MENNA BARRETO | 371,34 | 80 |
074260a | ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO DOS SANTOS | 370,90 | 81 |
081548c | ALEXANDRE SERRANO RAJAGOPALAN | 370,85 | 82 |
084133k | DENISE DOMINGOS DA CUNHA | 370,85 | 83 |
079762f | PABLITO DUTRA DANTAS FERREIRA | 370,80 | 84 |
085985a | JORGE BATALHA LEITE | 370,80 | 85 |
075729j | GRAZIELA DE BRITO ATAIDE SUGUIEDA | 370,75 | 86 |
093593b | VICTOR PEDROTI MORAES | 370,25 | 87 |
089579j | ADRIANO MARCOS SORIANO LOPES | 370,20 | 88 |
080599d | SARAH VANESSA ARAUJO PAIXAO | 370,20 | 89 |
089319f | RAFAEL NETTO ARRUDA | 370,16 | 90 |
093200a | THAIS ROCHA CAVALCANTE FEITOSA | 369,56 | 91 |
091611a | FABIANA KEYLLA SCHNEIDER | 369,56 | 92 |
085030f | GABRIEL INACIO ADAM | 369,50 | 93 |
086502d | KELLEN YOKO NAKAO | 369,50 | 94 |
059388g | OSMAR FELIX TARRAO JUNIOR | 368,97 | 95 |
073512h | ALAM ALVES LIMA | 368,97 | 96 |
074365d | ARISTIDES MADUREIRA BARROS NETO | 368,97 | 97 |
075966b | ISIS DE MOURA GARCIA | 368,36 | 98 |
092518e | RUDOLF MINIKOWSKI ZIEGLER | 368,33 | 99 |
088986g | PATRICIA SAMPAIO VIEIRA | 368,31 | 100 |
063525k | PHILIPE LIBARDI LIRA | 368,31 | 101 |
075688k | GISLAINE ALVES DE LIMA | 368,28 | 102 |
077976d | ESDRAS EMMANUEL SOUSA GOES | 367,77 | 103 |
090856d | BRUNO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 367,77 | 104 |
078812a | LUIS EDUARDO ROSSILHO DE LIMA | 367,72 | 105 |
089843a | ALINE BELEM LEMOS | 367,67 | 106 |
093565h | VERONICA FERREIRA BUENO | 367,64 | 107 |
088777i | NEWTON JOSE DE OLIVEIRA | 367,18 | 108 |
059750i | ANA CRISTINA CAVALCANTE REINALDO | 367,15 | 109 |
075479b | VITOR PELLEGRINI VIVAN | 367,13 | 110 |
084328d | ILARA MADEIRA REIS | 367,08 | 111 |
090459e | ANDRESSA CAMPANA TEDESCO | 367,08 | 112 |
088674j | NAIARA DE MELO VIEIRA GONCALVES | 367,08 | 113 |
073666b | ALEXANDRE HENRIQUE CARVALHO DE GOES | 367,08 | 114 |
077204f | CLAUDIA AGOSTINHO FREIRE | 367,05 | 115 |
059568i | SILVIA MARI OKUYAMA | 367,05 | 116 |
080065k | RAFAELLA CAMPELO DE SOUZA | 367,05 | 117 |
085606k | ISABELA SILVA FIGUEIREDO | 367,03 | 118 |
088195i | MARIELLE DOS SANTOS ISIDRO | 367,03 | 119 |
077307e | CRISTIANE CASTILHO MOUCO | 366,49 | 120 |
087555h | MARCELO POCO REIS | 366,46 | 121 |
081058h | ULYSSES DE ABREU CESAR | 366,46 | 122 |
080326b | ROBERTA SANTIAGO BARBOSA | 366,39 | 123 |
061556a | MARIANA ERNESTO VIDAL | 366,39 | 124 |
060456c | RENATO ORNELLAS BALDINI | 366,39 | 125 |
060486a | ROGERIO PELLEGRINELLI MOREIRA DE SOUZA | 366,39 | 126 |
070917h | ROGERIA SOARES DOS SANTOS BEZERRA | 366,34 | 127 |
091849a | REGINA OKIMOTO | 365,85 | 128 |
089344e | RAFAELA DE FREITAS SANTOS | 365,80 | 129 |
091929j | RENATA GASPAR PEDRAZZOLI | 365,80 | 130 |
087516i | MARCELO FERREIRA PINTO | 365,75 | 131 |
081048e | TICIANA JUCA MADRUGA | 365,75 | 132 |
078982d | MARCELO DIAS DE MORAIS | 365,21 | 133 |
085275c | GUILHERME ALVES DOS SANTOS | 365,16 | 134 |
089285d | RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | 365,16 | 135 |
078232e | FERNANDA TAMINATO | 365,16 | 136 |
083838k | DANIEL REZENDE FARIA | 365,11 | 137 |
085881k | JOAO HENRIQUE BAYAO | 364,56 | 138 |
086866i | LIVIA CRISTINA DE MELO MOREIRA | 364,56 | 139 |
080077g | RAPHAELA DO NASCIMENTO MARINHO | 364,56 | 140 |
085007k | FRANCISCO SAMUEL BARZOTTO | 364,52 | 141 |
089316k | RAFAEL MONTEIRO DE CASTRO ARAUJO | 364,52 | 142 |
093586e | VICTOR GUEDES TRIGUEIRO | 364,52 | 143 |
077443b | DANIELA MEISTER PEREIRA | 364,50 | 144 |
090458c | ANDRESSA ANTUNES COELHO | 364,50 | 145 |
089890j | ALINE RAMOS QUEIROZ CARDOSO | 364,45 | 146 |
076972b | CARLOS EDUARDO ANDRADE GRATAO | 364,02 | 147 |
078536c | LILIAN COLOMBO DE SIQUEIRA SANTOS | 363,97 | 148 |
077299j | CRISLAINE MIKA HARA | 363,97 | 149 |
075476g | VIRGILIO DE PAULA BASSANELLI | 363,97 | 150 |
063330g | JOSE FRANCISCO DA SILVA MODES | 363,93 | 151 |
072383g | ANDRE SENTOMA ALVES | 363,92 | 152 |
089341j | RAFAEL VITOR DE MACEDO GUIMARAES | 363,92 | 153 |
078170i | FERNANDA BUARQUE AZEVEDO | 363,86 | 154 |
091780b | FELIPE GUIMARAES DE CAMARGO | 363,34 | 155 |
078948d | MARCELA SANCHES SILVA SANTOS | 363,33 | 156 |
075962e | ISADORA CHAVES ESTRELA | 363,28 | 157 |
076426h | JULIANE DA SILVA PESSOA | 363,28 | 158 |
091203h | EDUARDO TRINDADE DA SILVA | 363,28 | 159 |
093458g | VANESSA COSTA PASOLINI | 363,28 | 160 |
090740g | BETHANIA CARDOSO LIMA | 362,74 | 161 |
070908g | RODRIGO ACUIO | 362,72 | 162 |
089200c | POLLYANA GOMES CAMELO PATRIOTA | 362,69 | 163 |
093131h | TATIANE BOTURA SCARIOT | 362,69 | 164 |
068915e | TATIANE PASTORELLI DUTRA | 362,67 | 165 |
090061i | ANA CRISTINA MOTTIN | 362,64 | 166 |
058432a | FATIMA APARECIDA MARQUES DE ALMEIDA | 362,13 | 167 |
090995g | DIOGO FORTES VIEIRA MARQUES | 362,13 | 168 |
059617g | THIAGO CASTELLANO FONSECA | 362,13 | 169 |
060195a | LILIAN DE OLIVEIRA ABI RACHED LUCHESI | 362,10 | 170 |
088054b | MARIA LUIZA GARCIA | 362,08 | 171 |
093216e | THALES FERNANDO LIMA | 362,08 | 172 |
079333e | MARIELLA DE OLIVEIRA GARZIERA | 362,03 | 173 |
083246h | CAROLINE FERREIRA FERRARI | 361,98 | 174 |
078742f | LUCIANNE DA SILVA DANTAS | 361,98 | 175 |
084815d | FERNANDO HENRIQUE A SECO DE ALVARENGA | 361,46 | 176 |
075295c | REGINALDO CORREIA DE MENESES JUNIOR | 361,44 | 177 |
089338j | RAFAEL VASCONCELOS MOITINHO VILELA | 361,44 | 178 |
067635e | ROBERTA MORELLI MANOCCHIO | 361,41 | 179 |
075276j | RAFAEL MARTINS COVER DE SOUZA | 361,41 | 180 |
084826i | FERNANDO MATSUZAWA | 361,39 | 181 |
072640a | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 361,39 | 182 |
078553c | LILIANA LUZ RODRIGUES | 361,39 | 183 |
076608c | LAMARTINO FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR | 361,39 | 184 |
090512e | ANIS DAVID NETO | 361,39 | 185 |
084816f | FERNANDO HENRIQUE GALISTEU | 360,82 | 186 |
075892j | IGOR DA ROCHA DIAS | 360,80 | 187 |
058856i | ANTONIO CARLOS AFONSO RUAS | 360,80 | 188 |
091004b | DIOGO SAMUEL OLIVEIRA MATOS | 360,80 | 189 |
089428k | ACACIO LIMA DE SANTANA JUNIOR | 360,75 | 190 |
078641k | LUCAS MENDES LIMA | 360,75 | 191 |
088683k | NARA ALVES DA SILVA MEDEIROS | 360,25 | 192 |
087226k | LUISA LOPES VILLANI | 360,21 | 193 |
077391i | DANIEL EDUARDO GUANAES GOMES TORRES | 360,21 | 194 |
087884e | MARIA AUGUSTA GOMES | 360,20 | 195 |
073895f | ANA CLAUDIA PAES DE OLIVEIRA | 360,16 | 196 |
059741h | ANA CAROLINA DOMINGUES SILVA | 360,16 | 197 |
084706j | FERNANDA ELISA SILVA RAMPINI | 360,16 | 198 |
085091d | GERALDO FURTADO DE ARAUJO NETO | 360,14 | 199 |
061036h | FABIO DE ABREU RIBEIRO MACHADO | 360,11 | 200 |
076339b | JULIANA CORREA PINA | 360,11 | 201 |
086874h | LIVIA DOS SANTOS VARDIERO | 360,09 | 202 |
090174k | ANA PAULA DULTRA VILA NOVA | 360,06 | 203 |
089047j | PAULO ADOLFO DE MORAES SOUZA | 359,62 | 204 |
063647c | WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA NETO | 359,61 | 205 |
079306b | MARIANA QUENTAL DE FREITAS | 359,61 | 206 |
079404b | MARISTELA FRIZZO ENRIQUEZ | 359,61 | 207 |
084750b | FERNANDA PEDROSA DE HOLANDA | 359,61 | 208 |
089546f | ADRIANA PINHEIRO FREITAS | 359,61 | 209 |
085932b | JOAO VICTOR F DO N DE ALBUQUERQUE | 359,57 | 210 |
088673h | NAIARA BITENCOURT RIBEIRO DOS SANTOS | 359,56 | 211 |
059817d | BEATRIZ BARBOSA SIANO LIMA | 359,56 | 212 |
067825j | ADRIANO FRACAPPANI | 359,56 | 213 |
090228h | ANA RAFAELA SOARES GUSMAO | 359,52 | 214 |
087525j | MARCELO HENRIQUE PEREIRA MARQUES | 359,52 | 215 |
075158d | MARTA HELOISA DE OLIVEIRA CORREIA | 359,52 | 216 |
088063c | MARIA MANUELLA BRITTO GEDEON | 359,50 | 217 |
085115c | GERUSA NUNES VILARINHO | 359,50 | 218 |
093091k | TATHIANA DA CONCEICAO SIMOES | 359,50 | 219 |
088296d | MARIO VICTOR LUZ E SILVA DE CARVALHO | 359,50 | 220 |
075720c | GRACIELA ROSA MEDEIROS LIMA | 359,47 | 221 |
076392f | JULIANA MIRANDA PARREIRAS | 359,45 | 222 |
086458e | KATBE WAQUIM FIGUEIREDO LIRA | 358,98 | 223 |
086612k | LAURIENE TELES DE OLIVEIRA | 358,93 | 224 |
082937h | VALMIR EDSON VANNUCCI JUNIOR | 358,92 | 225 |
080994j | THIAGO CAMELO FONSECA | 358,92 | 226 |
080186a | RENATA MANGILI AMARAL DE SOUSA | 358,92 | 227 |
087763d | MARCOS ANTONIO SOARES BARBOSA | 358,92 | 228 |
074325c | ANTONIO MILARE DOS SANTOS JUNIOR | 358,86 | 229 |
063500f | NATALIA GRAZIELA GOBBI MENDICINO | 358,86 | 230 |
092734k | SHAEL FELIPE TEIXEIRA | 358,86 | 231 |
075274f | RAFAEL EVANDRO DE LIMA ZORZI | 358,38 | 232 |
093518j | VANESSA VIEGAS DE SA PEIXOTO | 358,38 | 233 |
090916g | CAMILA SOUZA PINHEIRO | 358,36 | 234 |
088258g | MARINA PORTO DE ANDRADE FREITAS | 358,33 | 235 |
090407h | ANDREA PEIXOTO LANGONE | 358,33 | 236 |
077050e | CAROLINA MELO FERREIRA | 358,28 | 237 |
080732b | SIMONE MANTA DANTAS SOARES | 358,28 | 238 |
089614h | AIDA RACHEL RODRIGUES TAVARES CAVALCANTI | 358,28 | 239 |
078587i | LIVIA DE SOUZA MOTA | 358,28 | 240 |
077559j | DEBORA OSIAS AGUIAR DE SOUZA | 358,28 | 241 |
080403e | ROGERIO FREIRE AMORIM | 358,22 | 242 |
073299a | TANIA BEDE BARBOSA | 358,22 | 243 |
063765i | CELISA AGATA LOPES | 358,22 | 244 |
087790g | MARCOS MAIA RODRIGUES | 358,17 | 245 |
091670f | FABIO DE FIGUEIREDO REGO | 358,16 | 246 |
093685g | VIVIANE PEMPER BALDIN DE SOUZA | 358,12 | 247 |
078090k | FABIO MORENO TRAVAIN FERREIRA | 357,72 | 248 |
093449f | VANESSA BARROS DA SILVA GARCIA | 357,69 | 249 |
090788b | BRUNNA FIGUEIREDO GUEDES PEREIRA | 357,69 | 250 |
078967h | MARCELO AZEVEDO CHAMONE | 357,69 | 251 |
073857i | ANA CAROLINA ROCHA | 357,69 | 252 |
076925d | CARLA CHRISTINE VALERIO | 357,67 | 253 |
075820g | HELENA CRISTINA DE BRITO E SILVA | 357,64 | 254 |
067587i | PILLAR HAIALA GUTIERREZ | 357,64 | 255 |
088793g | NILSON SARMENTO PEIXOTO | 357,62 | 256 |
094436b | OSMAR THEISEN | 357,57 | 257 |
074234k | ANGELICA DA SILVA MARTINS | 357,08 | 258 |
088821h | OBERDAN DE CASTRO | 357,08 | 259 |
078034a | FABIANA TRINDADE ALMEIDA LEONE | 357,05 | 260 |
068417k | JULIANA MARIA CAMARA | 357,05 | 261 |
079438h | MATEUS GARCIA BARBOSA | 357,05 | 262 |
074398h | AYANNA PEREIRA LIMA | 356,98 | 263 |
064561i | LUIZ RODRIGO PELAY MESQUITA | 356,94 | 264 |
091045e | DUILIO ROSANO JUNIOR | 356,49 | 265 |
080633k | SEVERINO BERNARDO DE ALMEIDA JUNIOR | 356,49 | 266 |
079920i | PAULO HENRIQUE MENDOCA DE FREITAS | 356,49 | 267 |
085909g | JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA | 356,46 | 268 |
075146h | MARILIA NEVES LYRIO | 356,44 | 269 |
059949j | EDUARDO BIGOLIN | 356,44 | 270 |
078941a | MARCELA PASSOS DE MEDEIROS | 356,44 | 271 |
079954d | PEDRO MARCIO DE OLIVEIRA CARRANCHO | 356,44 | 272 |
093945g | GIOVANA CAMPOS DA SILVA | 356,41 | 273 |
087537f | MARCELO MAXIMO LIMA | 356,41 | 274 |
087762b | MARCOS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA | 356,39 | 275 |
089973c | ANA CAROLINA ALMEIDA GUERRA | 356,39 | 276 |
078979d | MARCELO DE SOUZA BALIAN | 356,39 | 277 |
081730c | CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA | 356,39 | 278 |
079771g | PAOLA AMORIM SIMOES | 356,39 | 279 |
084176g | DIEGO ESPANHOL | 356,29 | 280 |
069668h | FERNANDA GALVAO DE SOUSA | 356,29 | 281 |
067010i | ANDRE MARCONDES DE SALLES | 355,85 | 282 |
065054h | EUDIVAN BATISTA DE SOUZA | 355,85 | 283 |
092968c | STEFANIA RODRIGUES DE MENEZES | 355,82 | 284 |
078786d | LUDMILA DE CARVALHO MAGALHAES | 355,80 | 285 |
070481h | DANIELA FERRARINI GUARIZE | 355,80 | 286 |
062431h | LUIZA DE ALMEIDA LEITE | 355,80 | 287 |
091914h | RENATA DE QUEIROZ RODRIGUES | 355,77 | 288 |
077097i | CECILIA AOYAMA FERNANDEZ | 355,75 | 289 |
092893i | SIMONE MENDES DE MELO | 355,75 | 290 |
064690i | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 355,75 | 291 |
075135c | MARIANA CURY FONSECA | 355,75 | 292 |
091546e | EUNIS DE SOUSA PIMENTEL | 355,73 | 293 |
090487j | ANGELA GOMES SANTIAGO | 355,70 | 294 |
088696i | NATALIA BOHRER RODRIGUES | 355,21 | 295 |
064513i | KATIA URICH BAEZ | 355,21 | 296 |
065969b | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 355,21 | 297 |
067482f | MARCO ANTONIO ACUNZO | 355,20 | 298 |
087866c | MARIA ANGELICA PINAUD | 355,16 | 299 |
088177g | MARIANA TREVISAN PEGORARO | 355,16 | 300 |
080772c | SONIA MACIEL PEREIRA DA COSTA | 355,16 | 301 |
079813h | PATRICIA DESLANDES MAECKELBURG | 355,14 | 302 |
084896h | FLAVIA RAMOS QUEIROZ | 355,11 | 303 |
060150a | JULIA NIELSEN MIRANDOLA | 355,11 | 304 |
084728i | FERNANDA HORTENSE | 355,11 | 305 |
069395j | VITOR TILIERI | 355,11 | 306 |
059216k | LUCIANE SUNAO HAMAGUCHI | 355,06 | 307 |
087336g | LYA PITANGA DE ANDRADE | 354,61 | 308 |
070865d | PEDRO AUGUSTO VECCHI MOREIRA | 354,57 | 309 |
093535j | VANIUS CHAVES DE FIGUEIREDO FILHO | 354,56 | 310 |
089218k | PRISCILA DE CARVALHO FERREIRA | 354,52 | 311 |
063413k | LUIZ OTAVIO OTERO GARCIA | 354,52 | 312 |
070152k | LEDA SATO | 354,52 | 313 |
086660k | LEANDRO TRAVALINI | 354,52 | 314 |
084843i | FERNANDO SIMIOLI CORREA | 354,52 | 315 |
093136g | TATIANE CRISTINA DE ANDRADE | 354,52 | 316 |
079737g | OCTAVIO BANDEIRA MACHADO | 354,50 | 317 |
078061d | FABIO APARECIDO DE PAULA | 354,47 | 318 |
076394j | JULIANA NASCIMENTO TELES | 354,47 | 319 |
078839j | LUIZ AUGUSTO DA COSTA LIMA | 354,45 | 320 |
088468g | MICAELL SADRAC RODRIGUES MIRANDA | 353,97 | 321 |
087839k | MARCUS VINICIUS FARIAS CORREIA | 353,97 | 322 |
086998d | LUCIANA DE CARVALHO SA | 353,92 | 323 |
067641k | RODRIGO CORREA DA CUNHA | 353,92 | 324 |
085049e | GABRIELA GUIMARAES CADIMA RIBEIRO | 353,92 | 325 |
076474h | KADINE LAIZE CORREA | 353,88 | 326 |
085357e | GUSTAVO NAVES GUIMARAES | 353,88 | 327 |
077899a | EMANUELLA LEMOS ALMEIDA COTTARD | 353,86 | 328 |
078432b | LENIZE OLIVEIRA SCHMIDT | 353,86 | 329 |
085319h | GUSTAVO ANDRE AGUIAR CORONA | 353,86 | 330 |
088152b | MARIANA MAMEDE LOURENCO | 353,38 | 331 |
093962g | LEIA LUZIMAR DA PACIENCA | 353,33 | 332 |
093377g | VALDIRENE SILVA | 353,33 | 333 |
084743e | FERNANDA MORET FERREIRA COLACO | 353,28 | 334 |
063521c | PEDRO DANIEL MAYNARD ARAUJO | 353,28 | 335 |
070045j | DANIEL RUGNA CANDIDO DA SILVA | 353,28 | 336 |
081009f | THIAGO LEAL DE OLIVEIRA | 353,28 | 337 |
088210a | MARILIA FERNANDES CRUVINEL COSTA | 353,22 | 338 |
079220c | MARIA ELEMIR DE CARVALHO GONCALVES | 353,22 | 339 |
075162f | MAUREANNE BEZERRA CASSIANO DA SILVA | 353,22 | 340 |
064562k | LUIZA HELENA ROSON | 353,22 | 341 |
091624j | FABIANA POIAVA DE ALMEIDA E SILVA | 353,22 | 342 |
078449h | LEONARDO LOPES RODRIGUES DE LACERDA | 353,22 | 343 |
088174a | MARIANA SOARES BRAGA | 353,22 | 344 |
082615h | PAULO ROBERTO ASEREDO | 353,22 | 345 |
083996g | DANILO FRANCA FALCAO PEDROSA | 352,69 | 346 |
068540j | MARCELO AUGUSTO SCAFF BRANCHINI | 352,69 | 347 |
075750a | GUILHERME CARVALHO BARBOZA ELIAS | 352,69 | 348 |
073255c | SAMARA ANGELICA JANUARIO DURANTE | 352,68 | 349 |
091741c | FABRICIO FARIA BOTELHO | 352,67 | 350 |
089832g | ALICE MARIA COTIAS DE GARCIA | 352,64 | 351 |
081176c | VERENA MUNOZ LIMA | 352,64 | 352 |
089419j | RAQUEL TOMAZ TENORIO DE ALBUQUERQUE | 352,64 | 353 |
076537f | KASSIA ANGELICA SEBALHO SOUZA | 352,64 | 354 |
078290h | FILIPE MARIANO RIBEIRO | 352,62 | 355 |
090257d | ANALICE UCHOA CAVALCANTI | 352,58 | 356 |
068910f | TATIANA TOYOSHIMA | 352,53 | 357 |
059551c | SELMA DE OLIVEIRA VAZ LOBO | 352,10 | 358 |
075140g | MARIANA TANCREDI DOS SANTOS | 352,10 | 359 |
081307c | WANDIRNEY MALAQUIAS BASTOS | 352,08 | 360 |
092700e | SERGIO DE OLIVEIRA WANDERLEY | 352,05 | 361 |
058279h | BRUNA AUGUSTA MATTOS RAMACHIOTTI | 352,05 | 362 |
080634b | SHAIENE NARA PINTO GALVAO CESAR | 352,05 | 363 |
094618h | MARCIO SILVA DE CASTRO | 352,05 | 364 |
083937b | DANIELE FERREIRA DA SILVA | 352,03 | 365 |
086450k | KARLA SOUZA MELO | 352,03 | 366 |
078470j | LETICIA BRESSAN VIEIRA | 352,03 | 367 |
065971k | CAROLINA POPOFF FERREIRA DA COSTA | 352,00 | 368 |
087707e | MARCO ANTONIO BUENO CARDOSO DE SOUSA | 352,00 | 369 |
084792g | FERNANDO BRAULIO GOULART | 352,00 | 370 |
080938k | THAINA TORRES DE ARRUDA | 351,98 | 371 |
091886g | RENATA BARBOSA DE AQUINO | 351,94 | 372 |
077041d | CAROLINA FURTADO BOZA | 351,93 | 373 |
085984j | JORGE AUGUSTO GOMES MARQUES | 351,93 | 374 |
085449j | HELOISA NAOMI NUMATA | 351,49 | 375 |
065778f | MARIANA SILVA IWAMIZU | 351,44 | 376 |
088146g | MARIANA FREIRE SANTOS | 351,44 | 377 |
085353h | GUSTAVO MACHADO MILHOMEM | 351,44 | 378 |
081204d | VINICIUS ARAUJO CEDRAZ | 351,44 | 379 |
059521e | RODRIGO KOVACS BORTOLETO | 351,41 | 380 |
074412i | BEATRIZ CESAR SANCHES | 351,39 | 381 |
081670k | CAMILA DE OLIVEIRA ROSSETTI | 351,39 | 382 |
092531h | SABRINA DE AZAMBUJA SARAIVA | 351,39 | 383 |
093029f | TADEU DE ANDRADE AMORIM | 351,39 | 384 |
080990b | THIAGO ALCANTARA ALMEIDA | 351,34 | 385 |
076314h | JULIA PRINGSHEIM DA CUNHA GARCIA | 351,34 | 386 |
073794k | AMANDA BEZERRA DE TOLEDO PIZA | 351,34 | 387 |
079598h | MONIQUE MIGANDI DE PROENCA PINHEIRO | 351,30 | 388 |
069984g | ALBERTO BERNARDO DE ALCANTARA | 350,90 | 389 |
088071b | MARIA PATRICIA DE LIMA MARINHO | 350,85 | 390 |
075098a | MARGARETE DE OLIVEIRA PINHEIRO | 350,82 | 391 |
086245j | JULIANA FERREIRA HODNIKI | 350,80 | 392 |
