Feriados e Suspensões de Expediente e de Prazo Processual
janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Todos os órgãos que integram o TRT 2ª Região
- Órgão(s) especificado(s)
- Recesso e/ou art. 775-A da CLT
ATENÇÃO!
Os dias assinalados não significam necessariamente suspensão dos prazos processuais em todos os órgãos que integram a Justiça do Trabalho da 2ª Região. Desta forma, os links a eles aplicados devem ser necessariamente consultados para que se verifique o órgão afetado pela suspensão de prazo.
Esta tabela é constantemente atualizada, no decorrer do ano, com todas as interrupções ou suspensões ocorridas.
- Para acessar feriados, suspensões de expediente e de prazo processual anteriores a 2019, clique aqui.
por Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (sgjnd@trtsp.jus.br)